Início
fontes rentáveis / src_331d5f
src_331d5f
Fonte mostrada de forma anónima (src_331d5f). As métricas e o histórico são reais; a identidade do canal permanece interna.
líquido / trade+0,744 R
lucro+6696 $
drawdown máx.−2160 $
sinais9
acerto78%
abertos em simultâneo6
| data | par | dir. | entrada | SL | resultado | R | equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | BTCUSD | short | 66160.79 | 66954.11 | timeout | +1,124 R | +1044 $ |
| 2026-07-22 | BTCUSD | short | 66091.8 | 67064.1 | timeout | +2,131 R | +2964 $ |
| 2026-07-22 | BTCUSD | short | 66001.18 | 67064.1 | timeout | +1,730 R | +4884 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | long | 65337.38 | 64640.2 | sl | −1,000 R | +3804 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | long | 65054.94 | 64517.66 | sl | −1,000 R | +2724 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | short | 64357.05 | 65803.38 | timeout | +0,187 R | +2831 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | short | 64357.05 | 66919.01 | timeout | +0,106 R | +2856 $ |
| 2026-07-25 | BTCUSD | long | 64083.5 | 63722.89 | timeout | +3,052 R | +4776 $ |
| 2026-07-26 | BTCUSD | long | 64382 | 64129.85 | sl | −1,000 R | +6696 $ |
Resultado hipotético, calculado a partir de sinais fechados com posições de igual dimensão (1000 $/trade, modelo de custos TP 2R / 0.08R), em percentagem — excluindo comissões, slippage e conversão para o teu próprio capital. Resultados passados não garantem resultados futuros.