Início
fontes rentáveis / src_331d5f
src_331d5f
Fonte mostrada de forma anónima (src_331d5f). As métricas e o histórico são reais; a identidade do canal permanece interna.
líquido / trade+0,200 R
lucro+4207 $
drawdown máx.−6052 $
sinais21
acerto57%
abertos em simultâneo6
| data | par | dir. | entrada | SL | resultado | R | equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | BTCUSD | long | 59262.64 | 57799.13 | timeout | +1,921 R | +1920 $ |
| 2026-07-01 | BTCUSD | long | 60507.66 | 57683.99 | timeout | +0,752 R | +2592 $ |
| 2026-07-02 | BTCUSD | long | 61167.09 | 58709.93 | timeout | +0,681 R | +3193 $ |
| 2026-07-04 | BTCUSD | long | 62993.47 | 62012.38 | sl | −1,000 R | +2113 $ |
| 2026-07-05 | BTCUSD | short | 62477 | 63454.25 | sl | −1,000 R | +1033 $ |
| 2026-07-05 | BTCUSD | long | 63845.07 | 62428.93 | sl | −1,000 R | −47 $ |
| 2026-07-06 | BTCUSD | short | 62050 | 63991.45 | sl | −1,000 R | −1127 $ |
| 2026-07-06 | BTCUSD | long | 64265.78 | 61300.23 | timeout | −0,798 R | −2005 $ |
| 2026-07-07 | BTCUSD | short | 62894.09 | 64640.01 | timeout | +0,084 R | −2002 $ |
| 2026-07-10 | BTCUSD | long | 64473.54 | 61463.99 | timeout | −0,146 R | −2228 $ |
| 2026-07-16 | BTCUSD | short | 63771.21 | 65536.01 | timeout | −0,551 R | −2859 $ |
| 2026-07-20 | BTCUSD | long | 65000 | 61500.63 | timeout | +0,450 R | −2489 $ |
| 2026-07-22 | BTCUSD | short | 66160.79 | 66954.11 | timeout | +1,124 R | −1445 $ |
| 2026-07-22 | BTCUSD | short | 66091.8 | 67064.1 | timeout | +2,131 R | +475 $ |
| 2026-07-22 | BTCUSD | short | 66001.18 | 67064.1 | timeout | +1,730 R | +2395 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | long | 65337.38 | 64640.2 | sl | −1,000 R | +1315 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | long | 65054.94 | 64517.66 | sl | −1,000 R | +235 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | short | 64357.05 | 65803.38 | timeout | +0,187 R | +342 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | short | 64357.05 | 66919.01 | timeout | +0,106 R | +367 $ |
| 2026-07-25 | BTCUSD | long | 64083.5 | 63722.89 | timeout | +3,052 R | +2287 $ |
| 2026-07-26 | BTCUSD | long | 64382 | 64129.85 | sl | −1,000 R | +4207 $ |
Resultado hipotético, calculado a partir de sinais fechados com posições de igual dimensão (1000 $/trade, modelo de custos TP 2R / 0.08R), em percentagem — excluindo comissões, slippage e conversão para o teu próprio capital. Resultados passados não garantem resultados futuros.