الرئيسية
المصادر المربحة / src_aa1cc7
src_aa1cc7
يُعرض المصدر بشكل مجهول (src_aa1cc7). المقاييس والسجل حقيقية؛ وتبقى هوية القناة داخلية.
صافٍ / trade+0.648 R
الربح+57,669 $
أقصى تراجع−8,640 $
الإشارات89
الدقة63%
مفتوحة في آن واحد28
| التاريخ | الزوج | الاتجاه | الدخول | SL | النتيجة | R | equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | XLMUSDT | short | 0.16752 | 0.1847 | timeout | +0.196 R | +116 $ |
| 2026-04-27 | JUPUSDT | long | 0.1942 | 0.1829 | sl | −1.000 R | −964 $ |
| 2026-04-28 | INJUSDT | long | 3.646 | 3.34 | timeout | −0.546 R | −1,590 $ |
| 2026-04-28 | XMRUSDT | long | 382.15 | 366.3 | timeout | −0.245 R | −1,915 $ |
| 2026-04-30 | DOGEUSDT | long | 0.10681 | 0.0991 | timeout | +0.220 R | −1,775 $ |
| 2026-05-01 | APTUSDT | long | 1.0015 | 0.9584 | timeout | −0.211 R | −2,066 $ |
| 2026-05-02 | ONDOUSDT | long | 0.2862 | 0.2723 | timeout | +2.201 R | −146 $ |
| 2026-05-02 | ZECUSDT | long | 388 | 364 | timeout | +1.108 R | +882 $ |
| 2026-05-04 | OPUSDT | long | 0.1269 | 0.122 | sl | −1.000 R | −198 $ |
| 2026-05-04 | FILUSDT | long | 0.959 | 0.9247 | sl | −1.000 R | −1,278 $ |
| 2026-05-04 | FILUSDT | long | 0.959 | 0.9247 | sl | −1.000 R | −2,358 $ |
| 2026-05-04 | DASHUSDT | long | 48.94 | 47 | sl | −1.000 R | −3,438 $ |
| 2026-05-04 | DASHUSDT | long | 49.22 | 47 | sl | −1.000 R | −4,518 $ |
| 2026-05-04 | ONDOUSDT | long | 0.308 | 0.3007 | sl | −1.000 R | −5,598 $ |
| 2026-05-04 | DASHUSDT | long | 47.4 | 45.4 | sl | −1.000 R | −6,678 $ |
| 2026-05-04 | DASHUSDT | long | 48.5 | 45.4 | sl | −1.000 R | −7,758 $ |
| 2026-05-04 | ZECUSDT | long | 414.5 | 391.1 | timeout | +6.340 R | −5,838 $ |
| 2026-05-04 | ONDOUSDT | long | 0.312 | 0.3007 | timeout | +1.611 R | −3,918 $ |
| 2026-05-04 | ZECUSDT | long | 414.46 | 391.1 | timeout | +7.323 R | −1,998 $ |
| 2026-05-05 | TONUSDT | long | 1.6203 | 1.59 | timeout | +25.875 R | −78 $ |
| 2026-05-05 | TONUSDT | long | 1.7133 | 1.59 | timeout | +5.604 R | +1,842 $ |
| 2026-05-05 | OPUSDT | long | 0.1269 | 0.122 | timeout | +2.449 R | +3,762 $ |
| 2026-05-05 | FILUSDT | long | 0.944 | 0.9098 | timeout | +3.830 R | +5,682 $ |
| 2026-05-05 | TONUSDT | long | 1.7326 | 1.67 | timeout | +16.294 R | +7,602 $ |
| 2026-05-05 | TONUSDT | long | 1.7534 | 1.67 | timeout | +13.454 R | +9,522 $ |
| 2026-05-05 | ALGOUSDT | long | 0.1188 | 0.1153 | timeout | +3.029 R | +11,442 $ |
| 2026-05-05 | OPUSDT | long | 0.1282 | 0.122 | timeout | +2.887 R | +13,362 $ |
| 2026-05-05 | HYPEUSDT | long | 43.77 | 41.6 | timeout | −0.438 R | +12,844 $ |
| 2026-05-05 | ALGOUSDT | long | 0.1215 | 0.1153 | timeout | +1.274 R | +14,039 $ |
| 2026-05-05 | HYPEUSDT | long | 43.77 | 41.6 | timeout | −0.453 R | +13,506 $ |
| 2026-05-05 | FILUSDT | long | 0.969 | 0.9098 | timeout | +1.909 R | +15,426 $ |
| 2026-05-06 | TONUSDT | long | 1.9433 | 1.89 | timeout | +14.897 R | +17,346 $ |
| 2026-05-06 | TONUSDT | long | 2.0612 | 1.89 | timeout | +3.739 R | +19,266 $ |
| 2026-05-06 | ENAUSDT | long | 0.11092 | 0.107 | timeout | +1.742 R | +21,186 $ |
| 2026-05-06 | STXUSDT | long | 0.2465 | 0.2347 | timeout | +1.331 R | +23,106 $ |
| 2026-05-06 | ZECUSDT | long | 547.92 | 524 | timeout | +0.800 R | +25,026 $ |
| 2026-05-06 | ZECUSDT | long | 578.61 | 524 | timeout | −0.103 R | +24,844 $ |
| 2026-05-06 | JUPUSDT | long | 0.1946 | 0.1872 | timeout | +1.500 R | +26,764 $ |
| 2026-05-06 | ENAUSDT | long | 0.11357 | 0.107 | timeout | +1.221 R | +28,684 $ |
| 2026-05-06 | FILUSDT | long | 1.112 | 1.08 | sl | −1.000 R | +27,604 $ |
| 2026-05-06 | JUPUSDT | long | 0.1961 | 0.1872 | timeout | +1.079 R | +28,602 $ |
| 2026-05-06 | FILUSDT | long | 1.121 | 1.08 | sl | −1.000 R | +27,522 $ |
| 2026-05-07 | DASHUSDT | long | 51.51 | 47.2 | sl | −1.000 R | +26,442 $ |
| 2026-05-07 | TONUSDT | long | 2.6534 | 2.48 | sl | −1.000 R | +25,362 $ |
| 2026-05-07 | TONUSDT | long | 2.5816 | 2.48 | sl | −1.000 R | +27,282 $ |
| 2026-05-07 | STXUSDT | long | 0.257 | 0.2347 | timeout | +0.735 R | +27,938 $ |
| 2026-05-07 | FILUSDT | long | 1.073 | 1 | timeout | +2.822 R | +29,858 $ |
| 2026-05-07 | DOGEUSDT | long | 0.11053 | 0.1066 | sl | −1.000 R | +28,778 $ |
| 2026-05-07 | FILUSDT | long | 1.099 | 1 | timeout | +1.848 R | +30,698 $ |
| 2026-05-07 | OPUSDT | long | 0.1452 | 0.1393 | timeout | +3.390 R | +32,618 $ |
| 2026-05-07 | NEARUSDT | long | 1.479 | 1.41 | timeout | +1.261 R | +33,799 $ |
| 2026-05-07 | OPUSDT | long | 0.1456 | 0.1393 | timeout | +3.032 R | +35,719 $ |
| 2026-05-08 | ONDOUSDT | long | 0.3516 | 0.3317 | timeout | +3.457 R | +37,639 $ |
| 2026-05-08 | ONDOUSDT | long | 0.3516 | 0.3317 | timeout | +3.457 R | +39,559 $ |
| 2026-05-08 | TIAUSDT | long | 0.3861 | 0.3751 | timeout | +4.109 R | +41,479 $ |
| 2026-05-08 | TIAUSDT | long | 0.3948 | 0.3751 | timeout | +2.041 R | +43,399 $ |
| 2026-05-08 | ENAUSDT | long | 0.11961 | 0.1134 | timeout | +1.277 R | +45,319 $ |
| 2026-05-08 | ENAUSDT | long | 0.11961 | 0.1134 | timeout | +1.277 R | +47,239 $ |
| 2026-05-08 | ONDOUSDT | long | 0.368 | 0.3317 | timeout | +1.163 R | +49,159 $ |
| 2026-05-08 | XMRUSDT | long | 396.35 | 381.1 | timeout | +0.558 R | +49,637 $ |
| 2026-05-08 | XMRUSDT | long | 396.35 | 381.1 | timeout | +0.558 R | +50,115 $ |
| 2026-05-08 | NEARUSDT | long | 1.535 | 1.41 | timeout | +0.288 R | +50,323 $ |
| 2026-05-08 | TONUSDT | long | 2.603 | 2.36 | timeout | −0.785 R | +49,458 $ |
| 2026-05-08 | ONDOUSDT | long | 0.3976 | 0.3821 | timeout | +1.013 R | +51,378 $ |
| 2026-05-08 | ENAUSDT | long | 0.12303 | 0.1134 | timeout | +0.549 R | +51,847 $ |
| 2026-05-08 | ONDOUSDT | long | 0.4087 | 0.3821 | timeout | +0.124 R | +53,767 $ |
| 2026-05-08 | XMRUSDT | long | 403.56 | 381.1 | timeout | +0.467 R | +54,154 $ |
| 2026-05-09 | TIAUSDT | long | 0.4421 | 0.4294 | sl | −1.000 R | +53,074 $ |
| 2026-05-09 | ONDOUSDT | long | 0.4634 | 0.4437 | sl | −1.000 R | +51,994 $ |
| 2026-05-09 | OPUSDT | long | 0.1688 | 0.1626 | sl | −1.000 R | +50,914 $ |
| 2026-05-09 | TIAUSDT | long | 0.4566 | 0.4294 | sl | −1.000 R | +49,834 $ |
| 2026-05-09 | ONDOUSDT | long | 0.4428 | 0.4268 | sl | −1.000 R | +48,754 $ |
| 2026-05-09 | SEIUSDT | long | 0.06725 | 0.0647 | timeout | +3.031 R | +50,674 $ |
| 2026-05-09 | ONDOUSDT | long | 0.4137 | 0.3792 | timeout | +0.243 R | +50,837 $ |
| 2026-05-09 | SEIUSDT | long | 0.06794 | 0.0647 | timeout | +2.090 R | +52,757 $ |
| 2026-05-10 | APTUSDT | long | 1.0987 | 1.06 | timeout | +0.755 R | +54,677 $ |
| 2026-05-10 | INJUSDT | long | 4.119 | 3.98 | timeout | +3.180 R | +56,597 $ |
| 2026-05-10 | JUPUSDT | long | 0.2471 | 0.2338 | timeout | −0.541 R | +58,517 $ |
| 2026-05-10 | UNIUSDT | long | 3.92 | 3.78 | sl | −1.000 R | +57,437 $ |
| 2026-05-10 | UNIUSDT | long | 3.996 | 3.78 | sl | −1.000 R | +56,357 $ |
| 2026-05-10 | INJUSDT | long | 4.187 | 3.98 | timeout | +3.488 R | +58,277 $ |
| 2026-05-10 | APTUSDT | long | 1.1273 | 1.06 | timeout | −0.892 R | +57,306 $ |
| 2026-05-10 | SUIUSDT | long | 1.3388 | 1.28 | sl | −1.000 R | +56,226 $ |
| 2026-05-10 | JUPUSDT | long | 0.256 | 0.2338 | sl | −1.000 R | +55,146 $ |
| 2026-05-10 | SUIUSDT | long | 1.3737 | 1.28 | sl | −1.000 R | +54,066 $ |
| 2026-05-10 | ATOMUSDT | long | 2.032 | 1.96 | timeout | +1.639 R | +55,625 $ |
| 2026-05-10 | ATOMUSDT | long | 2.032 | 1.96 | timeout | +1.639 R | +57,183 $ |
| 2026-07-15 | ONDOUSDT | long | 0.3344 | 0.3 | timeout | +1.250 R | +58,353 $ |
| 2026-07-21 | DOTUSDT | long | 0.8553 | 0.785 | timeout | −0.605 R | +57,669 $ |
نتيجة افتراضية، محسوبة من الإشارات المُغلقة بأحجام مراكز متساوية (1000 $/trade، نموذج تكلفة TP 2R / 0.08R)، بالنسبة المئوية — باستثناء الرسوم والانزلاق (slippage) والتحويل إلى رأس مالك الخاص. النتائج السابقة ليست ضمانًا للنتائج المستقبلية.