الإشارات
verdiktum.com / كل الإشارات
كل الإشارات
السجل العام الكامل — تُثبَّت كل إشارة كتجزئة (commit‑reveal) عند النشر وتُسوَّى مقابل السوق. انقر على نقطة في الرسم البياني أو على صف لرؤية الدليل. تُبقي الصفقات المفتوحة مستوياتها مخفية حتى الإغلاق.
99
مُسوّاة
0
مفتوحة
62.8%
الدقة
+1.08%
avg/signal
+106.82%
النتيجة التراكمية
−10.63%
أقصى تراجع
2
مفتوحة في آن واحد
منحنى النتيجة
انقر على نقطة لفتح الإشارة
قائمة الإشارات
| # | الزوج | الاتجاه | النتيجة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| #99 | XRP/USDT | LONG | منتهي −4.24% | 23/07/2026 |
| #98 | ZEC/USDT | LONG | منتهي −3.92% | 23/07/2026 |
| #97 | BANK/USDT | SHORT | TP +4.38% | 21/07/2026 |
| #96 | ATOM/USDT | LONG | منتهي −1.46% | 19/07/2026 |
| #95 | BTC/USDT | LONG | SL −2.12% | 17/07/2026 |
| #94 | ETH/USDT | LONG | SL −3.27% | 16/07/2026 |
| #93 | BTC/USDT | LONG | TP +1.08% | 16/07/2026 |
| #92 | SOL/USDT | LONG | منتهي +0.45% | 15/07/2026 |
| #91 | ETH/USDT | LONG | منتهي −1.27% | 14/07/2026 |
| #90 | SKL/USDT | SHORT | BE +12.56% | 12/07/2026 |
| #89 | OGN/USDT | SHORT | منتهي −1.13% | 11/07/2026 |
| #88 | ETH/USDT | LONG | منتهي −1.71% | 09/07/2026 |
| #87 | BTC/USD | SHORT | TP +0.7% | 08/07/2026 |
| #86 | THETA/USDT | SHORT | BE +1.54% | 05/07/2026 |
| #85 | BTC/USDT | LONG | TP +2.3% | 05/07/2026 |
| #84 | BNB/USDT | LONG | BE +2.63% | 02/07/2026 |
| #83 | BTC/USD | SHORT | TP +0.45% | 02/07/2026 |
| #82 | SOL/USDT | LONG | SL −1.31% | 30/06/2026 |
| #81 | ETH/USDT | LONG | SL −0.55% | 30/06/2026 |
| #80 | BTC/USD | LONG | SL −0.78% | 29/06/2026 |
| #78 | ZEC/USDT | LONG | BE +0% | 28/06/2026 |
| #79 | W/USDT | LONG | SL −5.01% | 27/06/2026 |
| #77 | BTC/USD | SHORT | TP +1.96% | 26/06/2026 |
| #76 | BTC/USDT | SHORT | TP +0.78% | 26/06/2026 |
| #75 | W/USDT | LONG | BE +0% | 24/06/2026 |
| #74 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 20/06/2026 |
| #73 | LINK/USDT | LONG | منتهي −2.63% | 19/06/2026 |
| #72 | EUL/USDT | SHORT | TP +7.91% | 17/06/2026 |
| #71 | BTC/USDT | LONG | منتهي +1.85% | 14/06/2026 |
| #70 | KAVA/USDT | SHORT | منتهي −2.45% | 13/06/2026 |
| #69 | BTC/USDT | SHORT | TP +2.39% | 11/06/2026 |
| #68 | KNC/USDT | LONG | منتهي −0.5% | 11/06/2026 |
| #67 | BTC/USDT | SHORT | TP +2.79% | 07/06/2026 |
| #66 | JUP/USDT | LONG | BE +0% | 06/06/2026 |
| #65 | OPG/USDT | SHORT | TP +9.02% | 04/06/2026 |
| #64 | ACE/USDT | LONG | منتهي −3.83% | 03/06/2026 |
| #63 | STORJ/USDT | LONG | منتهي −0.74% | 31/05/2026 |
| #62 | TON/USDT | LONG | TP +4.4% | 31/05/2026 |
| #61 | BTC/USDT | SHORT | منتهي −3.63% | 25/05/2026 |
| #60 | BTC/USDT | LONG | SL −3.77% | 23/05/2026 |
| #59 | ATOM/USDT | LONG | TP +7% | 22/05/2026 |
| #58 | DASH/USDT | SHORT | SL −6.83% | 20/05/2026 |
| #57 | BTC/USDT | SHORT | TP +0.98% | 17/05/2026 |
| #56 | ETH/USDT | LONG | TP +1.42% | 16/05/2026 |
| #55 | ATOM/USDT | SHORT | BE +3.44% | 14/05/2026 |
| #54 | GMT/USDT | LONG | TP +6.37% | 13/05/2026 |
| #53 | HAEDAL/USDT | LONG | TP +5.86% | 12/05/2026 |
| #52 | BTC/USDT | LONG | TP +1.69% | 11/05/2026 |
| #51 | XRP/USDT | LONG | منتهي +1.37% | 09/05/2026 |
| #50 | BTC/USDT | LONG | TP +0.72% | 09/05/2026 |
| #49 | TON/USDT | LONG | TP +24.88% | 06/05/2026 |
| #48 | BTC/USDT | LONG | TP +1.56% | 06/05/2026 |
| #47 | PENGU/USDT | LONG | TP +10.37% | 24/04/2026 |
| #46 | BTC/USDT | LONG | منتهي +4.42% | 17/04/2026 |
| #45 | BTC/USDT | LONG | منتهي +0.12% | 16/04/2026 |
| #44 | BTC/USDT | SHORT | BE +0% | 13/04/2026 |
| #43 | BTC/USDT | SHORT | BE +0% | 10/04/2026 |
| #42 | SOL/USDT | LONG | TP +4.48% | 09/04/2026 |
| #41 | BTC/USDT | SHORT | SL −1.21% | 06/04/2026 |
| #40 | BTC/USDT | SHORT | SL −1.3% | 05/04/2026 |
| #39 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 03/04/2026 |
| #38 | BTC/USDT | LONG | SL −1.27% | 31/03/2026 |
| #37 | BTC/USDT | SHORT | SL −0.79% | 30/03/2026 |
| #35 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 27/03/2026 |
| #36 | BTC/USDT | LONG | SL −1.33% | 26/03/2026 |
| #34 | BTC/USDT | LONG | منتهي −2.34% | 20/03/2026 |
| #33 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 20/03/2026 |
| #31 | BTC/USDT | LONG | BE +0.23% | 18/03/2026 |
| #32 | BTC/USDT | LONG | SL −0.79% | 17/03/2026 |
| #30 | BTC/USDT | LONG | TP +1.37% | 17/03/2026 |
| #29 | BTC/USDT | LONG | TP +2.13% | 16/03/2026 |
| #28 | BTC/USDT | LONG | TP +1.71% | 14/03/2026 |
| #27 | BTC/USDT | LONG | TP +0.81% | 12/03/2026 |
| #26 | BTC/USDT | LONG | BE +4.4% | 10/03/2026 |
| #25 | BTC/USDT | LONG | TP +1.05% | 10/03/2026 |
| #24 | BTC/USDT | LONG | SL −6.36% | 07/03/2026 |
| #23 | BTC/USDT | SHORT | TP +0.65% | 04/03/2026 |
| #22 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 03/03/2026 |
| #20 | BTC/USDT | SHORT | TP +5.53% | 28/02/2026 |
| #21 | BTC/USDT | LONG | SL −1.85% | 27/02/2026 |
| #19 | BTC/USDT | SHORT | TP +1.53% | 25/02/2026 |
| #18 | BTC/USDT | LONG | TP +2.18% | 15/02/2026 |
| #17 | UNI/USDT | SHORT | TP +2.97% | 14/02/2026 |
| #16 | BTC/USDT | SHORT | BE +2.72% | 11/02/2026 |
| #15 | BTC/USDT | LONG | SL −3.82% | 11/02/2026 |
| #14 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 08/02/2026 |
| #13 | BTC/USDT | SHORT | TP +3.77% | 07/02/2026 |
| #12 | BTC/USDT | LONG | SL −1.33% | 05/02/2026 |
| #11 | BTC/USDT | SHORT | TP +0.8% | 29/01/2026 |
| #10 | BTC/USDT | LONG | TP +1.8% | 23/01/2026 |
| #9 | BTC/USDT | SHORT | BE +4.25% | 21/01/2026 |
| #8 | BTC/USDT | LONG | BE +0.83% | 16/01/2026 |
| #7 | BTC/USDT | LONG | TP +3.69% | 15/01/2026 |
| #6 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 26/12/2025 |
| #5 | ETH/USDT | SHORT | BE +0% | 08/12/2025 |
| #4 | ETH/USDT | LONG | TP +1.51% | 28/11/2025 |
| #3 | BTC/USDT | LONG | TP +1.9% | 27/11/2025 |
| #2 | BTC/USDT | LONG | SL −1.93% | 14/11/2025 |
| #1 | ETH/USDT | LONG | BE +4.59% | 06/11/2025 |
كيف تُغلق الصفقة TP تحقّق هدف +1R BE نُقل الوقف إلى الدخول وأُغلق عند التعادل SL ضُرب الوقف عند −1R منتهي أُغلق بسعر السوق بعد انتهاء المدة
نتائج تاريخية من سجل commit‑reveal المُسوّى، محسوبة بوزن متساوٍ لكل إشارة، بالنسبة المئوية — دون الرسوم والانزلاق والتحويل إلى رأس مالك. هذا ليس رسمًا بيانيًا للسوق في الوقت الفعلي ولا نصيحة استثمارية. النتائج السابقة لا تضمن النتائج المستقبلية.