الرئيسية
المصادر المربحة / src_331d5f
src_331d5f
يُعرض المصدر بشكل مجهول (src_331d5f). المقاييس والسجل حقيقية؛ وتبقى هوية القناة داخلية.
صافٍ / trade+0.112 R
الربح+9,193 $
أقصى تراجع−6,052 $
الإشارات82
الدقة50%
مفتوحة في آن واحد6
| التاريخ | الزوج | الاتجاه | الدخول | SL | النتيجة | R | equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | BTCUSD | long | 76576.9 | 75475.5 | sl | −1.000 R | −1,080 $ |
| 2026-04-21 | BTCUSD | short | 75847.88 | 76901.75 | sl | −1.000 R | −2,160 $ |
| 2026-04-22 | BTCUSD | long | 77400.82 | 74809 | timeout | +0.364 R | −1,876 $ |
| 2026-04-22 | BTCUSD | long | 77193.34 | 73728.68 | timeout | +0.332 R | −1,624 $ |
| 2026-04-23 | BTCUSD | short | 77610.49 | 79459.88 | timeout | −0.009 R | −1,713 $ |
| 2026-04-23 | BTCUSD | short | 78296.2 | 79397.46 | timeout | +0.602 R | −1,191 $ |
| 2026-04-26 | BTCUSD | long | 78555.92 | 76947.81 | sl | −1.000 R | −2,271 $ |
| 2026-04-27 | BTCUSD | long | 78149.79 | 76423.55 | sl | −1.000 R | −3,351 $ |
| 2026-04-29 | BTCUSD | short | 77643.22 | 78668.35 | timeout | +0.440 R | −1,431 $ |
| 2026-04-29 | BTCUSD | short | 75081.22 | 79497.84 | timeout | −0.765 R | −2,276 $ |
| 2026-04-30 | BTCUSD | short | 76159.6 | 79010.24 | timeout | −0.720 R | −3,077 $ |
| 2026-04-30 | BTCUSD | long | 76552.18 | 74934.23 | timeout | +1.122 R | −2,035 $ |
| 2026-05-03 | BTCUSD | long | 78374.08 | 77151.11 | timeout | +1.415 R | −700 $ |
| 2026-05-03 | BTCUSD | long | 79000.52 | 74880.98 | timeout | +0.648 R | −132 $ |
| 2026-05-04 | BTCUSD | long | 78602.5 | 77151.11 | timeout | +2.341 R | +1,788 $ |
| 2026-05-04 | BTCUSD | long | 79765.66 | 76984.88 | timeout | +0.548 R | +2,256 $ |
| 2026-05-06 | BTCUSD | long | 81609.77 | 80197.19 | sl | −1.000 R | +1,176 $ |
| 2026-05-07 | BTCUSD | short | 80600 | 82835.76 | timeout | +0.174 R | +1,270 $ |
| 2026-05-07 | BTCUSD | short | 80600 | 82827.29 | timeout | +0.175 R | +1,365 $ |
| 2026-05-10 | BTCUSD | long | 81539.71 | 79140.98 | timeout | −0.371 R | +914 $ |
| 2026-05-11 | BTCUSD | short | 80791.45 | 82467.41 | timeout | +0.643 R | +1,477 $ |
| 2026-05-12 | BTCUSD | short | 80392.32 | 82454.19 | timeout | +0.314 R | +1,711 $ |
| 2026-05-12 | BTCUSD | short | 80814.17 | 82968.69 | timeout | −0.329 R | +1,303 $ |
| 2026-05-13 | BTCUSD | long | 80946.23 | 79835.57 | sl | −1.000 R | +223 $ |
| 2026-05-13 | BTCUSD | long | 80828.41 | 80162.22 | sl | −1.000 R | −857 $ |
| 2026-05-14 | BTCUSD | long | 79673.08 | 78751.22 | sl | −1.000 R | +1,063 $ |
| 2026-05-15 | BTCUSD | long | 79152.95 | 78530.09 | sl | −1.000 R | −17 $ |
| 2026-05-15 | BTCUSD | short | 78780.57 | 82041.77 | timeout | +0.184 R | +87 $ |
| 2026-05-20 | BTCUSD | long | 77331.75 | 76037.02 | timeout | +0.039 R | +46 $ |
| 2026-05-21 | BTCUSD | long | 77568.89 | 76455.24 | sl | −1.000 R | −1,034 $ |
| 2026-05-21 | BTCUSD | long | 77593.85 | 76455.24 | sl | −1.000 R | −2,114 $ |
| 2026-05-22 | BTCUSD | short | 76891.82 | 78191.53 | timeout | +0.441 R | −194 $ |
| 2026-05-23 | BTCUSD | short | 76762.05 | 78773.33 | timeout | −0.219 R | −494 $ |
| 2026-05-25 | BTCUSD | long | 77244.48 | 74265.88 | timeout | −0.546 R | −1,119 $ |
| 2026-05-27 | BTCUSD | short | 75029.7 | 78078.68 | timeout | +0.682 R | −518 $ |
| 2026-05-29 | BTCUSD | short | 73597.21 | 74624.62 | timeout | +0.072 R | −526 $ |
| 2026-06-03 | BTCUSD | short | 67143.1 | 68667.15 | timeout | +2.501 R | +1,394 $ |
| 2026-06-06 | BTCUSD | short | 61327.92 | 66453.96 | timeout | −0.346 R | +967 $ |
| 2026-06-07 | BTCUSD | long | 61703.46 | 59121.67 | timeout | +0.602 R | +1,489 $ |
| 2026-06-07 | BTCUSD | long | 63465.66 | 59085.99 | timeout | −0.378 R | +1,031 $ |
| 2026-06-08 | BTCUSD | long | 62556.91 | 60285.47 | timeout | −0.634 R | +317 $ |
| 2026-06-08 | BTCUSD | long | 62942.97 | 60285.47 | timeout | −0.686 R | −449 $ |
| 2026-06-09 | BTCUSD | long | 62567.29 | 60285.47 | timeout | −0.314 R | −843 $ |
| 2026-06-12 | BTCUSD | long | 62929.74 | 61873.22 | timeout | +1.353 R | +431 $ |
| 2026-06-12 | BTCUSD | long | 63129.3 | 61873.22 | timeout | +0.940 R | +1,291 $ |
| 2026-06-13 | BTCUSD | long | 63482.46 | 62288.58 | timeout | +1.839 R | +3,049 $ |
| 2026-06-14 | BTCUSD | long | 64430.45 | 62940.77 | timeout | +0.944 R | +3,913 $ |
| 2026-06-14 | BTCUSD | long | 64680.26 | 63675.45 | timeout | +1.020 R | +5,833 $ |
| 2026-06-17 | BTCUSD | short | 64587.88 | 67252.51 | timeout | +0.614 R | +6,367 $ |
| 2026-06-20 | BTCUSD | long | 63889.96 | 62256.49 | timeout | +0.650 R | +6,937 $ |
| 2026-06-21 | BTCUSD | long | 63897.6 | 62831.84 | sl | −1.000 R | +5,857 $ |
| 2026-06-22 | BTCUSD | long | 64588.41 | 63261.25 | sl | −1.000 R | +4,777 $ |
| 2026-06-22 | BTCUSD | long | 64588.41 | 62156.99 | sl | −1.000 R | +3,697 $ |
| 2026-06-23 | BTCUSD | short | 63117 | 65616.61 | timeout | +0.585 R | +4,202 $ |
| 2026-06-23 | BTCUSD | short | 61900 | 65548.01 | timeout | +0.052 R | +4,174 $ |
| 2026-06-24 | BTCUSD | long | 62844.56 | 61924.58 | sl | −1.000 R | +3,094 $ |
| 2026-06-24 | BTCUSD | short | 61741.78 | 63227.87 | timeout | +1.949 R | +5,014 $ |
| 2026-06-25 | BTCUSD | short | 59846.54 | 63383.85 | timeout | −0.142 R | +4,792 $ |
| 2026-06-26 | BTCUSD | long | 60363.25 | 58106.95 | timeout | −0.203 R | +4,509 $ |
| 2026-06-27 | BTCUSD | long | 60779.12 | 57996.99 | timeout | −0.578 R | +3,851 $ |
| 2026-06-28 | BTCUSD | short | 59655.64 | 60826.51 | timeout | +1.214 R | +4,986 $ |
| 2026-07-01 | BTCUSD | long | 59262.64 | 57799.13 | timeout | +1.921 R | +6,906 $ |
| 2026-07-01 | BTCUSD | long | 60507.66 | 57683.99 | timeout | +0.752 R | +7,577 $ |
| 2026-07-02 | BTCUSD | long | 61167.09 | 58709.93 | timeout | +0.681 R | +8,178 $ |
| 2026-07-04 | BTCUSD | long | 62993.47 | 62012.38 | sl | −1.000 R | +7,098 $ |
| 2026-07-05 | BTCUSD | short | 62477 | 63454.25 | sl | −1.000 R | +6,018 $ |
| 2026-07-05 | BTCUSD | long | 63845.07 | 62428.93 | sl | −1.000 R | +4,938 $ |
| 2026-07-06 | BTCUSD | short | 62050 | 63991.45 | sl | −1.000 R | +3,858 $ |
| 2026-07-06 | BTCUSD | long | 64265.78 | 61300.23 | timeout | −0.798 R | +2,981 $ |
| 2026-07-07 | BTCUSD | short | 62894.09 | 64640.01 | timeout | +0.084 R | +2,984 $ |
| 2026-07-10 | BTCUSD | long | 64473.54 | 61463.99 | timeout | −0.146 R | +2,758 $ |
| 2026-07-16 | BTCUSD | short | 63771.21 | 65536.01 | timeout | −0.551 R | +2,127 $ |
| 2026-07-20 | BTCUSD | long | 65000 | 61500.63 | timeout | +0.450 R | +2,497 $ |
| 2026-07-22 | BTCUSD | short | 66160.79 | 66954.11 | timeout | +1.124 R | +3,541 $ |
| 2026-07-22 | BTCUSD | short | 66091.8 | 67064.1 | timeout | +2.131 R | +5,461 $ |
| 2026-07-22 | BTCUSD | short | 66001.18 | 67064.1 | timeout | +1.730 R | +7,381 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | long | 65337.38 | 64640.2 | sl | −1.000 R | +6,301 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | long | 65054.94 | 64517.66 | sl | −1.000 R | +5,221 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | short | 64357.05 | 65803.38 | timeout | +0.187 R | +5,328 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | short | 64357.05 | 66919.01 | timeout | +0.106 R | +5,353 $ |
| 2026-07-25 | BTCUSD | long | 64083.5 | 63722.89 | timeout | +3.052 R | +7,273 $ |
| 2026-07-26 | BTCUSD | long | 64382 | 64129.85 | sl | −1.000 R | +9,193 $ |
نتيجة افتراضية، محسوبة من الإشارات المُغلقة بأحجام مراكز متساوية (1000 $/trade، نموذج تكلفة TP 2R / 0.08R)، بالنسبة المئوية — باستثناء الرسوم والانزلاق (slippage) والتحويل إلى رأس مالك الخاص. النتائج السابقة ليست ضمانًا للنتائج المستقبلية.