الرئيسية
المصادر المربحة / src_13d688
src_13d688
يُعرض المصدر بشكل مجهول (src_13d688). المقاييس والسجل حقيقية؛ وتبقى هوية القناة داخلية.
صافٍ / trade+0.164 R
الربح+10,007 $
أقصى تراجع−6,480 $
الإشارات61
الدقة41%
مفتوحة في آن واحد3
| التاريخ | الزوج | الاتجاه | الدخول | SL | النتيجة | R | equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | BTCUSD | long | 76797.5 | 76514.34 | sl | −1.000 R | +1,920 $ |
| 2026-05-02 | BTCUSD | long | 78921.21 | 78788.99 | sl | −1.000 R | +840 $ |
| 2026-05-03 | BTCUSD | long | 79371.06 | 79048.29 | sl | −1.000 R | −240 $ |
| 2026-05-05 | BTCUSD | long | 80553.15 | 80421.66 | timeout | +2.814 R | +1,680 $ |
| 2026-05-06 | BTCUSD | long | 81809.41 | 81497.23 | sl | −1.000 R | +3,600 $ |
| 2026-05-07 | BTCUSD | short | 80542.89 | 80865.93 | timeout | +0.651 R | +5,520 $ |
| 2026-05-09 | BTCUSD | long | 80441 | 80285.73 | sl | −1.000 R | +4,440 $ |
| 2026-05-10 | BTCUSD | long | 81040.91 | 80919.48 | sl | −1.000 R | +6,360 $ |
| 2026-05-12 | BTCUSD | short | 80243.93 | 80571.86 | sl | −1.000 R | +5,280 $ |
| 2026-05-13 | BTCUSD | short | 79233.2 | 79550.09 | sl | −1.000 R | +4,200 $ |
| 2026-05-14 | BTCUSD | long | 81258.54 | 80929.76 | sl | −1.000 R | +6,120 $ |
| 2026-05-15 | BTCUSD | short | 78745.93 | 78999.9 | sl | −1.000 R | +5,040 $ |
| 2026-05-17 | BTCUSD | short | 76728.15 | 77847.75 | timeout | −0.113 R | +4,847 $ |
| 2026-05-20 | BTCUSD | long | 77176.44 | 77109.37 | sl | −1.000 R | +6,767 $ |
| 2026-05-21 | BTCUSD | long | 78037.01 | 77864.1 | sl | −1.000 R | +5,687 $ |
| 2026-05-22 | BTCUSD | short | 76696.38 | 76863.54 | sl | −1.000 R | +4,607 $ |
| 2026-05-24 | BTCUSD | long | 77198.96 | 77130.51 | sl | −1.000 R | +3,527 $ |
| 2026-05-25 | BTCUSD | long | 77648.65 | 77395.73 | sl | −1.000 R | +2,447 $ |
| 2026-05-26 | BTCUSD | short | 75812.36 | 76409.36 | timeout | +4.303 R | +4,367 $ |
| 2026-05-27 | BTCUSD | short | 74620.67 | 74824.87 | timeout | +5.285 R | +6,287 $ |
| 2026-05-29 | BTCUSD | short | 72425.44 | 72730.21 | sl | −1.000 R | +5,207 $ |
| 2026-05-29 | BTCUSD | long | 73976.92 | 73488.51 | sl | −1.000 R | +4,127 $ |
| 2026-06-01 | BTCUSD | short | 73100 | 73369.83 | timeout | +21.901 R | +6,047 $ |
| 2026-06-02 | BTCUSD | short | 70068.79 | 70357.64 | timeout | +20.256 R | +7,967 $ |
| 2026-06-03 | BTCUSD | short | 65238.61 | 65848.42 | timeout | +8.264 R | +9,887 $ |
| 2026-06-05 | BTCUSD | short | 61398.4 | 61929.27 | sl | −1.000 R | +8,807 $ |
| 2026-06-07 | BTCUSD | long | 61981.34 | 61622.03 | sl | −1.000 R | +10,727 $ |
| 2026-06-08 | BTCUSD | long | 64100 | 63643.92 | sl | −1.000 R | +9,647 $ |
| 2026-06-09 | BTCUSD | short | 61212.37 | 61538.24 | sl | −1.000 R | +8,567 $ |
| 2026-06-11 | BTCUSD | long | 62759.2 | 62435.52 | sl | −1.000 R | +7,487 $ |
| 2026-06-12 | BTCUSD | long | 63806.97 | 63543.71 | sl | −1.000 R | +6,407 $ |
| 2026-06-13 | BTCUSD | long | 64649.65 | 64189 | sl | −1.000 R | +5,327 $ |
| 2026-06-14 | BTCUSD | long | 65571.37 | 65297.29 | timeout | +0.688 R | +7,247 $ |
| 2026-06-17 | BTCUSD | short | 65200 | 65557.75 | sl | −1.000 R | +6,167 $ |
| 2026-06-18 | BTCUSD | short | 63555.14 | 63934.87 | sl | −1.000 R | +8,087 $ |
| 2026-06-20 | BTCUSD | long | 63845.07 | 63516.42 | sl | −1.000 R | +7,007 $ |
| 2026-06-22 | BTCUSD | long | 64624.17 | 64229.61 | sl | −1.000 R | +5,927 $ |
| 2026-06-23 | BTCUSD | short | 63074.97 | 63470.67 | timeout | +3.921 R | +7,847 $ |
| 2026-06-24 | BTCUSD | short | 61782.01 | 62103.68 | timeout | +8.910 R | +9,767 $ |
| 2026-06-25 | BTCUSD | short | 58688.95 | 59324.25 | sl | −1.000 R | +8,687 $ |
| 2026-06-27 | BTCUSD | long | 60800.86 | 60452.43 | sl | −1.000 R | +7,607 $ |
| 2026-06-28 | BTCUSD | short | 59558.3 | 59668.02 | sl | −1.000 R | +9,527 $ |
| 2026-06-29 | BTCUSD | long | 60610.81 | 60136.93 | sl | −1.000 R | +8,447 $ |
| 2026-06-30 | BTCUSD | short | 58752.76 | 59016.82 | sl | −1.000 R | +10,367 $ |
| 2026-07-01 | BTCUSD | long | 59858.48 | 59618.36 | sl | −1.000 R | +9,287 $ |
| 2026-07-03 | BTCUSD | long | 62004.17 | 61911.94 | sl | −1.000 R | +11,207 $ |
| 2026-07-04 | BTCUSD | long | 62794.85 | 62753.84 | sl | −1.000 R | +13,127 $ |
| 2026-07-05 | BTCUSD | long | 63477.35 | 63210.68 | sl | −1.000 R | +12,047 $ |
| 2026-07-06 | BTCUSD | short | 62206.93 | 62645.25 | sl | −1.000 R | +13,967 $ |
| 2026-07-08 | BTCUSD | short | 61544.66 | 61907.99 | sl | −1.000 R | +12,887 $ |
| 2026-07-09 | BTCUSD | long | 63059.47 | 62860.18 | sl | −1.000 R | +11,807 $ |
| 2026-07-12 | BTCUSD | short | 63684.21 | 63787.45 | sl | −1.000 R | +10,727 $ |
| 2026-07-13 | BTCUSD | short | 62368.42 | 62666 | sl | −1.000 R | +9,647 $ |
| 2026-07-14 | BTCUSD | long | 64068.93 | 63761.46 | sl | −1.000 R | +8,567 $ |
| 2026-07-15 | BTCUSD | long | 65465.7 | 65224.38 | sl | −1.000 R | +7,487 $ |
| 2026-07-16 | BTCUSD | short | 63771.21 | 64040.3 | sl | −1.000 R | +9,407 $ |
| 2026-07-18 | BTCUSD | long | 64297.35 | 64226.47 | sl | −1.000 R | +11,327 $ |
| 2026-07-20 | BTCUSD | long | 64961.06 | 64741.47 | sl | −1.000 R | +10,247 $ |
| 2026-07-20 | BTCUSD | short | 63824.13 | 64098.41 | sl | −1.000 R | +9,167 $ |
| 2026-07-21 | BTCUSD | long | 65753.95 | 65515.74 | timeout | −0.160 R | +11,087 $ |
| 2026-07-26 | BTCUSD | long | 64448.99 | 64371.61 | sl | −1.000 R | +10,007 $ |
نتيجة افتراضية، محسوبة من الإشارات المُغلقة بأحجام مراكز متساوية (1000 $/trade، نموذج تكلفة TP 2R / 0.08R)، بالنسبة المئوية — باستثناء الرسوم والانزلاق (slippage) والتحويل إلى رأس مالك الخاص. النتائج السابقة ليست ضمانًا للنتائج المستقبلية.