Início
fontes rentáveis / src_2bc5dc
src_2bc5dc
Fonte mostrada de forma anónima (src_2bc5dc). As métricas e o histórico são reais; a identidade do canal permanece interna.
líquido / trade+0,245 R
lucro+21 293 $
drawdown máx.−6231 $
sinais87
acerto53%
abertos em simultâneo6
| data | par | dir. | entrada | SL | resultado | R | equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | BTCUSDT | long | 69194.2 | 68100 | timeout | +1,421 R | +1341 $ |
| 2026-03-19 | BTCUSDT | long | 69445.3 | 68100 | timeout | +0,869 R | +2131 $ |
| 2026-03-21 | BTCUSDT | long | 70364.8 | 69500 | sl | −1,000 R | +1051 $ |
| 2026-03-23 | BTCUSDT | short | 70391.7 | 71950 | sl | −1,000 R | −29 $ |
| 2026-03-26 | BTCUSDT | long | 68920.9 | 68100 | sl | −1,000 R | −1109 $ |
| 2026-03-27 | BTCUSDT | long | 66160.5 | 64700 | timeout | +0,254 R | −935 $ |
| 2026-03-30 | BTCUSDT | long | 67429.1 | 66300 | sl | −1,000 R | −2015 $ |
| 2026-03-31 | ETHUSDT | long | 2076.53 | 1925 | timeout | +0,156 R | −1940 $ |
| 2026-04-06 | ETHUSDT | short | 2123.54 | 2175 | sl | −1,000 R | −3020 $ |
| 2026-04-06 | ETHUSDT | short | 2131.77 | 2185 | sl | −1,000 R | −4100 $ |
| 2026-04-07 | BTCUSDT | short | 72050.7 | 73580 | timeout | +0,222 R | −3958 $ |
| 2026-04-10 | BTCUSDT | short | 72827.3 | 73880 | timeout | +1,926 R | −2038 $ |
| 2026-04-13 | BTCUSDT | long | 70959.9 | 69800 | timeout | +2,575 R | −118 $ |
| 2026-04-15 | BTCUSDT | long | 73851.1 | 73200 | timeout | +5,471 R | +1802 $ |
| 2026-04-17 | BTCUSDT | short | 76561.7 | 77189 | sl | −1,000 R | +722 $ |
| 2026-04-17 | BTCUSDT | short | 77772.6 | 78380 | timeout | +2,964 R | +2642 $ |
| 2026-04-20 | ETHUSDT | long | 2299.32 | 2257 | timeout | +2,056 R | +4562 $ |
| 2026-04-21 | ETHUSDT | long | 2305.13 | 2257 | timeout | +0,106 R | +6482 $ |
| 2026-04-21 | BTCUSDT | long | 74982.2 | 73600 | timeout | +1,951 R | +8402 $ |
| 2026-04-23 | BTCUSDT | long | 77609 | 76500 | timeout | −0,039 R | +8283 $ |
| 2026-04-24 | BTCUSDT | long | 77666.3 | 76500 | timeout | +0,252 R | +8455 $ |
| 2026-04-24 | BTCUSDT | long | 77594.4 | 76500 | timeout | +0,367 R | +8741 $ |
| 2026-04-27 | BTCUSDT | long | 77557 | 76500 | sl | −1,000 R | +7661 $ |
| 2026-04-27 | BTCUSDT | long | 76943.9 | 76300 | sl | −1,000 R | +6581 $ |
| 2026-04-28 | BTCUSDT | long | 76160.7 | 75500 | sl | −1,000 R | +8501 $ |
| 2026-04-28 | ETHUSDT | long | 2275.65 | 2240 | sl | −1,000 R | +7421 $ |
| 2026-04-29 | BTCUSDT | long | 76529.9 | 75800 | sl | −1,000 R | +6341 $ |
| 2026-04-29 | BTCUSDT | long | 76096.8 | 75300 | sl | −1,000 R | +5261 $ |
| 2026-04-29 | BTCUSDT | long | 75879.9 | 75100 | timeout | +2,798 R | +7181 $ |
| 2026-05-01 | BTCUSDT | long | 77062 | 76400 | timeout | +1,796 R | +9101 $ |
| 2026-05-01 | BTCUSDT | long | 77773.6 | 77450 | timeout | +3,406 R | +11 021 $ |
| 2026-05-03 | BTCUSDT | long | 78134.2 | 77250 | timeout | +2,662 R | +12 941 $ |
| 2026-05-04 | BTCUSDT | long | 78343.7 | 77250 | timeout | +2,440 R | +14 861 $ |
| 2026-05-04 | BTCUSDT | long | 78845.1 | 77550 | timeout | +2,561 R | +16 781 $ |
| 2026-05-05 | BTCUSDT | short | 80870.7 | 81650 | sl | −1,000 R | +15 701 $ |
| 2026-05-05 | ETHUSDT | short | 2361.24 | 3415 | timeout | +0,067 R | +15 689 $ |
| 2026-05-06 | BTCUSDT | short | 82214.9 | 82990 | timeout | +2,732 R | +17 609 $ |
| 2026-05-06 | ETHUSDT | short | 2367.36 | 3426 | timeout | +0,088 R | +17 616 $ |
| 2026-05-07 | BTCUSDT | short | 81518.3 | 82600 | timeout | +1,217 R | +19 536 $ |
| 2026-05-08 | BTCUSDT | short | 79996.8 | 80860 | sl | −1,000 R | +18 456 $ |
| 2026-05-09 | BTCUSDT | short | 80786.2 | 81456 | sl | −1,000 R | +17 376 $ |
| 2026-05-10 | BTCUSDT | short | 81066.7 | 81880 | sl | −1,000 R | +16 296 $ |
| 2026-05-10 | BTCUSDT | short | 81282.5 | 82689 | timeout | +0,475 R | +16 691 $ |
| 2026-05-11 | BTCUSDT | short | 81185.6 | 81890 | sl | −1,000 R | +15 611 $ |
| 2026-05-11 | BTCUSDT | short | 81697.2 | 82190 | timeout | +5,236 R | +17 531 $ |
| 2026-05-12 | BTCUSDT | short | 80424.6 | 81456 | timeout | +0,322 R | +17 774 $ |
| 2026-05-13 | BTCUSDT | short | 80963.4 | 81540 | sl | −1,000 R | +19 694 $ |
| 2026-05-13 | BTCUSDT | short | 79417.9 | 79780 | sl | −1,000 R | +18 614 $ |
| 2026-05-14 | BTCUSDT | short | 79784.8 | 80550 | sl | −1,000 R | +17 534 $ |
| 2026-05-14 | BTCUSDT | short | 80056.8 | 81889 | sl | −1,000 R | +16 454 $ |
| 2026-05-14 | BTCUSDT | short | 81521.6 | 82120 | timeout | +5,495 R | +18 374 $ |
| 2026-05-14 | BTCUSDT | short | 81564.1 | 82100 | timeout | +6,299 R | +20 294 $ |
| 2026-05-16 | BTCUSDT | long | 78622.5 | 78050 | sl | −1,000 R | +19 214 $ |
| 2026-05-16 | BTCUSDT | long | 78300 | 77550 | sl | −1,000 R | +18 134 $ |
| 2026-05-18 | BTCUSDT | long | 76326.9 | 75600 | timeout | +1,488 R | +20 054 $ |
| 2026-05-19 | BTCUSDT | long | 76992.6 | 76100 | timeout | +0,193 R | +20 166 $ |
| 2026-05-20 | BTCUSDT | long | 77504.1 | 76100 | timeout | −0,340 R | +19 747 $ |
| 2026-05-21 | BTCUSDT | long | 77285 | 76100 | sl | −1,000 R | +18 667 $ |
| 2026-05-21 | BTCUSDT | long | 77415.6 | 76100 | sl | −1,000 R | +17 587 $ |
| 2026-05-22 | ETHUSDT | long | 2116.81 | 2030 | sl | −1,000 R | +16 507 $ |
| 2026-05-22 | BTCUSDT | long | 76766.2 | 75200 | sl | −1,000 R | +15 427 $ |
| 2026-05-25 | BTCUSDT | short | 77655 | 78298 | timeout | +3,801 R | +17 347 $ |
| 2026-06-02 | BTCUSDT | long | 70831 | 70000 | sl | −1,000 R | +16 267 $ |
| 2026-06-02 | BTCUSDT | long | 70255 | 69700 | sl | −1,000 R | +15 187 $ |
| 2026-06-03 | BTCUSDT | short | 66279 | 67200 | timeout | +5,925 R | +17 107 $ |
| 2026-06-06 | BTCUSDT | long | 61387.8 | 60000 | sl | −1,000 R | +16 027 $ |
| 2026-06-06 | BTCUSDT | long | 60000 | 59000 | timeout | +2,996 R | +17 947 $ |
| 2026-06-12 | BTCUSDT | short | 63467.9 | 64700 | sl | −1,000 R | +16 867 $ |
| 2026-06-14 | BTCUSDT | short | 63943.9 | 65250 | sl | −1,000 R | +15 787 $ |
| 2026-06-17 | BTCUSDT | short | 65869.8 | 66850 | timeout | +2,636 R | +17 707 $ |
| 2026-06-22 | BTCUSDT | short | 63867.6 | 65350 | timeout | +2,055 R | +19 627 $ |
| 2026-06-26 | BTCUSDT | long | 59056 | 57900 | timeout | +1,015 R | +20 562 $ |
| 2026-06-26 | BTCUSDT | long | 59381.5 | 58200 | timeout | +0,629 R | +21 111 $ |
| 2026-06-28 | BTCUSDT | short | 59652.6 | 60800 | timeout | +0,876 R | +21 907 $ |
| 2026-06-29 | BTCUSDT | short | 60440 | 61650 | timeout | +1,562 R | +23 827 $ |
| 2026-06-29 | BTCUSDT | short | 60383.7 | 61850 | timeout | +0,166 R | +23 912 $ |
| 2026-06-30 | ETHUSDT | short | 1566.57 | 1628 | sl | −1,000 R | +22 832 $ |
| 2026-07-01 | BTCUSDT | short | 59390.7 | 60700 | sl | −1,000 R | +21 752 $ |
| 2026-07-03 | BTCUSDT | short | 61863.8 | 62750 | sl | −1,000 R | +20 672 $ |
| 2026-07-05 | BTCUSDT | short | 62740.2 | 63800 | sl | −1,000 R | +19 592 $ |
| 2026-07-06 | ETHUSDT | short | 1741.89 | 1840 | timeout | −0,066 R | +19 446 $ |
| 2026-07-12 | ETHUSDT | short | 1783.35 | 1885 | timeout | +0,033 R | +19 399 $ |
| 2026-07-14 | BTCUSDT | short | 64277.3 | 65200 | sl | −1,000 R | +18 319 $ |
| 2026-07-15 | ETHUSDT | short | 1865.22 | 1950 | timeout | +0,410 R | +18 649 $ |
| 2026-07-15 | BTCUSDT | short | 64782.7 | 65800 | timeout | +0,788 R | +20 569 $ |
| 2026-07-23 | ETHUSDT | short | 1898.26 | 2010 | timeout | +0,359 R | +20 848 $ |
| 2026-07-23 | BTCUSDT | short | 65039.9 | 67000 | timeout | +0,525 R | +21 293 $ |
Resultado hipotético, calculado a partir de sinais fechados com posições de igual dimensão (1000 $/trade, modelo de custos TP 2R / 0.08R), em percentagem — excluindo comissões, slippage e conversão para o teu próprio capital. Resultados passados não garantem resultados futuros.