Wszystkie sygnały
Pełny, publiczny zapis — każdy sygnał zakotwiczony jako skrót (commit‑reveal) w chwili publikacji i rozstrzygnięty z rynku. Kliknij punkt na wykresie lub wiersz, aby zobaczyć dowód. Otwarte pozycje mają ukryte poziomy do zamknięcia.
Pierwszego dnia każdego miesiąca stawka jest ustawiana na tyle, ile wart jest wtedy kapitał — większa po dobrym miesiącu, mniejsza po stratnym, nic nie jest wypłacane. Zmienia się raz w miesiącu i nigdy po pojedynczej transakcji: w trakcie miesiąca każda pozycja ma ten sam rozmiar, więc wynik samego miesiąca jest w obu modelach identyczny.
Krzywa wyniku
Kliknij punkt, aby otworzyć sygnał
Lista sygnałów
| # | para | kierunek | wynik | data |
|---|---|---|---|---|
| #265 | BNB/USDT | SHORT | SL −6,02% | 20 sie 2026 |
| #266 | SOL/USDT | SHORT | SL −6,22% | 19 sie 2026 |
| #264 | BTW/USDT | SHORT | TP +12,3% | 19 sie 2026 |
| #261 | XRP/USDT | SHORT | SL −5,69% | 19 sie 2026 |
| #263 | BTC/USDT | LONG | TP +2,71% | 19 sie 2026 |
| #262 | BTW/USDT | SHORT | SL −5,98% | 19 sie 2026 |
| #260 | XPL/USDT | SHORT | Wygasł +1,51% | 19 sie 2026 |
| #259 | SOL/USDT | SHORT | Wygasł −0,86% | 17 sie 2026 |
| #258 | XRP/USDT | SHORT | Wygasł +0,21% | 17 sie 2026 |
| #257 | ETH/USDT | SHORT | Wygasł +0,34% | 15 sie 2026 |
| #256 | BTC/USDT | SHORT | Wygasł +0,91% | 15 sie 2026 |
| #255 | XRP/USDT | SHORT | Wygasł +0,68% | 13 sie 2026 |
| #254 | ETH/USDT | SHORT | Wygasł −0,37% | 13 sie 2026 |
| #252 | SOL/USDT | SHORT | Wygasł +1,75% | 11 sie 2026 |
| #253 | CYS/USDT | SHORT | SL −5,9% | 11 sie 2026 |
| #251 | BTC/USDT | LONG | SL −1,03% | 10 sie 2026 |
| #240 | BTC/USD | LONG | Wygasł +0,25% | 9 sie 2026 |
| #241 | THE/USDT | SHORT | SL −18,58% | 9 sie 2026 |
| #239 | ADA/USDT | SHORT | Wygasł +1,95% | 9 sie 2026 |
| #225 | TAO/USDT | LONG | Wygasł −1,5% | 7 sie 2026 |
| #227 | ALLO/USDT | SHORT | SL −4,16% | 7 sie 2026 |
| #226 | TUT/USDT | SHORT | BE +0% | 7 sie 2026 |
| #224 | ATOM/USDT | LONG | Wygasł −2,05% | 6 sie 2026 |
| #223 | BTC/USDT | SHORT | Wygasł −1,45% | 5 sie 2026 |
| #222 | EUL/USDT | SHORT | Wygasł +6,9% | 4 sie 2026 |
| #221 | BTC/USDT | SHORT | SL −1,65% | 3 sie 2026 |
| #220 | ETH/USDT | SHORT | SL −1,46% | 2 sie 2026 |
| #103 | BTC/USD | LONG | SL −1,47% | 29 lip 2026 |
| #102 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 29 lip 2026 |
| #100 | USDJPY | LONG | Wygasł +0% | 28 lip 2026 |
| #101 | XAU/USD | SHORT | Wygasł +0% | 28 lip 2026 |
| #219 | BTC/USDT | SHORT | Wygasł −3,15% | 22 lip 2026 |
| #218 | ETH/USDT | LONG | Wygasł +3,01% | 22 lip 2026 |
| #217 | BANK/USDT | SHORT | TP +8,77% | 19 lip 2026 |
| #214 | ATOM/USDT | LONG | Wygasł −1,46% | 19 lip 2026 |
| #216 | BANK/USDT | SHORT | SL −7,58% | 18 lip 2026 |
| #215 | HOME/USDT | SHORT | SL −8,75% | 18 lip 2026 |
| #212 | BTC/USDT | SHORT | Wygasł +1,46% | 16 lip 2026 |
| #213 | ETH/USDT | LONG | SL −3,27% | 16 lip 2026 |
| #210 | SOL/USDT | LONG | Wygasł +0,45% | 15 lip 2026 |
| #211 | BTC/USDT | LONG | TP +2,16% | 14 lip 2026 |
| #209 | ETH/USDT | LONG | Wygasł −1,27% | 14 lip 2026 |
| #208 | SKL/USDT | SHORT | Wygasł +12,56% | 12 lip 2026 |
| #207 | OGN/USDT | SHORT | Wygasł −1,13% | 11 lip 2026 |
| #206 | BTC/USDT | SHORT | Wygasł −2,33% | 10 lip 2026 |
| #205 | ETH/USDT | LONG | Wygasł −1,71% | 9 lip 2026 |
| #204 | BTC/USD | SHORT | TP +1,41% | 6 lip 2026 |
| #202 | THETA/USDT | SHORT | Wygasł +1,54% | 5 lip 2026 |
| #203 | EPIC/USDT | LONG | SL −2,2% | 5 lip 2026 |
| #201 | BTC/USDT | LONG | Wygasł +1,67% | 5 lip 2026 |
| #200 | ETH/USDT | LONG | Wygasł +7,94% | 2 lip 2026 |
| #199 | BNB/USDT | LONG | Wygasł +2,63% | 2 lip 2026 |
| #198 | BTC/USD | SHORT | TP +0,9% | 30 cze 2026 |
| #196 | ETH/USDT | LONG | SL −0,55% | 30 cze 2026 |
| #197 | SOL/USDT | LONG | SL −1,31% | 30 cze 2026 |
| #195 | BTC/USD | LONG | SL −0,78% | 29 cze 2026 |
| #193 | ZEC/USDT | LONG | Wygasł −3,53% | 28 cze 2026 |
| #194 | W/USDT | LONG | SL −5,01% | 27 cze 2026 |
| #190 | BTC/USDT | SHORT | Wygasł +0,05% | 26 cze 2026 |
| #192 | BTC/USDT | SHORT | TP +2,19% | 25 cze 2026 |
| #191 | TNSR/USDT | SHORT | SL −2,68% | 25 cze 2026 |
| #188 | BTC/USDT | SHORT | Wygasł +5,04% | 25 cze 2026 |
| #189 | BTC/USDT | SHORT | TP +1,56% | 24 cze 2026 |
| #187 | W/USDT | LONG | SL −3% | 22 cze 2026 |
| #185 | LINK/USDT | LONG | Wygasł −2,63% | 19 cze 2026 |
| #186 | BTC/USDT | LONG | SL −1,34% | 18 cze 2026 |
| #184 | EUL/USDT | SHORT | Wygasł +6,31% | 17 cze 2026 |
| #183 | BTC/USDT | LONG | Wygasł +1,85% | 14 cze 2026 |
| #181 | KAVA/USDT | SHORT | Wygasł −2,45% | 13 cze 2026 |
| #182 | BTC/USD | LONG | SL −0,41% | 12 cze 2026 |
| #179 | KNC/USDT | LONG | Wygasł −0,5% | 11 cze 2026 |
| #180 | BTC/USDT | SHORT | BE +0% | 10 cze 2026 |
| #178 | BTC/USDT | SHORT | Wygasł −3,61% | 8 cze 2026 |
| #177 | BTC/USDT | SHORT | Wygasł +1,05% | 7 cze 2026 |
| #176 | JUP/USDT | LONG | SL −8,3% | 5 cze 2026 |
| #175 | OPG/USDT | SHORT | TP +18,05% | 4 cze 2026 |
| #174 | ACE/USDT | LONG | Wygasł −3,83% | 3 cze 2026 |
| #173 | STORJ/USDT | LONG | Wygasł −0,74% | 31 maj 2026 |
| #172 | TON/USDT | LONG | Wygasł +5,52% | 31 maj 2026 |
| #171 | BTC/USDT | SHORT | Wygasł −3,63% | 25 maj 2026 |
| #170 | BTC/USDT | LONG | SL −3,77% | 23 maj 2026 |
| #169 | ATOM/USDT | LONG | Wygasł +8,92% | 22 maj 2026 |
| #168 | DASH/USDT | SHORT | SL −6,83% | 20 maj 2026 |
| #167 | IOTA/USDT | LONG | Wygasł +2,74% | 20 maj 2026 |
| #166 | ETH/USDT | SHORT | Wygasł +0,37% | 20 maj 2026 |
| #165 | BTC/USDT | SHORT | TP +1,96% | 15 maj 2026 |
| #164 | ETH/USDT | LONG | BE +0% | 15 maj 2026 |
| #163 | ATOM/USDT | SHORT | Wygasł +3,44% | 14 maj 2026 |
| #162 | GMT/USDT | LONG | Wygasł +6,14% | 13 maj 2026 |
| #160 | BTC/USDT | LONG | Wygasł +0,96% | 11 maj 2026 |
| #161 | HAEDAL/USDT | LONG | TP +11,71% | 10 maj 2026 |
| #159 | XRP/USDT | LONG | Wygasł +1,37% | 9 maj 2026 |
| #157 | DOGS/USDT | LONG | Wygasł +32,93% | 7 maj 2026 |
| #158 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 7 maj 2026 |
| #156 | TON/USDT | LONG | TP +49,75% | 6 maj 2026 |
| #155 | BTC/USDT | LONG | TP +3,11% | 5 maj 2026 |
| #154 | PENGU/USDT | LONG | Wygasł +5,33% | 24 kwi 2026 |
| #153 | BTC/USDT | LONG | Wygasł +4,42% | 17 kwi 2026 |
| #152 | BTC/USDT | LONG | Wygasł +0,12% | 16 kwi 2026 |
| #151 | BTC/USDT | SHORT | SL −0,68% | 11 kwi 2026 |
| #150 | BTC/USDT | SHORT | SL −2,41% | 9 kwi 2026 |
| #149 | SOL/USDT | LONG | BE +0% | 8 kwi 2026 |
| #148 | BTC/USDT | SHORT | SL −1,21% | 6 kwi 2026 |
| #147 | BTC/USDT | SHORT | SL −1,3% | 5 kwi 2026 |
| #146 | BTC/USDT | LONG | SL −1,57% | 2 kwi 2026 |
| #145 | BTC/USDT | LONG | SL −1,27% | 31 mar 2026 |
| #144 | BTC/USDT | SHORT | SL −0,79% | 30 mar 2026 |
| #142 | BTC/USDT | LONG | SL −2,8% | 26 mar 2026 |
| #143 | BTC/USDT | LONG | SL −1,33% | 26 mar 2026 |
| #140 | BTC/USDT | LONG | Wygasł −2,34% | 20 mar 2026 |
| #141 | BTC/USDT | LONG | SL −2,26% | 19 mar 2026 |
| #139 | BTC/USDT | LONG | SL −1% | 18 mar 2026 |
| #137 | BTC/USDT | LONG | Wygasł +0,23% | 18 mar 2026 |
| #138 | BTC/USDT | LONG | SL −0,79% | 17 mar 2026 |
| #136 | BTC/USDT | SHORT | SL −1,77% | 17 mar 2026 |
| #134 | BTC/USDT | LONG | TP +4,26% | 16 mar 2026 |
| #135 | BTC/USDT | LONG | TP +2,74% | 15 mar 2026 |
| #133 | BTC/USDT | LONG | TP +3,42% | 13 mar 2026 |
| #130 | BTC/USDT | LONG | Wygasł +4,4% | 10 mar 2026 |
| #132 | BTC/USDT | LONG | TP +1,61% | 10 mar 2026 |
| #131 | RESOLV/USDT | LONG | TP +18,33% | 10 mar 2026 |
| #129 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 8 mar 2026 |
| #128 | BTC/USDT | LONG | SL −6,36% | 7 mar 2026 |
| #127 | BTC/USD | LONG | BE +0% | 3 mar 2026 |
| #126 | BTC/USDT | SHORT | TP +1,3% | 2 mar 2026 |
| #125 | BTC/USDT | LONG | SL −1,03% | 1 mar 2026 |
| #123 | BTC/USDT | SHORT | Wygasł +3,48% | 28 lut 2026 |
| #124 | BTC/USDT | LONG | SL −1,85% | 27 lut 2026 |
| #122 | BTC/USDT | SHORT | TP +3,06% | 24 lut 2026 |
| #121 | BTC/USDT | LONG | TP +4,36% | 14 lut 2026 |
| #120 | UNI/USDT | SHORT | TP +5,93% | 12 lut 2026 |
| #119 | BTC/USDT | SHORT | Wygasł +2,72% | 11 lut 2026 |
| #118 | BTC/USDT | LONG | SL −3,82% | 11 lut 2026 |
| #117 | BTC/USDT | LONG | SL −2,03% | 6 lut 2026 |
| #116 | BTC/USDT | SHORT | TP +7,54% | 5 lut 2026 |
| #115 | BTC/USDT | LONG | SL −1,33% | 5 lut 2026 |
| #114 | BTC/USDT | SHORT | BE +0% | 27 sty 2026 |
| #113 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 22 sty 2026 |
| #112 | BTC/USDT | SHORT | Wygasł +4,25% | 21 sty 2026 |
| #111 | BTC/USDT | LONG | Wygasł +0,83% | 16 sty 2026 |
| #110 | BTC/USDT | LONG | Wygasł +4,54% | 15 sty 2026 |
| #109 | BTC/USDT | LONG | Wygasł −0,18% | 26 gru 2025 |
| #108 | ETH/USDT | SHORT | Wygasł −2,22% | 8 gru 2025 |
| #106 | BTC/USDT | LONG | TP +3,81% | 27 lis 2025 |
| #107 | ETH/USDT | LONG | TP +3,02% | 26 lis 2025 |
| #105 | BTC/USDT | LONG | SL −1,93% | 14 lis 2025 |
| #104 | ETH/USDT | LONG | Wygasł +4,59% | 6 lis 2025 |
Oba modele opierają się na tych samych sygnałach, tych samych procentach na sygnale i tej samej skuteczności — różni je wyłącznie zachowanie stawki. Wyniki historyczne z zaksięgowanego rejestru commit‑reveal, liczone równą wagą na sygnał, w procentach — bez prowizji, poślizgu i przeliczenia na Twój kapitał. To nie jest wykres rynkowy w czasie rzeczywistym ani porada inwestycyjna. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych.