Strona główna
zarabiające źródła / src_9651c1
src_9651c1
Źródło prezentowane anonimowo (src_9651c1). Metryki i historia są prawdziwe; tożsamość kanału pozostaje wewnętrzna.
net / trade+0,181 R
zysk+16 632 $
max drawdown−18 023 $
sygnałów92
trafność41%
poz. naraz15
| data | para | kier. | wejście | SL | wynik | R | kapitał |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | ZECUSDT | long | 373.89 | 359 | sl | −1,000 R | −1080 $ |
| 2026-04-13 | ZECUSDT | long | 359.72 | 345.5 | sl | −1,000 R | −2160 $ |
| 2026-04-13 | DOTUSDT | short | 1.159 | 1.21 | sl | −1,000 R | −3240 $ |
| 2026-04-13 | APTUSDT | short | 0.8402 | 0.8722 | sl | −1,000 R | −4320 $ |
| 2026-04-13 | ZECUSDT | long | 354.33 | 330.4 | timeout | +0,019 R | −4381 $ |
| 2026-04-13 | UNIUSDT | short | 3.205 | 3.24 | sl | −1,000 R | −5461 $ |
| 2026-04-14 | ETHUSDT | long | 2365.41 | 2280 | timeout | −0,084 R | −5625 $ |
| 2026-04-14 | HYPEUSDT | long | 44.669 | 43.1 | sl | −1,000 R | −6705 $ |
| 2026-04-14 | DOTUSDT | short | 1.155 | 1.2 | sl | −1,000 R | −7785 $ |
| 2026-04-15 | HYPEUSDT | long | 43.362 | 41.7 | timeout | +0,042 R | −7823 $ |
| 2026-04-15 | ARBUSDT | short | 0.1127 | 0.1178 | sl | −1,000 R | −8903 $ |
| 2026-04-16 | DOTUSDT | short | 1.237 | 1.28 | sl | −1,000 R | −9983 $ |
| 2026-04-16 | ARBUSDT | long | 0.1218 | 0.1179 | timeout | +1,641 R | −8063 $ |
| 2026-04-17 | ARBUSDT | long | 0.1337 | 0.1284 | sl | −1,000 R | −9143 $ |
| 2026-04-18 | ALGOUSDT | long | 0.1104 | 0.1069 | sl | −1,000 R | −10 223 $ |
| 2026-04-20 | AAVEUSDT | short | 91.39 | 95 | sl | −1,000 R | −11 303 $ |
| 2026-04-20 | XLMUSDT | short | 0.17417 | 0.1847 | timeout | −0,386 R | −11 768 $ |
| 2026-04-21 | ARBUSDT | long | 0.127 | 0.1225 | timeout | +0,156 R | −11 693 $ |
| 2026-04-21 | TIAUSDT | long | 0.3777 | 0.3561 | sl | −1,000 R | −12 773 $ |
| 2026-04-21 | CHZUSDT | long | 0.04844 | 0.0468 | sl | −1,000 R | −13 853 $ |
| 2026-04-22 | AAVEUSDT | short | 94.23 | 101.2 | timeout | −0,080 R | −14 013 $ |
| 2026-04-22 | HYPEUSDT | long | 41.535 | 39.6 | timeout | −0,184 R | −14 278 $ |
| 2026-04-23 | ONDOUSDT | short | 0.2565 | 0.2663 | sl | −1,000 R | −15 358 $ |
| 2026-04-23 | UNIUSDT | short | 3.247 | 3.37 | timeout | +0,033 R | −15 405 $ |
| 2026-04-23 | SUIUSDT | short | 0.9282 | 0.9726 | timeout | −0,378 R | −15 863 $ |
| 2026-04-23 | DOTUSDT | short | 1.222 | 1.27 | sl | −1,000 R | −16 943 $ |
| 2026-04-24 | CHZUSDT | long | 0.05024 | 0.0484 | sl | −1,000 R | −18 023 $ |
| 2026-04-24 | ATOMUSDT | long | 1.917 | 1.85 | timeout | +1,478 R | −16 103 $ |
| 2026-04-24 | INJUSDT | long | 3.417 | 3.29 | timeout | +2,709 R | −14 183 $ |
| 2026-04-24 | ZECUSDT | long | 352.99 | 340.1 | timeout | −0,035 R | −14 298 $ |
| 2026-04-25 | XMRUSDT | long | 368.61 | 351.8 | timeout | +1,419 R | −12 378 $ |
| 2026-04-25 | ALGOUSDT | long | 0.1142 | 0.1103 | timeout | +0,333 R | −12 125 $ |
| 2026-04-25 | IMXUSDT | long | 0.1788 | 0.1768 | sl | −1,000 R | −10 205 $ |
| 2026-04-26 | INJUSDT | long | 3.649 | 3.53 | sl | −1,000 R | −8285 $ |
| 2026-04-26 | IMXUSDT | long | 0.1756 | 0.171 | sl | −1,000 R | −9365 $ |
| 2026-04-26 | XMRUSDT | long | 393.41 | 380 | sl | −1,000 R | −10 445 $ |
| 2026-04-27 | OPUSDT | long | 0.128 | 0.1237 | sl | −1,000 R | −11 525 $ |
| 2026-04-27 | JUPUSDT | long | 0.1908 | 0.1829 | timeout | −0,430 R | −12 035 $ |
| 2026-04-27 | INJUSDT | long | 3.54 | 3.34 | timeout | −0,360 R | −12 475 $ |
| 2026-04-27 | DOTUSDT | short | 1.219 | 1.26 | sl | −1,000 R | −13 555 $ |
| 2026-04-28 | XMRUSDT | long | 380.66 | 366.3 | timeout | −0,217 R | −13 853 $ |
| 2026-04-29 | DOGEUSDT | long | 0.10975 | 0.1055 | sl | −1,000 R | −14 933 $ |
| 2026-04-29 | DOGEUSDT | long | 0.10331 | 0.0991 | timeout | +1,458 R | −13 554 $ |
| 2026-04-29 | SEIUSDT | short | 0.05759 | 0.0598 | timeout | −0,131 R | −13 765 $ |
| 2026-04-30 | APTUSDT | long | 0.9958 | 0.9584 | timeout | +0,206 R | −13 640 $ |
| 2026-05-02 | ZECUSDT | long | 378.08 | 364 | timeout | +2,782 R | −11 720 $ |
| 2026-05-02 | ONDOUSDT | long | 0.2819 | 0.2723 | timeout | +3,635 R | −9800 $ |
| 2026-05-04 | OPUSDT | long | 0.1269 | 0.122 | sl | −1,000 R | −10 880 $ |
| 2026-05-04 | FILUSDT | long | 0.959 | 0.9247 | sl | −1,000 R | −11 960 $ |
| 2026-05-04 | DASHUSDT | long | 48.94 | 47 | sl | −1,000 R | −13 040 $ |
| 2026-05-04 | ONDOUSDT | long | 0.308 | 0.3007 | sl | −1,000 R | −14 120 $ |
| 2026-05-04 | DASHUSDT | long | 47.4 | 45.4 | sl | −1,000 R | −15 200 $ |
| 2026-05-04 | ZECUSDT | long | 414.5 | 391.1 | timeout | +6,340 R | −13 280 $ |
| 2026-05-05 | TONUSDT | long | 1.6203 | 1.59 | timeout | +25,875 R | −11 360 $ |
| 2026-05-05 | OPUSDT | long | 0.1269 | 0.122 | timeout | +2,449 R | −9440 $ |
| 2026-05-05 | FILUSDT | long | 0.944 | 0.9098 | timeout | +3,830 R | −7520 $ |
| 2026-05-05 | TONUSDT | long | 1.7326 | 1.67 | timeout | +16,294 R | −5600 $ |
| 2026-05-05 | ALGOUSDT | long | 0.1188 | 0.1153 | timeout | +3,029 R | −3680 $ |
| 2026-05-05 | HYPEUSDT | long | 43.77 | 41.6 | timeout | −0,438 R | −4197 $ |
| 2026-05-06 | TONUSDT | long | 1.9433 | 1.89 | timeout | +14,897 R | −2277 $ |
| 2026-05-06 | ENAUSDT | long | 0.11092 | 0.107 | timeout | +1,742 R | −357 $ |
| 2026-05-06 | STXUSDT | long | 0.2465 | 0.2347 | timeout | +1,331 R | +1563 $ |
| 2026-05-06 | ZECUSDT | long | 547.92 | 524 | timeout | +0,800 R | +3483 $ |
| 2026-05-06 | JUPUSDT | long | 0.1946 | 0.1872 | timeout | +1,500 R | +5403 $ |
| 2026-05-06 | FILUSDT | long | 1.112 | 1.08 | sl | −1,000 R | +4323 $ |
| 2026-05-07 | DASHUSDT | long | 51.51 | 47.2 | sl | −1,000 R | +3243 $ |
| 2026-05-07 | TONUSDT | long | 2.6534 | 2.48 | sl | −1,000 R | +2163 $ |
| 2026-05-07 | FILUSDT | long | 1.073 | 1 | timeout | +2,822 R | +4083 $ |
| 2026-05-07 | DOGEUSDT | long | 0.11053 | 0.1066 | sl | −1,000 R | +3003 $ |
| 2026-05-07 | OPUSDT | long | 0.1452 | 0.1393 | timeout | +3,390 R | +4923 $ |
| 2026-05-07 | NEARUSDT | long | 1.479 | 1.41 | timeout | +1,261 R | +6104 $ |
| 2026-05-08 | ONDOUSDT | long | 0.3516 | 0.3317 | timeout | +3,332 R | +8024 $ |
| 2026-05-08 | TIAUSDT | long | 0.3861 | 0.3751 | timeout | +4,109 R | +9944 $ |
| 2026-05-08 | ENAUSDT | long | 0.11961 | 0.1134 | timeout | +1,277 R | +11 864 $ |
| 2026-05-08 | XMRUSDT | long | 396.35 | 381.1 | timeout | +0,558 R | +12 342 $ |
| 2026-05-08 | TONUSDT | long | 2.603 | 2.36 | timeout | −0,785 R | +11 477 $ |
| 2026-05-08 | ONDOUSDT | long | 0.3976 | 0.3821 | timeout | +1,013 R | +13 397 $ |
| 2026-05-09 | TIAUSDT | long | 0.4421 | 0.4294 | sl | −1,000 R | +12 317 $ |
| 2026-05-09 | ONDOUSDT | long | 0.4634 | 0.4437 | sl | −1,000 R | +11 237 $ |
| 2026-05-09 | OPUSDT | long | 0.1688 | 0.1626 | sl | −1,000 R | +10 157 $ |
| 2026-05-09 | ONDOUSDT | long | 0.4428 | 0.4268 | sl | −1,000 R | +9077 $ |
| 2026-05-09 | SEIUSDT | long | 0.06725 | 0.0647 | timeout | +3,031 R | +10 997 $ |
| 2026-05-09 | ONDOUSDT | long | 0.4137 | 0.3792 | timeout | +0,243 R | +11 160 $ |
| 2026-05-10 | APTUSDT | long | 1.096 | 1.06 | timeout | +0,886 R | +13 080 $ |
| 2026-05-10 | INJUSDT | long | 4.121 | 3.98 | timeout | +3,099 R | +15 000 $ |
| 2026-05-10 | JUPUSDT | long | 0.2471 | 0.2338 | timeout | −0,541 R | +16 920 $ |
| 2026-05-10 | UNIUSDT | long | 3.92 | 3.78 | sl | −1,000 R | +15 840 $ |
| 2026-05-10 | SUIUSDT | long | 1.3479 | 1.28 | sl | −1,000 R | +14 760 $ |
| 2026-05-10 | ATOMUSDT | long | 2.032 | 1.96 | timeout | +1,639 R | +16 319 $ |
| 2026-06-11 | ATOMUSDT | long | 1.977 | 1.75 | timeout | −0,093 R | +16 147 $ |
| 2026-07-15 | ONDOUSDT | long | 0.3344 | 0.3 | timeout | +1,250 R | +17 317 $ |
| 2026-07-21 | DOTUSDT | long | 0.8553 | 0.785 | timeout | −0,605 R | +16 632 $ |
Wynik hipotetyczny, liczony z rozliczonych sygnałów przy równych pozycjach (1000 $/trade, model TP 2R / koszt 0,08R), w procentach — bez opłat, poślizgu i przeliczania na Twój kapitał. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji wyników przyszłych.