Strona główna
zarabiające źródła / src_128cda
src_128cda
Źródło prezentowane anonimowo (src_128cda). Metryki i historia są prawdziwe; tożsamość kanału pozostaje wewnętrzna.
net / trade+0,031 R
zysk+2273 $
max drawdown−7611 $
sygnałów73
trafność48%
poz. naraz3
| data | para | kier. | wejście | SL | wynik | R | kapitał |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | ARBUSDT | short | 0.1549 | 0.1659 | timeout | +1,536 R | +1920 $ |
| 2026-02-01 | SOMIUSDT | short | 0.2281 | 0.2399 | timeout | +1,873 R | +3840 $ |
| 2026-02-02 | WIFUSDT | short | 0.2569 | 0.2733 | timeout | +0,537 R | +4297 $ |
| 2026-02-03 | ADAUSDT | short | 0.295 | 0.3099 | timeout | +1,315 R | +5532 $ |
| 2026-02-04 | ZAMAUSDT | long | 0.0314 | 0.0297 | sl | −1,000 R | +4452 $ |
| 2026-02-06 | 0GUSDT | long | 0.5356 | 0.5077 | timeout | +0,075 R | +6372 $ |
| 2026-02-07 | WLDUSDT | short | 0.3979 | 0.4153 | timeout | +0,454 R | +6746 $ |
| 2026-02-08 | TRXUSDT | long | 0.27749 | 0.26503 | timeout | −0,098 R | +6568 $ |
| 2026-02-10 | XLMUSDT | short | 0.15874 | 0.16644 | timeout | +0,240 R | +6728 $ |
| 2026-02-12 | ADAUSDT | long | 0.2622 | 0.2501 | timeout | +1,107 R | +7756 $ |
| 2026-02-14 | FILUSDT | long | 1.007 | 0.977 | sl | −1,000 R | +6676 $ |
| 2026-02-15 | BERAUSDT | short | 0.6395 | 0.6788 | sl | −1,000 R | +5596 $ |
| 2026-02-16 | AVAXUSDT | long | 9.323 | 8.855 | timeout | −0,397 R | +5118 $ |
| 2026-02-17 | INJUSDT | long | 3.123 | 2.955 | sl | −1,000 R | +4038 $ |
| 2026-02-19 | CYBERUSDT | long | 0.5927 | 0.5615 | sl | −1,000 R | +2958 $ |
| 2026-02-20 | RIVERUSDT | long | 8.045 | 7.688 | sl | −1,000 R | +1878 $ |
| 2026-02-22 | DOGEUSDT | short | 0.09724 | 0.10188 | timeout | +1,287 R | +3085 $ |
| 2026-02-24 | TONUSDT | short | 1.3201 | 1.3798 | timeout | +0,546 R | +3551 $ |
| 2026-02-25 | AGLDUSDT | long | 0.2835 | 0.2677 | sl | −1,000 R | +5471 $ |
| 2026-02-26 | HYPEUSDT | long | 28.184 | 26.877 | sl | −1,000 R | +4391 $ |
| 2026-02-28 | AZTECUSDT | long | 0.02057 | 0.0195 | timeout | +1,505 R | +6311 $ |
| 2026-03-02 | LINKUSDT | short | 8.636 | 8.747 | sl | −1,000 R | +5231 $ |
| 2026-03-03 | XLMUSDT | long | 0.15127 | 0.14702 | timeout | +1,819 R | +7151 $ |
| 2026-03-04 | ORDIUSDT | long | 2.57 | 2.48 | sl | −1,000 R | +6071 $ |
| 2026-03-06 | ESPUSDT | short | 0.11746 | 0.12155 | timeout | +2,108 R | +7991 $ |
| 2026-03-07 | CRCLUSDT | short | 100.75 | 104.88 | timeout | −0,569 R | +7342 $ |
| 2026-03-08 | KAITOUSDT | short | 0.3542 | 0.3688 | sl | −1,000 R | +6262 $ |
| 2026-03-09 | ADAUSDT | long | 0.2574 | 0.2477 | timeout | +0,680 R | +6862 $ |
| 2026-03-10 | FETUSDT | short | 0.1501 | 0.1578 | sl | −1,000 R | +5782 $ |
| 2026-03-11 | BABYUSDT | long | 0.01496 | 0.01428 | sl | −1,000 R | +4702 $ |
| 2026-03-12 | ATOMUSDT | long | 1.834 | 1.749 | timeout | +0,329 R | +4952 $ |
| 2026-03-14 | ENAUSDT | long | 0.109 | 0.1046 | timeout | +0,977 R | +5849 $ |
| 2026-03-16 | EIGENUSDT | short | 0.2155 | 0.2222 | sl | −1,000 R | +4769 $ |
| 2026-03-17 | ONDOUSDT | long | 0.2805 | 0.27 | sl | −1,000 R | +3689 $ |
| 2026-03-19 | XPLUSDT | short | 0.0988 | 0.1017 | sl | −1,000 R | +2609 $ |
| 2026-03-20 | AVAXUSDT | short | 9.438 | 9.777 | timeout | +1,112 R | +3641 $ |
| 2026-03-23 | SANDUSDT | short | 0.07801 | 0.08055 | sl | −1,000 R | +2561 $ |
| 2026-03-26 | SOLUSDT | short | 87.81 | 90.77 | timeout | +1,622 R | +4481 $ |
| 2026-03-28 | AAVEUSDT | long | 98.41 | 95.03 | sl | −1,000 R | +3401 $ |
| 2026-03-30 | BIOUSDT | long | 0.01683 | 0.01607 | timeout | −0,145 R | +3177 $ |
| 2026-04-01 | SUIUSDT | long | 0.9012 | 0.8723 | sl | −1,000 R | +2097 $ |
| 2026-04-04 | LYNUSDT | long | 0.05132 | 0.04911 | sl | −1,000 R | +1017 $ |
| 2026-04-06 | LTCUSDT | long | 54.18 | 52.04 | timeout | +0,523 R | +1460 $ |
| 2026-04-09 | CLUSDT | long | 95.65 | 92 | sl | −1,000 R | +380 $ |
| 2026-04-11 | GIGGLEUSDT | long | 28.21 | 27.05 | timeout | +8,750 R | +2300 $ |
| 2026-04-14 | TIAUSDT | long | 0.3128 | 0.3 | timeout | +4,875 R | +4220 $ |
| 2026-04-16 | CLUSDT | long | 90.41 | 87.44 | sl | −1,000 R | +3140 $ |
| 2026-04-18 | ONDOUSDT | short | 0.2601 | 0.2711 | timeout | +0,673 R | +3733 $ |
| 2026-04-21 | SSVUSDT | short | 2.826 | 2.933 | sl | −1,000 R | +2653 $ |
| 2026-04-27 | LINKUSDT | short | 9.288 | 9.598 | timeout | +0,271 R | +2844 $ |
| 2026-04-30 | MONUSDT | short | 0.02654 | 0.02745 | sl | −1,000 R | +1764 $ |
| 2026-05-02 | ARBUSDT | short | 0.1218 | 0.1259 | timeout | +1,195 R | +2879 $ |
| 2026-05-05 | XRPUSDT | long | 1.4102 | 1.3622 | timeout | −0,325 R | +2474 $ |
| 2026-05-09 | DOTUSDT | short | 1.369 | 1.429 | timeout | +0,200 R | +2594 $ |
| 2026-05-11 | BNBUSDT | long | 651.55 | 623.8 | timeout | +0,985 R | +3498 $ |
| 2026-05-13 | DYMUSDT | short | 0.02665 | 0.02769 | sl | −1,000 R | +2418 $ |
| 2026-05-14 | FILUSDT | long | 1.043 | 1.005 | sl | −1,000 R | +1338 $ |
| 2026-05-15 | SOLUSDT | short | 89.11 | 91.89 | timeout | +0,993 R | +2251 $ |
| 2026-05-18 | AAVEUSDT | long | 89.13 | 86.01 | timeout | −0,468 R | +1703 $ |
| 2026-05-21 | OPENUSDT | short | 0.2084 | 0.2166 | timeout | +2,866 R | +3623 $ |
| 2026-05-24 | SEIUSDT | long | 0.06165 | 0.05928 | timeout | +0,582 R | +4125 $ |
| 2026-05-26 | BNBUSDT | long | 657.22 | 632.44 | sl | −1,000 R | +3045 $ |
| 2026-05-31 | LINKUSDT | short | 9.219 | 9.499 | timeout | +1,279 R | +4244 $ |
| 2026-06-04 | SOLUSDT | short | 69.23 | 71.99 | timeout | +2,754 R | +6164 $ |
| 2026-06-09 | BCHUSDT | short | 207.38 | 213.37 | timeout | +1,182 R | +8084 $ |
| 2026-06-14 | LTCUSDT | long | 44.21 | 42.33 | timeout | +0,739 R | +8743 $ |
| 2026-06-18 | WLDUSDT | short | 0.6333 | 0.6494 | sl | −1,000 R | +7663 $ |
| 2026-06-22 | HYPEUSDT | short | 66.023 | 67.788 | sl | −1,000 R | +6583 $ |
| 2026-06-28 | NEARUSDT | long | 1.834 | 1.766 | sl | −1,000 R | +5503 $ |
| 2026-07-05 | ALLOUSDT | short | 0.35289 | 0.365 | sl | −1,000 R | +4423 $ |
| 2026-07-13 | ADAUSDT | short | 0.1572 | 0.1637 | sl | −1,000 R | +3343 $ |
| 2026-07-18 | NEARUSDT | short | 1.914 | 1.992 | timeout | +0,090 R | +3353 $ |
| 2026-07-21 | WLDUSDT | long | 0.3863 | 0.3753 | sl | −1,000 R | +2273 $ |
Wynik hipotetyczny, liczony z rozliczonych sygnałów przy równych pozycjach (1000 $/trade, model TP 2R / koszt 0,08R), w procentach — bez opłat, poślizgu i przeliczania na Twój kapitał. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji wyników przyszłych.