ホーム
収益性の高いソース / src_331d5f
src_331d5f
ソースは匿名で表示されます(src_331d5f)。指標と履歴は本物で、チャンネルの正体は内部にとどまります。
純額 / trade+0.159 R
利益+11,470 $
最大ドローダウン−6,052 $
シグナル数72
的中率51%
同時保有6
| 日付 | ペア | 方向 | エントリー | SL | 結果 | R | equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | BTCUSD | short | 76159.6 | 79010.24 | timeout | −0.720 R | −800 $ |
| 2026-04-30 | BTCUSD | long | 76552.18 | 74934.23 | timeout | +1.122 R | +241 $ |
| 2026-05-03 | BTCUSD | long | 78374.08 | 77151.11 | timeout | +1.415 R | +1,577 $ |
| 2026-05-03 | BTCUSD | long | 79000.52 | 74880.98 | timeout | +0.648 R | +2,145 $ |
| 2026-05-04 | BTCUSD | long | 78602.5 | 77151.11 | timeout | +2.341 R | +4,065 $ |
| 2026-05-04 | BTCUSD | long | 79765.66 | 76984.88 | timeout | +0.548 R | +4,532 $ |
| 2026-05-06 | BTCUSD | long | 81609.77 | 80197.19 | sl | −1.000 R | +3,452 $ |
| 2026-05-07 | BTCUSD | short | 80600 | 82835.76 | timeout | +0.174 R | +3,547 $ |
| 2026-05-07 | BTCUSD | short | 80600 | 82827.29 | timeout | +0.175 R | +3,642 $ |
| 2026-05-10 | BTCUSD | long | 81539.71 | 79140.98 | timeout | −0.371 R | +3,191 $ |
| 2026-05-11 | BTCUSD | short | 80791.45 | 82467.41 | timeout | +0.643 R | +3,753 $ |
| 2026-05-12 | BTCUSD | short | 80392.32 | 82454.19 | timeout | +0.314 R | +3,988 $ |
| 2026-05-12 | BTCUSD | short | 80814.17 | 82968.69 | timeout | −0.329 R | +3,579 $ |
| 2026-05-13 | BTCUSD | long | 80946.23 | 79835.57 | sl | −1.000 R | +2,499 $ |
| 2026-05-13 | BTCUSD | long | 80828.41 | 80162.22 | sl | −1.000 R | +1,419 $ |
| 2026-05-14 | BTCUSD | long | 79673.08 | 78751.22 | sl | −1.000 R | +3,339 $ |
| 2026-05-15 | BTCUSD | long | 79152.95 | 78530.09 | sl | −1.000 R | +2,259 $ |
| 2026-05-15 | BTCUSD | short | 78780.57 | 82041.77 | timeout | +0.184 R | +2,363 $ |
| 2026-05-20 | BTCUSD | long | 77331.75 | 76037.02 | timeout | +0.039 R | +2,322 $ |
| 2026-05-21 | BTCUSD | long | 77568.89 | 76455.24 | sl | −1.000 R | +1,242 $ |
| 2026-05-21 | BTCUSD | long | 77593.85 | 76455.24 | sl | −1.000 R | +162 $ |
| 2026-05-22 | BTCUSD | short | 76891.82 | 78191.53 | timeout | +0.441 R | +2,082 $ |
| 2026-05-23 | BTCUSD | short | 76762.05 | 78773.33 | timeout | −0.219 R | +1,783 $ |
| 2026-05-25 | BTCUSD | long | 77244.48 | 74265.88 | timeout | −0.546 R | +1,157 $ |
| 2026-05-27 | BTCUSD | short | 75029.7 | 78078.68 | timeout | +0.682 R | +1,758 $ |
| 2026-05-29 | BTCUSD | short | 73597.21 | 74624.62 | timeout | +0.072 R | +1,750 $ |
| 2026-06-03 | BTCUSD | short | 67143.1 | 68667.15 | timeout | +2.501 R | +3,670 $ |
| 2026-06-06 | BTCUSD | short | 61327.92 | 66453.96 | timeout | −0.346 R | +3,244 $ |
| 2026-06-07 | BTCUSD | long | 61703.46 | 59121.67 | timeout | +0.602 R | +3,765 $ |
| 2026-06-07 | BTCUSD | long | 63465.66 | 59085.99 | timeout | −0.378 R | +3,307 $ |
| 2026-06-08 | BTCUSD | long | 62556.91 | 60285.47 | timeout | −0.634 R | +2,593 $ |
| 2026-06-08 | BTCUSD | long | 62942.97 | 60285.47 | timeout | −0.686 R | +1,828 $ |
| 2026-06-09 | BTCUSD | long | 62567.29 | 60285.47 | timeout | −0.314 R | +1,434 $ |
| 2026-06-12 | BTCUSD | long | 62929.74 | 61873.22 | timeout | +1.353 R | +2,707 $ |
| 2026-06-12 | BTCUSD | long | 63129.3 | 61873.22 | timeout | +0.940 R | +3,567 $ |
| 2026-06-13 | BTCUSD | long | 63482.46 | 62288.58 | timeout | +1.839 R | +5,326 $ |
| 2026-06-14 | BTCUSD | long | 64430.45 | 62940.77 | timeout | +0.944 R | +6,189 $ |
| 2026-06-14 | BTCUSD | long | 64680.26 | 63675.45 | timeout | +1.020 R | +8,109 $ |
| 2026-06-17 | BTCUSD | short | 64587.88 | 67252.51 | timeout | +0.614 R | +8,644 $ |
| 2026-06-20 | BTCUSD | long | 63889.96 | 62256.49 | timeout | +0.650 R | +9,213 $ |
| 2026-06-21 | BTCUSD | long | 63897.6 | 62831.84 | sl | −1.000 R | +8,133 $ |
| 2026-06-22 | BTCUSD | long | 64588.41 | 63261.25 | sl | −1.000 R | +7,053 $ |
| 2026-06-22 | BTCUSD | long | 64588.41 | 62156.99 | sl | −1.000 R | +5,973 $ |
| 2026-06-23 | BTCUSD | short | 63117 | 65616.61 | timeout | +0.585 R | +6,478 $ |
| 2026-06-23 | BTCUSD | short | 61900 | 65548.01 | timeout | +0.052 R | +6,451 $ |
| 2026-06-24 | BTCUSD | long | 62844.56 | 61924.58 | sl | −1.000 R | +5,371 $ |
| 2026-06-24 | BTCUSD | short | 61741.78 | 63227.87 | timeout | +1.949 R | +7,291 $ |
| 2026-06-25 | BTCUSD | short | 59846.54 | 63383.85 | timeout | −0.142 R | +7,068 $ |
| 2026-06-26 | BTCUSD | long | 60363.25 | 58106.95 | timeout | −0.203 R | +6,785 $ |
| 2026-06-27 | BTCUSD | long | 60779.12 | 57996.99 | timeout | −0.578 R | +6,128 $ |
| 2026-06-28 | BTCUSD | short | 59655.64 | 60826.51 | timeout | +1.214 R | +7,262 $ |
| 2026-07-01 | BTCUSD | long | 59262.64 | 57799.13 | timeout | +1.921 R | +9,182 $ |
| 2026-07-01 | BTCUSD | long | 60507.66 | 57683.99 | timeout | +0.752 R | +9,854 $ |
| 2026-07-02 | BTCUSD | long | 61167.09 | 58709.93 | timeout | +0.681 R | +10,455 $ |
| 2026-07-04 | BTCUSD | long | 62993.47 | 62012.38 | sl | −1.000 R | +9,375 $ |
| 2026-07-05 | BTCUSD | short | 62477 | 63454.25 | sl | −1.000 R | +8,295 $ |
| 2026-07-05 | BTCUSD | long | 63845.07 | 62428.93 | sl | −1.000 R | +7,215 $ |
| 2026-07-06 | BTCUSD | short | 62050 | 63991.45 | sl | −1.000 R | +6,135 $ |
| 2026-07-06 | BTCUSD | long | 64265.78 | 61300.23 | timeout | −0.798 R | +5,257 $ |
| 2026-07-07 | BTCUSD | short | 62894.09 | 64640.01 | timeout | +0.084 R | +5,261 $ |
| 2026-07-10 | BTCUSD | long | 64473.54 | 61463.99 | timeout | −0.146 R | +5,034 $ |
| 2026-07-16 | BTCUSD | short | 63771.21 | 65536.01 | timeout | −0.551 R | +4,403 $ |
| 2026-07-20 | BTCUSD | long | 65000 | 61500.63 | timeout | +0.450 R | +4,773 $ |
| 2026-07-22 | BTCUSD | short | 66160.79 | 66954.11 | timeout | +1.124 R | +5,817 $ |
| 2026-07-22 | BTCUSD | short | 66091.8 | 67064.1 | timeout | +2.131 R | +7,737 $ |
| 2026-07-22 | BTCUSD | short | 66001.18 | 67064.1 | timeout | +1.730 R | +9,657 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | long | 65337.38 | 64640.2 | sl | −1.000 R | +8,577 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | long | 65054.94 | 64517.66 | sl | −1.000 R | +7,497 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | short | 64357.05 | 65803.38 | timeout | +0.187 R | +7,604 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | short | 64357.05 | 66919.01 | timeout | +0.106 R | +7,630 $ |
| 2026-07-25 | BTCUSD | long | 64083.5 | 63722.89 | timeout | +3.052 R | +9,550 $ |
| 2026-07-26 | BTCUSD | long | 64382 | 64129.85 | sl | −1.000 R | +11,470 $ |
決済済みシグナルを均等なポジションサイズで計算した仮定上の結果(1000 $/trade、TP 2R / 0.08R コストモデル)、パーセント表示——手数料、スリッページ、ご自身の資金への換算は含みません。過去の結果は将来の結果を保証するものではありません。