ホーム
収益性の高いソース / src_331d5f
src_331d5f
ソースは匿名で表示されます(src_331d5f)。指標と履歴は本物で、チャンネルの正体は内部にとどまります。
純額 / trade+0.200 R
利益+4,207 $
最大ドローダウン−6,052 $
シグナル数21
的中率57%
同時保有6
| 日付 | ペア | 方向 | エントリー | SL | 結果 | R | equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | BTCUSD | long | 59262.64 | 57799.13 | timeout | +1.921 R | +1,920 $ |
| 2026-07-01 | BTCUSD | long | 60507.66 | 57683.99 | timeout | +0.752 R | +2,592 $ |
| 2026-07-02 | BTCUSD | long | 61167.09 | 58709.93 | timeout | +0.681 R | +3,193 $ |
| 2026-07-04 | BTCUSD | long | 62993.47 | 62012.38 | sl | −1.000 R | +2,113 $ |
| 2026-07-05 | BTCUSD | short | 62477 | 63454.25 | sl | −1.000 R | +1,033 $ |
| 2026-07-05 | BTCUSD | long | 63845.07 | 62428.93 | sl | −1.000 R | −47 $ |
| 2026-07-06 | BTCUSD | short | 62050 | 63991.45 | sl | −1.000 R | −1,127 $ |
| 2026-07-06 | BTCUSD | long | 64265.78 | 61300.23 | timeout | −0.798 R | −2,005 $ |
| 2026-07-07 | BTCUSD | short | 62894.09 | 64640.01 | timeout | +0.084 R | −2,002 $ |
| 2026-07-10 | BTCUSD | long | 64473.54 | 61463.99 | timeout | −0.146 R | −2,228 $ |
| 2026-07-16 | BTCUSD | short | 63771.21 | 65536.01 | timeout | −0.551 R | −2,859 $ |
| 2026-07-20 | BTCUSD | long | 65000 | 61500.63 | timeout | +0.450 R | −2,489 $ |
| 2026-07-22 | BTCUSD | short | 66160.79 | 66954.11 | timeout | +1.124 R | −1,445 $ |
| 2026-07-22 | BTCUSD | short | 66091.8 | 67064.1 | timeout | +2.131 R | +475 $ |
| 2026-07-22 | BTCUSD | short | 66001.18 | 67064.1 | timeout | +1.730 R | +2,395 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | long | 65337.38 | 64640.2 | sl | −1.000 R | +1,315 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | long | 65054.94 | 64517.66 | sl | −1.000 R | +235 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | short | 64357.05 | 65803.38 | timeout | +0.187 R | +342 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | short | 64357.05 | 66919.01 | timeout | +0.106 R | +367 $ |
| 2026-07-25 | BTCUSD | long | 64083.5 | 63722.89 | timeout | +3.052 R | +2,287 $ |
| 2026-07-26 | BTCUSD | long | 64382 | 64129.85 | sl | −1.000 R | +4,207 $ |
決済済みシグナルを均等なポジションサイズで計算した仮定上の結果(1000 $/trade、TP 2R / 0.08R コストモデル)、パーセント表示——手数料、スリッページ、ご自身の資金への換算は含みません。過去の結果は将来の結果を保証するものではありません。