Accueil
sources rentables / src_128cda
src_128cda
Source affichée de façon anonyme (src_128cda). Les mesures et l'historique sont réels ; l'identité du canal reste interne.
net / trade+0,101 R
profit+10 000 $
drawdown max−7 611 $
signaux99
précision51%
ouverts simultanément3
| date | paire | dir. | entrée | SL | résultat | R | equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | LTCUSDT | long | 77.27 | 73.44 | timeout | +0,535 R | +455 $ |
| 2025-12-28 | DOTUSDT | short | 1.874 | 1.968 | timeout | +0,543 R | +918 $ |
| 2025-12-29 | KAITOUSDT | short | 0.524 | 0.5465 | timeout | +0,822 R | +1 660 $ |
| 2025-12-30 | PIPPINUSDT | long | 0.41432 | 0.39888 | sl | −1,000 R | +580 $ |
| 2026-01-01 | ENAUSDT | long | 0.2022 | 0.19 | timeout | +2,615 R | +2 500 $ |
| 2026-01-02 | ZRXUSDT | long | 0.1376 | 0.1302 | timeout | +1,689 R | +4 420 $ |
| 2026-01-04 | RONINUSDT | long | 0.1456 | 0.1369 | timeout | −0,092 R | +4 248 $ |
| 2026-01-05 | DOGEUSDT | long | 0.14806 | 0.14211 | timeout | −0,061 R | +4 108 $ |
| 2026-01-06 | XLMUSDT | short | 0.24604 | 0.25628 | timeout | +1,352 R | +6 028 $ |
| 2026-01-08 | ZECUSDT | long | 405.87 | 381.44 | sl | −1,000 R | +4 948 $ |
| 2026-01-09 | METUSDT | short | 0.2649 | 0.2795 | timeout | +0,185 R | +5 052 $ |
| 2026-01-10 | SUIUSDT | short | 1.8009 | 1.8795 | timeout | +0,221 R | +5 194 $ |
| 2026-01-11 | ZKPUSDT | long | 0.14344 | 0.13768 | sl | −1,000 R | +4 114 $ |
| 2026-01-12 | ADAUSDT | long | 0.3962 | 0.378 | timeout | +1,385 R | +5 418 $ |
| 2026-01-13 | ZECUSDT | long | 404.39 | 386.55 | sl | −1,000 R | +4 338 $ |
| 2026-01-14 | BCHUSDT | long | 598.92 | 570.22 | timeout | +0,005 R | +4 263 $ |
| 2026-01-15 | ZBTUSDT | long | 0.1135 | 0.1066 | sl | −1,000 R | +6 183 $ |
| 2026-01-17 | BARDUSDT | short | 0.7456 | 0.7799 | sl | −1,000 R | +5 103 $ |
| 2026-01-18 | CCUSDT | short | 0.11163 | 0.11708 | sl | −1,000 R | +4 023 $ |
| 2026-01-20 | SOLUSDT | short | 133.6 | 140.56 | timeout | +0,497 R | +4 440 $ |
| 2026-01-21 | BARDUSDT | short | 0.829 | 0.8633 | timeout | +1,531 R | +5 891 $ |
| 2026-01-23 | SANDUSDT | short | 0.16319 | 0.16949 | timeout | +4,829 R | +7 811 $ |
| 2026-01-25 | GUNUSDT | short | 0.0313 | 0.03311 | timeout | +1,077 R | +8 808 $ |
| 2026-01-26 | IPUSDT | long | 2.18 | 2.026 | timeout | −0,312 R | +8 416 $ |
| 2026-01-27 | LTCUSDT | short | 68.76 | 71.95 | timeout | +0,470 R | +8 807 $ |
| 2026-01-29 | ZENUSDT | long | 8.599 | 8.208 | sl | −1,000 R | +7 727 $ |
| 2026-01-30 | ARBUSDT | short | 0.1549 | 0.1659 | timeout | +1,536 R | +9 647 $ |
| 2026-02-01 | SOMIUSDT | short | 0.2281 | 0.2399 | timeout | +1,873 R | +11 567 $ |
| 2026-02-02 | WIFUSDT | short | 0.2569 | 0.2733 | timeout | +0,537 R | +12 023 $ |
| 2026-02-03 | ADAUSDT | short | 0.295 | 0.3099 | timeout | +1,315 R | +13 259 $ |
| 2026-02-04 | ZAMAUSDT | long | 0.0314 | 0.0297 | sl | −1,000 R | +12 179 $ |
| 2026-02-06 | 0GUSDT | long | 0.5356 | 0.5077 | timeout | +0,075 R | +14 099 $ |
| 2026-02-07 | WLDUSDT | short | 0.3979 | 0.4153 | timeout | +0,454 R | +14 473 $ |
| 2026-02-08 | TRXUSDT | long | 0.27749 | 0.26503 | timeout | −0,098 R | +14 295 $ |
| 2026-02-10 | XLMUSDT | short | 0.15874 | 0.16644 | timeout | +0,240 R | +14 455 $ |
| 2026-02-12 | ADAUSDT | long | 0.2622 | 0.2501 | timeout | +1,107 R | +15 482 $ |
| 2026-02-14 | FILUSDT | long | 1.007 | 0.977 | sl | −1,000 R | +14 402 $ |
| 2026-02-15 | BERAUSDT | short | 0.6395 | 0.6788 | sl | −1,000 R | +13 322 $ |
| 2026-02-16 | AVAXUSDT | long | 9.323 | 8.855 | timeout | −0,397 R | +12 845 $ |
| 2026-02-17 | INJUSDT | long | 3.123 | 2.955 | sl | −1,000 R | +11 765 $ |
| 2026-02-19 | CYBERUSDT | long | 0.5927 | 0.5615 | sl | −1,000 R | +10 685 $ |
| 2026-02-20 | RIVERUSDT | long | 8.045 | 7.688 | sl | −1,000 R | +9 605 $ |
| 2026-02-22 | DOGEUSDT | short | 0.09724 | 0.10188 | timeout | +1,287 R | +10 812 $ |
| 2026-02-24 | TONUSDT | short | 1.3201 | 1.3798 | timeout | +0,546 R | +11 278 $ |
| 2026-02-25 | AGLDUSDT | long | 0.2835 | 0.2677 | sl | −1,000 R | +13 198 $ |
| 2026-02-26 | HYPEUSDT | long | 28.184 | 26.877 | sl | −1,000 R | +12 118 $ |
| 2026-02-28 | AZTECUSDT | long | 0.02057 | 0.0195 | timeout | +1,505 R | +14 038 $ |
| 2026-03-02 | LINKUSDT | short | 8.636 | 8.747 | sl | −1,000 R | +12 958 $ |
| 2026-03-03 | XLMUSDT | long | 0.15127 | 0.14702 | timeout | +1,819 R | +14 878 $ |
| 2026-03-04 | ORDIUSDT | long | 2.57 | 2.48 | sl | −1,000 R | +13 798 $ |
| 2026-03-06 | ESPUSDT | short | 0.11746 | 0.12155 | timeout | +2,108 R | +15 718 $ |
| 2026-03-07 | CRCLUSDT | short | 100.75 | 104.88 | timeout | −0,569 R | +15 069 $ |
| 2026-03-08 | KAITOUSDT | short | 0.3542 | 0.3688 | sl | −1,000 R | +13 989 $ |
| 2026-03-09 | ADAUSDT | long | 0.2574 | 0.2477 | timeout | +0,680 R | +14 589 $ |
| 2026-03-10 | FETUSDT | short | 0.1501 | 0.1578 | sl | −1,000 R | +13 509 $ |
| 2026-03-11 | BABYUSDT | long | 0.01496 | 0.01428 | sl | −1,000 R | +12 429 $ |
| 2026-03-12 | ATOMUSDT | long | 1.834 | 1.749 | timeout | +0,329 R | +12 679 $ |
| 2026-03-14 | ENAUSDT | long | 0.109 | 0.1046 | timeout | +0,977 R | +13 576 $ |
| 2026-03-16 | EIGENUSDT | short | 0.2155 | 0.2222 | sl | −1,000 R | +12 496 $ |
| 2026-03-17 | ONDOUSDT | long | 0.2805 | 0.27 | sl | −1,000 R | +11 416 $ |
| 2026-03-19 | XPLUSDT | short | 0.0988 | 0.1017 | sl | −1,000 R | +10 336 $ |
| 2026-03-20 | AVAXUSDT | short | 9.438 | 9.777 | timeout | +1,112 R | +11 368 $ |
| 2026-03-23 | SANDUSDT | short | 0.07801 | 0.08055 | sl | −1,000 R | +10 288 $ |
| 2026-03-26 | SOLUSDT | short | 87.81 | 90.77 | timeout | +1,622 R | +12 208 $ |
| 2026-03-28 | AAVEUSDT | long | 98.41 | 95.03 | sl | −1,000 R | +11 128 $ |
| 2026-03-30 | BIOUSDT | long | 0.01683 | 0.01607 | timeout | −0,145 R | +10 903 $ |
| 2026-04-01 | SUIUSDT | long | 0.9012 | 0.8723 | sl | −1,000 R | +9 823 $ |
| 2026-04-04 | LYNUSDT | long | 0.05132 | 0.04911 | sl | −1,000 R | +8 743 $ |
| 2026-04-06 | LTCUSDT | long | 54.18 | 52.04 | timeout | +0,523 R | +9 187 $ |
| 2026-04-09 | CLUSDT | long | 95.65 | 92 | sl | −1,000 R | +8 107 $ |
| 2026-04-11 | GIGGLEUSDT | long | 28.21 | 27.05 | timeout | +8,750 R | +10 027 $ |
| 2026-04-14 | TIAUSDT | long | 0.3128 | 0.3 | timeout | +4,875 R | +11 947 $ |
| 2026-04-16 | CLUSDT | long | 90.41 | 87.44 | sl | −1,000 R | +10 867 $ |
| 2026-04-18 | ONDOUSDT | short | 0.2601 | 0.2711 | timeout | +0,673 R | +11 459 $ |
| 2026-04-21 | SSVUSDT | short | 2.826 | 2.933 | sl | −1,000 R | +10 379 $ |
| 2026-04-27 | LINKUSDT | short | 9.288 | 9.598 | timeout | +0,271 R | +10 570 $ |
| 2026-04-30 | MONUSDT | short | 0.02654 | 0.02745 | sl | −1,000 R | +9 490 $ |
| 2026-05-02 | ARBUSDT | short | 0.1218 | 0.1259 | timeout | +1,195 R | +10 605 $ |
| 2026-05-05 | XRPUSDT | long | 1.4102 | 1.3622 | timeout | −0,325 R | +10 200 $ |
| 2026-05-09 | DOTUSDT | short | 1.369 | 1.429 | timeout | +0,200 R | +10 320 $ |
| 2026-05-11 | BNBUSDT | long | 651.55 | 623.8 | timeout | +0,985 R | +11 225 $ |
| 2026-05-13 | DYMUSDT | short | 0.02665 | 0.02769 | sl | −1,000 R | +10 145 $ |
| 2026-05-14 | FILUSDT | long | 1.043 | 1.005 | sl | −1,000 R | +9 065 $ |
| 2026-05-15 | SOLUSDT | short | 89.11 | 91.89 | timeout | +0,993 R | +9 978 $ |
| 2026-05-18 | AAVEUSDT | long | 89.13 | 86.01 | timeout | −0,468 R | +9 430 $ |
| 2026-05-21 | OPENUSDT | short | 0.2084 | 0.2166 | timeout | +2,866 R | +11 350 $ |
| 2026-05-24 | SEIUSDT | long | 0.06165 | 0.05928 | timeout | +0,582 R | +11 852 $ |
| 2026-05-26 | BNBUSDT | long | 657.22 | 632.44 | sl | −1,000 R | +10 772 $ |
| 2026-05-31 | LINKUSDT | short | 9.219 | 9.499 | timeout | +1,279 R | +11 971 $ |
| 2026-06-04 | SOLUSDT | short | 69.23 | 71.99 | timeout | +2,754 R | +13 891 $ |
| 2026-06-09 | BCHUSDT | short | 207.38 | 213.37 | timeout | +1,182 R | +15 811 $ |
| 2026-06-14 | LTCUSDT | long | 44.21 | 42.33 | timeout | +0,739 R | +16 470 $ |
| 2026-06-18 | WLDUSDT | short | 0.6333 | 0.6494 | sl | −1,000 R | +15 390 $ |
| 2026-06-22 | HYPEUSDT | short | 66.023 | 67.788 | sl | −1,000 R | +14 310 $ |
| 2026-06-28 | NEARUSDT | long | 1.834 | 1.766 | sl | −1,000 R | +13 230 $ |
| 2026-07-05 | ALLOUSDT | short | 0.35289 | 0.365 | sl | −1,000 R | +12 150 $ |
| 2026-07-13 | ADAUSDT | short | 0.1572 | 0.1637 | sl | −1,000 R | +11 070 $ |
| 2026-07-18 | NEARUSDT | short | 1.914 | 1.992 | timeout | +0,090 R | +11 080 $ |
| 2026-07-21 | WLDUSDT | long | 0.3863 | 0.3753 | sl | −1,000 R | +10 000 $ |
Résultat hypothétique, calculé à partir des signaux clôturés à tailles de position égales (1000 $/trade, modèle de coûts TP 2R / 0.08R), en pourcentage — hors frais, slippage et conversion vers votre propre capital. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs.