Všechny signály
Úplný veřejný záznam — každý signál je při zveřejnění ukotven jako hash (commit‑reveal) a vypořádán vůči trhu. Kliknutím na bod v grafu nebo na řádek zobrazíte důkaz. Otevřené pozice mají úrovně skryté až do uzavření.
První den každého měsíce se sázka nastaví na aktuální hodnotu kapitálu — vyšší po ziskovém měsíci, nižší po ztrátovém, nic se nevybírá. Mění se jednou za měsíc a nikdy po jednotlivém obchodu: uvnitř měsíce má každá pozice stejnou velikost, takže výsledek jednoho měsíce je v obou modelech stejný.
Křivka výsledku
Klepnutím na bod otevřete signál
Seznam signálů
| # | pár | směr | výsledek | datum |
|---|---|---|---|---|
| #265 | BNB/USDT | SHORT | SL −6,02% | 20. 8. 2026 |
| #266 | SOL/USDT | SHORT | SL −6,22% | 19. 8. 2026 |
| #264 | BTW/USDT | SHORT | TP +12,3% | 19. 8. 2026 |
| #261 | XRP/USDT | SHORT | SL −5,69% | 19. 8. 2026 |
| #263 | BTC/USDT | LONG | TP +2,71% | 19. 8. 2026 |
| #262 | BTW/USDT | SHORT | SL −5,98% | 19. 8. 2026 |
| #260 | XPL/USDT | SHORT | Vypršelo +1,51% | 19. 8. 2026 |
| #259 | SOL/USDT | SHORT | Vypršelo −0,86% | 17. 8. 2026 |
| #258 | XRP/USDT | SHORT | Vypršelo +0,21% | 17. 8. 2026 |
| #257 | ETH/USDT | SHORT | Vypršelo +0,34% | 15. 8. 2026 |
| #256 | BTC/USDT | SHORT | Vypršelo +0,91% | 15. 8. 2026 |
| #255 | XRP/USDT | SHORT | Vypršelo +0,68% | 13. 8. 2026 |
| #254 | ETH/USDT | SHORT | Vypršelo −0,37% | 13. 8. 2026 |
| #252 | SOL/USDT | SHORT | Vypršelo +1,75% | 11. 8. 2026 |
| #253 | CYS/USDT | SHORT | SL −5,9% | 11. 8. 2026 |
| #251 | BTC/USDT | LONG | SL −1,03% | 10. 8. 2026 |
| #240 | BTC/USD | LONG | Vypršelo +0,25% | 9. 8. 2026 |
| #241 | THE/USDT | SHORT | SL −18,58% | 9. 8. 2026 |
| #239 | ADA/USDT | SHORT | Vypršelo +1,95% | 9. 8. 2026 |
| #225 | TAO/USDT | LONG | Vypršelo −1,5% | 7. 8. 2026 |
| #227 | ALLO/USDT | SHORT | SL −4,16% | 7. 8. 2026 |
| #226 | TUT/USDT | SHORT | BE +0% | 7. 8. 2026 |
| #224 | ATOM/USDT | LONG | Vypršelo −2,05% | 6. 8. 2026 |
| #223 | BTC/USDT | SHORT | Vypršelo −1,45% | 5. 8. 2026 |
| #222 | EUL/USDT | SHORT | Vypršelo +6,9% | 4. 8. 2026 |
| #221 | BTC/USDT | SHORT | SL −1,65% | 3. 8. 2026 |
| #220 | ETH/USDT | SHORT | SL −1,46% | 2. 8. 2026 |
| #103 | BTC/USD | LONG | SL −1,47% | 29. 7. 2026 |
| #102 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 29. 7. 2026 |
| #100 | USDJPY | LONG | Vypršelo +0% | 28. 7. 2026 |
| #101 | XAU/USD | SHORT | Vypršelo +0% | 28. 7. 2026 |
| #219 | BTC/USDT | SHORT | Vypršelo −3,15% | 22. 7. 2026 |
| #218 | ETH/USDT | LONG | Vypršelo +3,01% | 22. 7. 2026 |
| #217 | BANK/USDT | SHORT | TP +8,77% | 19. 7. 2026 |
| #214 | ATOM/USDT | LONG | Vypršelo −1,46% | 19. 7. 2026 |
| #216 | BANK/USDT | SHORT | SL −7,58% | 18. 7. 2026 |
| #215 | HOME/USDT | SHORT | SL −8,75% | 18. 7. 2026 |
| #212 | BTC/USDT | SHORT | Vypršelo +1,46% | 16. 7. 2026 |
| #213 | ETH/USDT | LONG | SL −3,27% | 16. 7. 2026 |
| #210 | SOL/USDT | LONG | Vypršelo +0,45% | 15. 7. 2026 |
| #211 | BTC/USDT | LONG | TP +2,16% | 14. 7. 2026 |
| #209 | ETH/USDT | LONG | Vypršelo −1,27% | 14. 7. 2026 |
| #208 | SKL/USDT | SHORT | Vypršelo +12,56% | 12. 7. 2026 |
| #207 | OGN/USDT | SHORT | Vypršelo −1,13% | 11. 7. 2026 |
| #206 | BTC/USDT | SHORT | Vypršelo −2,33% | 10. 7. 2026 |
| #205 | ETH/USDT | LONG | Vypršelo −1,71% | 9. 7. 2026 |
| #204 | BTC/USD | SHORT | TP +1,41% | 6. 7. 2026 |
| #202 | THETA/USDT | SHORT | Vypršelo +1,54% | 5. 7. 2026 |
| #203 | EPIC/USDT | LONG | SL −2,2% | 5. 7. 2026 |
| #201 | BTC/USDT | LONG | Vypršelo +1,67% | 5. 7. 2026 |
| #200 | ETH/USDT | LONG | Vypršelo +7,94% | 2. 7. 2026 |
| #199 | BNB/USDT | LONG | Vypršelo +2,63% | 2. 7. 2026 |
| #198 | BTC/USD | SHORT | TP +0,9% | 30. 6. 2026 |
| #196 | ETH/USDT | LONG | SL −0,55% | 30. 6. 2026 |
| #197 | SOL/USDT | LONG | SL −1,31% | 30. 6. 2026 |
| #195 | BTC/USD | LONG | SL −0,78% | 29. 6. 2026 |
| #193 | ZEC/USDT | LONG | Vypršelo −3,53% | 28. 6. 2026 |
| #194 | W/USDT | LONG | SL −5,01% | 27. 6. 2026 |
| #190 | BTC/USDT | SHORT | Vypršelo +0,05% | 26. 6. 2026 |
| #192 | BTC/USDT | SHORT | TP +2,19% | 25. 6. 2026 |
| #191 | TNSR/USDT | SHORT | SL −2,68% | 25. 6. 2026 |
| #188 | BTC/USDT | SHORT | Vypršelo +5,04% | 25. 6. 2026 |
| #189 | BTC/USDT | SHORT | TP +1,56% | 24. 6. 2026 |
| #187 | W/USDT | LONG | SL −3% | 22. 6. 2026 |
| #185 | LINK/USDT | LONG | Vypršelo −2,63% | 19. 6. 2026 |
| #186 | BTC/USDT | LONG | SL −1,34% | 18. 6. 2026 |
| #184 | EUL/USDT | SHORT | Vypršelo +6,31% | 17. 6. 2026 |
| #183 | BTC/USDT | LONG | Vypršelo +1,85% | 14. 6. 2026 |
| #181 | KAVA/USDT | SHORT | Vypršelo −2,45% | 13. 6. 2026 |
| #182 | BTC/USD | LONG | SL −0,41% | 12. 6. 2026 |
| #179 | KNC/USDT | LONG | Vypršelo −0,5% | 11. 6. 2026 |
| #180 | BTC/USDT | SHORT | BE +0% | 10. 6. 2026 |
| #178 | BTC/USDT | SHORT | Vypršelo −3,61% | 8. 6. 2026 |
| #177 | BTC/USDT | SHORT | Vypršelo +1,05% | 7. 6. 2026 |
| #176 | JUP/USDT | LONG | SL −8,3% | 5. 6. 2026 |
| #175 | OPG/USDT | SHORT | TP +18,05% | 4. 6. 2026 |
| #174 | ACE/USDT | LONG | Vypršelo −3,83% | 3. 6. 2026 |
| #173 | STORJ/USDT | LONG | Vypršelo −0,74% | 31. 5. 2026 |
| #172 | TON/USDT | LONG | Vypršelo +5,52% | 31. 5. 2026 |
| #171 | BTC/USDT | SHORT | Vypršelo −3,63% | 25. 5. 2026 |
| #170 | BTC/USDT | LONG | SL −3,77% | 23. 5. 2026 |
| #169 | ATOM/USDT | LONG | Vypršelo +8,92% | 22. 5. 2026 |
| #168 | DASH/USDT | SHORT | SL −6,83% | 20. 5. 2026 |
| #167 | IOTA/USDT | LONG | Vypršelo +2,74% | 20. 5. 2026 |
| #166 | ETH/USDT | SHORT | Vypršelo +0,37% | 20. 5. 2026 |
| #165 | BTC/USDT | SHORT | TP +1,96% | 15. 5. 2026 |
| #164 | ETH/USDT | LONG | BE +0% | 15. 5. 2026 |
| #163 | ATOM/USDT | SHORT | Vypršelo +3,44% | 14. 5. 2026 |
| #162 | GMT/USDT | LONG | Vypršelo +6,14% | 13. 5. 2026 |
| #160 | BTC/USDT | LONG | Vypršelo +0,96% | 11. 5. 2026 |
| #161 | HAEDAL/USDT | LONG | TP +11,71% | 10. 5. 2026 |
| #159 | XRP/USDT | LONG | Vypršelo +1,37% | 9. 5. 2026 |
| #157 | DOGS/USDT | LONG | Vypršelo +32,93% | 7. 5. 2026 |
| #158 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 7. 5. 2026 |
| #156 | TON/USDT | LONG | TP +49,75% | 6. 5. 2026 |
| #155 | BTC/USDT | LONG | TP +3,11% | 5. 5. 2026 |
| #154 | PENGU/USDT | LONG | Vypršelo +5,33% | 24. 4. 2026 |
| #153 | BTC/USDT | LONG | Vypršelo +4,42% | 17. 4. 2026 |
| #152 | BTC/USDT | LONG | Vypršelo +0,12% | 16. 4. 2026 |
| #151 | BTC/USDT | SHORT | SL −0,68% | 11. 4. 2026 |
| #150 | BTC/USDT | SHORT | SL −2,41% | 9. 4. 2026 |
| #149 | SOL/USDT | LONG | BE +0% | 8. 4. 2026 |
| #148 | BTC/USDT | SHORT | SL −1,21% | 6. 4. 2026 |
| #147 | BTC/USDT | SHORT | SL −1,3% | 5. 4. 2026 |
| #146 | BTC/USDT | LONG | SL −1,57% | 2. 4. 2026 |
| #145 | BTC/USDT | LONG | SL −1,27% | 31. 3. 2026 |
| #144 | BTC/USDT | SHORT | SL −0,79% | 30. 3. 2026 |
| #142 | BTC/USDT | LONG | SL −2,8% | 26. 3. 2026 |
| #143 | BTC/USDT | LONG | SL −1,33% | 26. 3. 2026 |
| #140 | BTC/USDT | LONG | Vypršelo −2,34% | 20. 3. 2026 |
| #141 | BTC/USDT | LONG | SL −2,26% | 19. 3. 2026 |
| #139 | BTC/USDT | LONG | SL −1% | 18. 3. 2026 |
| #137 | BTC/USDT | LONG | Vypršelo +0,23% | 18. 3. 2026 |
| #138 | BTC/USDT | LONG | SL −0,79% | 17. 3. 2026 |
| #136 | BTC/USDT | SHORT | SL −1,77% | 17. 3. 2026 |
| #134 | BTC/USDT | LONG | TP +4,26% | 16. 3. 2026 |
| #135 | BTC/USDT | LONG | TP +2,74% | 15. 3. 2026 |
| #133 | BTC/USDT | LONG | TP +3,42% | 13. 3. 2026 |
| #130 | BTC/USDT | LONG | Vypršelo +4,4% | 10. 3. 2026 |
| #132 | BTC/USDT | LONG | TP +1,61% | 10. 3. 2026 |
| #131 | RESOLV/USDT | LONG | TP +18,33% | 10. 3. 2026 |
| #129 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 8. 3. 2026 |
| #128 | BTC/USDT | LONG | SL −6,36% | 7. 3. 2026 |
| #127 | BTC/USD | LONG | BE +0% | 3. 3. 2026 |
| #126 | BTC/USDT | SHORT | TP +1,3% | 2. 3. 2026 |
| #125 | BTC/USDT | LONG | SL −1,03% | 1. 3. 2026 |
| #123 | BTC/USDT | SHORT | Vypršelo +3,48% | 28. 2. 2026 |
| #124 | BTC/USDT | LONG | SL −1,85% | 27. 2. 2026 |
| #122 | BTC/USDT | SHORT | TP +3,06% | 24. 2. 2026 |
| #121 | BTC/USDT | LONG | TP +4,36% | 14. 2. 2026 |
| #120 | UNI/USDT | SHORT | TP +5,93% | 12. 2. 2026 |
| #119 | BTC/USDT | SHORT | Vypršelo +2,72% | 11. 2. 2026 |
| #118 | BTC/USDT | LONG | SL −3,82% | 11. 2. 2026 |
| #117 | BTC/USDT | LONG | SL −2,03% | 6. 2. 2026 |
| #116 | BTC/USDT | SHORT | TP +7,54% | 5. 2. 2026 |
| #115 | BTC/USDT | LONG | SL −1,33% | 5. 2. 2026 |
| #114 | BTC/USDT | SHORT | BE +0% | 27. 1. 2026 |
| #113 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 22. 1. 2026 |
| #112 | BTC/USDT | SHORT | Vypršelo +4,25% | 21. 1. 2026 |
| #111 | BTC/USDT | LONG | Vypršelo +0,83% | 16. 1. 2026 |
| #110 | BTC/USDT | LONG | Vypršelo +4,54% | 15. 1. 2026 |
| #109 | BTC/USDT | LONG | Vypršelo −0,18% | 26. 12. 2025 |
| #108 | ETH/USDT | SHORT | Vypršelo −2,22% | 8. 12. 2025 |
| #106 | BTC/USDT | LONG | TP +3,81% | 27. 11. 2025 |
| #107 | ETH/USDT | LONG | TP +3,02% | 26. 11. 2025 |
| #105 | BTC/USDT | LONG | SL −1,93% | 14. 11. 2025 |
| #104 | ETH/USDT | LONG | Vypršelo +4,59% | 6. 11. 2025 |
Oba modely stojí na stejných signálech, stejných procentech na signál a stejné úspěšnosti — liší se jen chování sázky. Historické výsledky z vypořádaného registru commit‑reveal, počítané se stejnou vahou na signál, v procentech — bez poplatků, skluzu a přepočtu na váš kapitál. Nejde o graf trhu v reálném čase ani o investiční poradenství. Minulé výsledky nezaručují budoucí.