الرئيسية
المصادر المربحة / src_8e85b2
src_8e85b2
يُعرض المصدر بشكل مجهول (src_8e85b2). المقاييس والسجل حقيقية؛ وتبقى هوية القناة داخلية.
صافٍ / trade+0.398 R
الربح+23,078 $
أقصى تراجع−5,017 $
الإشارات58
الدقة57%
مفتوحة في آن واحد3
| التاريخ | الزوج | الاتجاه | الدخول | SL | النتيجة | R | equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | SOLUSDT | short | 182.8 | 197 | sl | −1.000 R | −1,080 $ |
| 2025-09-05 | SOMIUSDT | short | 0.5178 | 0.5616 | sl | −1.000 R | −2,160 $ |
| 2025-09-16 | PUMPUSDT | long | 0.00817 | 0.0077 | sl | −1.000 R | −3,240 $ |
| 2025-10-14 | SOLUSDT | long | 203.03 | 187 | timeout | −0.617 R | −3,937 $ |
| 2025-10-26 | PIPPINUSDT | long | 0.01977 | 0.01756 | sl | −1.000 R | −5,017 $ |
| 2025-11-04 | DASHUSDT | short | 145.63 | 163 | timeout | +2.653 R | −3,097 $ |
| 2025-11-05 | MMTUSDT | long | 1.2822 | 1 | sl | −1.000 R | −1,177 $ |
| 2025-11-09 | ZECUSDT | long | 549.92 | 505 | sl | −1.000 R | +743 $ |
| 2025-11-12 | LSKUSDT | short | 0.3365 | 0.3635 | sl | −1.000 R | −337 $ |
| 2025-11-13 | PUFFERUSDT | short | 0.09024 | 0.0975 | sl | −1.000 R | −1,417 $ |
| 2026-05-15 | XPINUSDT | short | 0.001485 | 0.001599 | timeout | +1.526 R | +29 $ |
| 2026-05-16 | VELVETUSDT | short | 0.11923 | 0.1271 | sl | −1.000 R | −1,051 $ |
| 2026-05-18 | APRUSDT | short | 0.17046 | 0.1814 | sl | −1.000 R | +869 $ |
| 2026-05-19 | SPACEUSDT | short | 0.009344 | 0.009892 | sl | −1.000 R | −211 $ |
| 2026-05-20 | FIGHTUSDT | short | 0.005027 | 0.005434 | sl | −1.000 R | −1,291 $ |
| 2026-05-21 | DASHUSDT | short | 50.26 | 54.8 | timeout | +1.291 R | −80 $ |
| 2026-05-22 | NEARUSDT | short | 2.18 | 2.36 | sl | −1.000 R | −1,160 $ |
| 2026-05-23 | BILLUSDT | long | 0.08712 | 0.0803 | timeout | +3.922 R | +760 $ |
| 2026-05-24 | NILUSDT | long | 0.06104 | 0.05401 | timeout | +1.999 R | +2,680 $ |
| 2026-05-25 | TAGUSDT | short | 0.0016912 | 0.0018287 | timeout | +2.027 R | +4,600 $ |
| 2026-05-26 | NEARUSDT | short | 2.749 | 3 | timeout | +1.319 R | +5,839 $ |
| 2026-05-27 | PLAYUSDT | short | 0.12191 | 0.132 | sl | −1.000 R | +4,759 $ |
| 2026-05-28 | FIGHTUSDT | short | 0.005488 | 0.006121 | timeout | +0.167 R | +4,846 $ |
| 2026-05-29 | IOTAUSDT | short | 0.0629 | 0.0678 | sl | −1.000 R | +3,766 $ |
| 2026-06-01 | INITUSDT | short | 0.08101 | 0.08763 | sl | −1.000 R | +2,686 $ |
| 2026-06-02 | OPGUSDT | short | 0.1928 | 0.2102 | timeout | +0.908 R | +4,606 $ |
| 2026-06-04 | JUPUSDT | long | 0.1807 | 0.1657 | sl | −1.000 R | +3,526 $ |
| 2026-06-05 | VELVETUSDT | short | 0.12556 | 0.13556 | sl | −1.000 R | +2,446 $ |
| 2026-06-06 | ARCUSDT | short | 0.08197 | 0.08873 | timeout | −0.180 R | +2,186 $ |
| 2026-06-08 | TAGUSDT | short | 0.0012206 | 0.0013213 | timeout | +1.779 R | +4,106 $ |
| 2026-06-09 | BANKUSDT | short | 0.04338 | 0.04756 | timeout | −0.268 R | +3,758 $ |
| 2026-06-10 | SAHARAUSDT | short | 0.01802 | 0.01929 | timeout | +1.339 R | +5,678 $ |
| 2026-06-11 | FOLKSUSDT | short | 2.195 | 2.401 | sl | −1.000 R | +4,598 $ |
| 2026-06-12 | AIOUSDT | short | 0.19956 | 0.21791 | timeout | +3.149 R | +6,518 $ |
| 2026-06-15 | EULUSDT | short | 1.0918 | 1.1782 | timeout | +0.797 R | +7,235 $ |
| 2026-06-16 | GUAUSDT | short | 0.7355 | 0.8584 | sl | −1.000 R | +6,155 $ |
| 2026-06-18 | ATUSDT | short | 0.1585 | 0.1704 | timeout | +1.555 R | +7,630 $ |
| 2026-06-19 | METUSDT | short | 0.1303 | 0.1423 | sl | −1.000 R | +6,550 $ |
| 2026-06-23 | GWEIUSDT | short | 0.1216 | 0.131 | sl | −1.000 R | +5,470 $ |
| 2026-06-24 | BASEDUSDT | short | 0.10493 | 0.11225 | timeout | +5.016 R | +7,390 $ |
| 2026-06-25 | RECALLUSDT | short | 0.03717 | 0.03991 | timeout | +2.861 R | +9,310 $ |
| 2026-06-26 | IDOLUSDT | short | 0.02594 | 0.02779 | sl | −1.000 R | +11,230 $ |
| 2026-06-30 | REUSDT | short | 0.7102 | 0.7696 | timeout | +1.884 R | +13,150 $ |
| 2026-07-01 | AIOTUSDT | short | 0.05698 | 0.06133 | timeout | +0.393 R | +13,463 $ |
| 2026-07-02 | BANKUSDT | short | 0.04202 | 0.04489 | sl | −1.000 R | +12,383 $ |
| 2026-07-03 | FARTCOINUSDT | short | 0.1678 | 0.1816 | timeout | +0.768 R | +13,071 $ |
| 2026-07-06 | LITUSDT | short | 2.6342 | 2.8488 | timeout | +1.005 R | +13,996 $ |
| 2026-07-07 | SOMIUSDT | short | 0.1191 | 0.1284 | timeout | +1.634 R | +15,550 $ |
| 2026-07-08 | LDOUSDT | short | 0.3233 | 0.35 | timeout | +0.487 R | +15,957 $ |
| 2026-07-09 | EIGENUSDT | short | 0.2568 | 0.2764 | timeout | +1.122 R | +17,000 $ |
| 2026-07-10 | EPICUSDT | short | 0.3716 | 0.3951 | sl | −1.000 R | +18,920 $ |
| 2026-07-11 | MMTUSDT | short | 0.1849 | 0.1983 | timeout | +1.657 R | +20,496 $ |
| 2026-07-15 | ZECUSDT | short | 556.53 | 601 | timeout | +0.591 R | +21,007 $ |
| 2026-07-17 | SKYAIUSDT | short | 0.03605 | 0.0418 | timeout | +1.087 R | +22,014 $ |
| 2026-07-20 | ONUSDT | short | 0.12495 | 0.13563 | sl | −1.000 R | +20,934 $ |
| 2026-07-21 | XANUSDT | short | 0.01407 | 0.015356 | timeout | +2.347 R | +22,854 $ |
| 2026-07-22 | BEATUSDT | short | 2.639 | 3.067 | sl | −1.000 R | +21,774 $ |
| 2026-07-24 | REUSDT | short | 0.6341 | 0.6846 | timeout | +1.384 R | +23,078 $ |
نتيجة افتراضية، محسوبة من الإشارات المُغلقة بأحجام مراكز متساوية (1000 $/trade، نموذج تكلفة TP 2R / 0.08R)، بالنسبة المئوية — باستثناء الرسوم والانزلاق (slippage) والتحويل إلى رأس مالك الخاص. النتائج السابقة ليست ضمانًا للنتائج المستقبلية.