信号
verdiktum.com / 全部信号
全部信号
完整的公开记录——每条信号在发布时以哈希锚定(commit‑reveal),并按市场结算。点击图表上的点或某一行即可查看证据。未平仓的持仓在平仓前隐藏其价位。
每月一日把仓位重设为当时的资金规模:盈利月之后更大,亏损月之后更小,且不提取任何资金。仓位每月只调整一次,绝不在单笔交易后调整——月内每笔仓位大小相同,因此单个月份的结果在两种模型中完全相同。
147
已结算
0
进行中
49.6%
准确率
+0.94%
avg/signal
+145.88%
累计结果
固定仓位:+138.91%
×2.46
资金倍数
−40.27%
最大回撤
3
同时持仓
结果曲线
点按某点以打开信号
信号列表
| # | 交易对 | 方向 | 结果 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| #265 | BNB/USDT | SHORT | SL −6.02% | 2026年8月20日 |
| #266 | SOL/USDT | SHORT | SL −6.22% | 2026年8月19日 |
| #264 | BTW/USDT | SHORT | TP +12.3% | 2026年8月19日 |
| #261 | XRP/USDT | SHORT | SL −5.69% | 2026年8月19日 |
| #263 | BTC/USDT | LONG | TP +2.71% | 2026年8月19日 |
| #262 | BTW/USDT | SHORT | SL −5.98% | 2026年8月19日 |
| #260 | XPL/USDT | SHORT | 已到期 +1.51% | 2026年8月19日 |
| #259 | SOL/USDT | SHORT | 已到期 −0.86% | 2026年8月17日 |
| #258 | XRP/USDT | SHORT | 已到期 +0.21% | 2026年8月17日 |
| #257 | ETH/USDT | SHORT | 已到期 +0.34% | 2026年8月15日 |
| #256 | BTC/USDT | SHORT | 已到期 +0.91% | 2026年8月15日 |
| #255 | XRP/USDT | SHORT | 已到期 +0.68% | 2026年8月13日 |
| #254 | ETH/USDT | SHORT | 已到期 −0.37% | 2026年8月13日 |
| #252 | SOL/USDT | SHORT | 已到期 +1.75% | 2026年8月11日 |
| #253 | CYS/USDT | SHORT | SL −5.9% | 2026年8月11日 |
| #251 | BTC/USDT | LONG | SL −1.03% | 2026年8月10日 |
| #240 | BTC/USD | LONG | 已到期 +0.25% | 2026年8月9日 |
| #241 | THE/USDT | SHORT | SL −18.58% | 2026年8月9日 |
| #239 | ADA/USDT | SHORT | 已到期 +1.95% | 2026年8月9日 |
| #225 | TAO/USDT | LONG | 已到期 −1.5% | 2026年8月7日 |
| #227 | ALLO/USDT | SHORT | SL −4.16% | 2026年8月7日 |
| #226 | TUT/USDT | SHORT | BE +0% | 2026年8月7日 |
| #224 | ATOM/USDT | LONG | 已到期 −2.05% | 2026年8月6日 |
| #223 | BTC/USDT | SHORT | 已到期 −1.45% | 2026年8月5日 |
| #222 | EUL/USDT | SHORT | 已到期 +6.9% | 2026年8月4日 |
| #221 | BTC/USDT | SHORT | SL −1.65% | 2026年8月3日 |
| #220 | ETH/USDT | SHORT | SL −1.46% | 2026年8月2日 |
| #103 | BTC/USD | LONG | SL −1.47% | 2026年7月29日 |
| #102 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 2026年7月29日 |
| #100 | USDJPY | LONG | 已到期 +0% | 2026年7月28日 |
| #101 | XAU/USD | SHORT | 已到期 +0% | 2026年7月28日 |
| #219 | BTC/USDT | SHORT | 已到期 −3.15% | 2026年7月22日 |
| #218 | ETH/USDT | LONG | 已到期 +3.01% | 2026年7月22日 |
| #217 | BANK/USDT | SHORT | TP +8.77% | 2026年7月19日 |
| #214 | ATOM/USDT | LONG | 已到期 −1.46% | 2026年7月19日 |
| #216 | BANK/USDT | SHORT | SL −7.58% | 2026年7月18日 |
| #215 | HOME/USDT | SHORT | SL −8.75% | 2026年7月18日 |
| #212 | BTC/USDT | SHORT | 已到期 +1.46% | 2026年7月16日 |
| #213 | ETH/USDT | LONG | SL −3.27% | 2026年7月16日 |
| #210 | SOL/USDT | LONG | 已到期 +0.45% | 2026年7月15日 |
| #211 | BTC/USDT | LONG | TP +2.16% | 2026年7月14日 |
| #209 | ETH/USDT | LONG | 已到期 −1.27% | 2026年7月14日 |
| #208 | SKL/USDT | SHORT | 已到期 +12.56% | 2026年7月12日 |
| #207 | OGN/USDT | SHORT | 已到期 −1.13% | 2026年7月11日 |
| #206 | BTC/USDT | SHORT | 已到期 −2.33% | 2026年7月10日 |
| #205 | ETH/USDT | LONG | 已到期 −1.71% | 2026年7月9日 |
| #204 | BTC/USD | SHORT | TP +1.41% | 2026年7月6日 |
| #202 | THETA/USDT | SHORT | 已到期 +1.54% | 2026年7月5日 |
| #203 | EPIC/USDT | LONG | SL −2.2% | 2026年7月5日 |
| #201 | BTC/USDT | LONG | 已到期 +1.67% | 2026年7月5日 |
| #200 | ETH/USDT | LONG | 已到期 +7.94% | 2026年7月2日 |
| #199 | BNB/USDT | LONG | 已到期 +2.63% | 2026年7月2日 |
| #198 | BTC/USD | SHORT | TP +0.9% | 2026年6月30日 |
| #196 | ETH/USDT | LONG | SL −0.55% | 2026年6月30日 |
| #197 | SOL/USDT | LONG | SL −1.31% | 2026年6月30日 |
| #195 | BTC/USD | LONG | SL −0.78% | 2026年6月29日 |
| #193 | ZEC/USDT | LONG | 已到期 −3.53% | 2026年6月28日 |
| #194 | W/USDT | LONG | SL −5.01% | 2026年6月27日 |
| #190 | BTC/USDT | SHORT | 已到期 +0.05% | 2026年6月26日 |
| #192 | BTC/USDT | SHORT | TP +2.19% | 2026年6月25日 |
| #191 | TNSR/USDT | SHORT | SL −2.68% | 2026年6月25日 |
| #188 | BTC/USDT | SHORT | 已到期 +5.04% | 2026年6月25日 |
| #189 | BTC/USDT | SHORT | TP +1.56% | 2026年6月24日 |
| #187 | W/USDT | LONG | SL −3% | 2026年6月22日 |
| #185 | LINK/USDT | LONG | 已到期 −2.63% | 2026年6月19日 |
| #186 | BTC/USDT | LONG | SL −1.34% | 2026年6月18日 |
| #184 | EUL/USDT | SHORT | 已到期 +6.31% | 2026年6月17日 |
| #183 | BTC/USDT | LONG | 已到期 +1.85% | 2026年6月14日 |
| #181 | KAVA/USDT | SHORT | 已到期 −2.45% | 2026年6月13日 |
| #182 | BTC/USD | LONG | SL −0.41% | 2026年6月12日 |
| #179 | KNC/USDT | LONG | 已到期 −0.5% | 2026年6月11日 |
| #180 | BTC/USDT | SHORT | BE +0% | 2026年6月10日 |
| #178 | BTC/USDT | SHORT | 已到期 −3.61% | 2026年6月8日 |
| #177 | BTC/USDT | SHORT | 已到期 +1.05% | 2026年6月7日 |
| #176 | JUP/USDT | LONG | SL −8.3% | 2026年6月5日 |
| #175 | OPG/USDT | SHORT | TP +18.05% | 2026年6月4日 |
| #174 | ACE/USDT | LONG | 已到期 −3.83% | 2026年6月3日 |
| #173 | STORJ/USDT | LONG | 已到期 −0.74% | 2026年5月31日 |
| #172 | TON/USDT | LONG | 已到期 +5.52% | 2026年5月31日 |
| #171 | BTC/USDT | SHORT | 已到期 −3.63% | 2026年5月25日 |
| #170 | BTC/USDT | LONG | SL −3.77% | 2026年5月23日 |
| #169 | ATOM/USDT | LONG | 已到期 +8.92% | 2026年5月22日 |
| #168 | DASH/USDT | SHORT | SL −6.83% | 2026年5月20日 |
| #167 | IOTA/USDT | LONG | 已到期 +2.74% | 2026年5月20日 |
| #166 | ETH/USDT | SHORT | 已到期 +0.37% | 2026年5月20日 |
| #165 | BTC/USDT | SHORT | TP +1.96% | 2026年5月15日 |
| #164 | ETH/USDT | LONG | BE +0% | 2026年5月15日 |
| #163 | ATOM/USDT | SHORT | 已到期 +3.44% | 2026年5月14日 |
| #162 | GMT/USDT | LONG | 已到期 +6.14% | 2026年5月13日 |
| #160 | BTC/USDT | LONG | 已到期 +0.96% | 2026年5月11日 |
| #161 | HAEDAL/USDT | LONG | TP +11.71% | 2026年5月10日 |
| #159 | XRP/USDT | LONG | 已到期 +1.37% | 2026年5月9日 |
| #157 | DOGS/USDT | LONG | 已到期 +32.93% | 2026年5月7日 |
| #158 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 2026年5月7日 |
| #156 | TON/USDT | LONG | TP +49.75% | 2026年5月6日 |
| #155 | BTC/USDT | LONG | TP +3.11% | 2026年5月5日 |
| #154 | PENGU/USDT | LONG | 已到期 +5.33% | 2026年4月24日 |
| #153 | BTC/USDT | LONG | 已到期 +4.42% | 2026年4月17日 |
| #152 | BTC/USDT | LONG | 已到期 +0.12% | 2026年4月16日 |
| #151 | BTC/USDT | SHORT | SL −0.68% | 2026年4月11日 |
| #150 | BTC/USDT | SHORT | SL −2.41% | 2026年4月9日 |
| #149 | SOL/USDT | LONG | BE +0% | 2026年4月8日 |
| #148 | BTC/USDT | SHORT | SL −1.21% | 2026年4月6日 |
| #147 | BTC/USDT | SHORT | SL −1.3% | 2026年4月5日 |
| #146 | BTC/USDT | LONG | SL −1.57% | 2026年4月2日 |
| #145 | BTC/USDT | LONG | SL −1.27% | 2026年3月31日 |
| #144 | BTC/USDT | SHORT | SL −0.79% | 2026年3月30日 |
| #142 | BTC/USDT | LONG | SL −2.8% | 2026年3月26日 |
| #143 | BTC/USDT | LONG | SL −1.33% | 2026年3月26日 |
| #140 | BTC/USDT | LONG | 已到期 −2.34% | 2026年3月20日 |
| #141 | BTC/USDT | LONG | SL −2.26% | 2026年3月19日 |
| #139 | BTC/USDT | LONG | SL −1% | 2026年3月18日 |
| #137 | BTC/USDT | LONG | 已到期 +0.23% | 2026年3月18日 |
| #138 | BTC/USDT | LONG | SL −0.79% | 2026年3月17日 |
| #136 | BTC/USDT | SHORT | SL −1.77% | 2026年3月17日 |
| #134 | BTC/USDT | LONG | TP +4.26% | 2026年3月16日 |
| #135 | BTC/USDT | LONG | TP +2.74% | 2026年3月15日 |
| #133 | BTC/USDT | LONG | TP +3.42% | 2026年3月13日 |
| #130 | BTC/USDT | LONG | 已到期 +4.4% | 2026年3月10日 |
| #132 | BTC/USDT | LONG | TP +1.61% | 2026年3月10日 |
| #131 | RESOLV/USDT | LONG | TP +18.33% | 2026年3月10日 |
| #129 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 2026年3月8日 |
| #128 | BTC/USDT | LONG | SL −6.36% | 2026年3月7日 |
| #127 | BTC/USD | LONG | BE +0% | 2026年3月3日 |
| #126 | BTC/USDT | SHORT | TP +1.3% | 2026年3月2日 |
| #125 | BTC/USDT | LONG | SL −1.03% | 2026年3月1日 |
| #123 | BTC/USDT | SHORT | 已到期 +3.48% | 2026年2月28日 |
| #124 | BTC/USDT | LONG | SL −1.85% | 2026年2月27日 |
| #122 | BTC/USDT | SHORT | TP +3.06% | 2026年2月24日 |
| #121 | BTC/USDT | LONG | TP +4.36% | 2026年2月14日 |
| #120 | UNI/USDT | SHORT | TP +5.93% | 2026年2月12日 |
| #119 | BTC/USDT | SHORT | 已到期 +2.72% | 2026年2月11日 |
| #118 | BTC/USDT | LONG | SL −3.82% | 2026年2月11日 |
| #117 | BTC/USDT | LONG | SL −2.03% | 2026年2月6日 |
| #116 | BTC/USDT | SHORT | TP +7.54% | 2026年2月5日 |
| #115 | BTC/USDT | LONG | SL −1.33% | 2026年2月5日 |
| #114 | BTC/USDT | SHORT | BE +0% | 2026年1月27日 |
| #113 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 2026年1月22日 |
| #112 | BTC/USDT | SHORT | 已到期 +4.25% | 2026年1月21日 |
| #111 | BTC/USDT | LONG | 已到期 +0.83% | 2026年1月16日 |
| #110 | BTC/USDT | LONG | 已到期 +4.54% | 2026年1月15日 |
| #109 | BTC/USDT | LONG | 已到期 −0.18% | 2025年12月26日 |
| #108 | ETH/USDT | SHORT | 已到期 −2.22% | 2025年12月8日 |
| #106 | BTC/USDT | LONG | TP +3.81% | 2025年11月27日 |
| #107 | ETH/USDT | LONG | TP +3.02% | 2025年11月26日 |
| #105 | BTC/USDT | LONG | SL −1.93% | 2025年11月14日 |
| #104 | ETH/USDT | LONG | 已到期 +4.59% | 2025年11月6日 |
仓位如何平仓 TP 触及 +1R 目标 BE 止损移至入场价,保本离场 SL 在 −1R 止损 已到期 超时后按市价平仓
两种模型使用相同的信号、相同的单笔百分比和相同的胜率,区别只在于仓位如何变化。 来自已结算 commit‑reveal 账本的历史结果,按每条信号等权重、以百分比计算——不含手续费、滑点及换算为您自己的资金。这不是实时行情图,也不是投资建议。过往结果不保证未来表现。