Головна
прибуткові джерела / src_331d5f
src_331d5f
Джерело показано анонімно (src_331d5f). Метрики та історія справжні; особа каналу залишається внутрішньою.
чистий / trade+0,744 R
прибуток+6 696 $
макс. просадка−2 160 $
сигнали9
точність78%
відкрито водночас6
| дата | пара | напр. | вхід | SL | результат | R | equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | BTCUSD | short | 66160.79 | 66954.11 | timeout | +1,124 R | +1 044 $ |
| 2026-07-22 | BTCUSD | short | 66091.8 | 67064.1 | timeout | +2,131 R | +2 964 $ |
| 2026-07-22 | BTCUSD | short | 66001.18 | 67064.1 | timeout | +1,730 R | +4 884 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | long | 65337.38 | 64640.2 | sl | −1,000 R | +3 804 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | long | 65054.94 | 64517.66 | sl | −1,000 R | +2 724 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | short | 64357.05 | 65803.38 | timeout | +0,187 R | +2 831 $ |
| 2026-07-24 | BTCUSD | short | 64357.05 | 66919.01 | timeout | +0,106 R | +2 856 $ |
| 2026-07-25 | BTCUSD | long | 64083.5 | 63722.89 | timeout | +3,052 R | +4 776 $ |
| 2026-07-26 | BTCUSD | long | 64382 | 64129.85 | sl | −1,000 R | +6 696 $ |
Гіпотетичний результат, обчислений із закритих сигналів за однакового розміру позицій (1000 $/trade, модель витрат TP 2R / 0.08R), у відсотках — без урахування комісій, прослизання та переведення на ваш власний капітал. Минулі результати не гарантують майбутніх.