Sinyaller
verdiktum.com / tüm sinyaller
Tüm sinyaller
Tam kamuya açık kayıt — her sinyal yayımlandığında hash olarak sabitlenir (commit‑reveal) ve piyasaya göre sonuçlandırılır. Kanıtı görmek için grafikteki bir noktaya veya bir satıra tıklayın. Açık pozisyonlar kapanana kadar seviyelerini gizli tutar.
99
sonuçlanan
0
açık
62,8%
isabet
+1,08%
avg/signal
+106,82%
kümülatif sonuç
−10,63%
maks. düşüş
2
aynı anda açık
Sonuç eğrisi
Sinyali açmak için bir noktaya dokunun
Sinyal listesi
| # | parite | yön | sonuç | tarih |
|---|---|---|---|---|
| #99 | XRP/USDT | LONG | Süre doldu −4,24% | 23 Tem 2026 |
| #98 | ZEC/USDT | LONG | Süre doldu −3,92% | 23 Tem 2026 |
| #97 | BANK/USDT | SHORT | TP +4,38% | 21 Tem 2026 |
| #96 | ATOM/USDT | LONG | Süre doldu −1,46% | 19 Tem 2026 |
| #95 | BTC/USDT | LONG | SL −2,12% | 17 Tem 2026 |
| #94 | ETH/USDT | LONG | SL −3,27% | 16 Tem 2026 |
| #93 | BTC/USDT | LONG | TP +1,08% | 16 Tem 2026 |
| #92 | SOL/USDT | LONG | Süre doldu +0,45% | 15 Tem 2026 |
| #91 | ETH/USDT | LONG | Süre doldu −1,27% | 14 Tem 2026 |
| #90 | SKL/USDT | SHORT | BE +12,56% | 12 Tem 2026 |
| #89 | OGN/USDT | SHORT | Süre doldu −1,13% | 11 Tem 2026 |
| #88 | ETH/USDT | LONG | Süre doldu −1,71% | 9 Tem 2026 |
| #87 | BTC/USD | SHORT | TP +0,7% | 8 Tem 2026 |
| #86 | THETA/USDT | SHORT | BE +1,54% | 5 Tem 2026 |
| #85 | BTC/USDT | LONG | TP +2,3% | 5 Tem 2026 |
| #84 | BNB/USDT | LONG | BE +2,63% | 2 Tem 2026 |
| #83 | BTC/USD | SHORT | TP +0,45% | 2 Tem 2026 |
| #82 | SOL/USDT | LONG | SL −1,31% | 30 Haz 2026 |
| #81 | ETH/USDT | LONG | SL −0,55% | 30 Haz 2026 |
| #80 | BTC/USD | LONG | SL −0,78% | 29 Haz 2026 |
| #78 | ZEC/USDT | LONG | BE +0% | 28 Haz 2026 |
| #79 | W/USDT | LONG | SL −5,01% | 27 Haz 2026 |
| #77 | BTC/USD | SHORT | TP +1,96% | 26 Haz 2026 |
| #76 | BTC/USDT | SHORT | TP +0,78% | 26 Haz 2026 |
| #75 | W/USDT | LONG | BE +0% | 24 Haz 2026 |
| #74 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 20 Haz 2026 |
| #73 | LINK/USDT | LONG | Süre doldu −2,63% | 19 Haz 2026 |
| #72 | EUL/USDT | SHORT | TP +7,91% | 17 Haz 2026 |
| #71 | BTC/USDT | LONG | Süre doldu +1,85% | 14 Haz 2026 |
| #70 | KAVA/USDT | SHORT | Süre doldu −2,45% | 13 Haz 2026 |
| #69 | BTC/USDT | SHORT | TP +2,39% | 11 Haz 2026 |
| #68 | KNC/USDT | LONG | Süre doldu −0,5% | 11 Haz 2026 |
| #67 | BTC/USDT | SHORT | TP +2,79% | 7 Haz 2026 |
| #66 | JUP/USDT | LONG | BE +0% | 6 Haz 2026 |
| #65 | OPG/USDT | SHORT | TP +9,02% | 4 Haz 2026 |
| #64 | ACE/USDT | LONG | Süre doldu −3,83% | 3 Haz 2026 |
| #63 | STORJ/USDT | LONG | Süre doldu −0,74% | 31 May 2026 |
| #62 | TON/USDT | LONG | TP +4,4% | 31 May 2026 |
| #61 | BTC/USDT | SHORT | Süre doldu −3,63% | 25 May 2026 |
| #60 | BTC/USDT | LONG | SL −3,77% | 23 May 2026 |
| #59 | ATOM/USDT | LONG | TP +7% | 22 May 2026 |
| #58 | DASH/USDT | SHORT | SL −6,83% | 20 May 2026 |
| #57 | BTC/USDT | SHORT | TP +0,98% | 17 May 2026 |
| #56 | ETH/USDT | LONG | TP +1,42% | 16 May 2026 |
| #55 | ATOM/USDT | SHORT | BE +3,44% | 14 May 2026 |
| #54 | GMT/USDT | LONG | TP +6,37% | 13 May 2026 |
| #53 | HAEDAL/USDT | LONG | TP +5,86% | 12 May 2026 |
| #52 | BTC/USDT | LONG | TP +1,69% | 11 May 2026 |
| #51 | XRP/USDT | LONG | Süre doldu +1,37% | 9 May 2026 |
| #50 | BTC/USDT | LONG | TP +0,72% | 9 May 2026 |
| #49 | TON/USDT | LONG | TP +24,88% | 6 May 2026 |
| #48 | BTC/USDT | LONG | TP +1,56% | 6 May 2026 |
| #47 | PENGU/USDT | LONG | TP +10,37% | 24 Nis 2026 |
| #46 | BTC/USDT | LONG | Süre doldu +4,42% | 17 Nis 2026 |
| #45 | BTC/USDT | LONG | Süre doldu +0,12% | 16 Nis 2026 |
| #44 | BTC/USDT | SHORT | BE +0% | 13 Nis 2026 |
| #43 | BTC/USDT | SHORT | BE +0% | 10 Nis 2026 |
| #42 | SOL/USDT | LONG | TP +4,48% | 9 Nis 2026 |
| #41 | BTC/USDT | SHORT | SL −1,21% | 6 Nis 2026 |
| #40 | BTC/USDT | SHORT | SL −1,3% | 5 Nis 2026 |
| #39 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 3 Nis 2026 |
| #38 | BTC/USDT | LONG | SL −1,27% | 31 Mar 2026 |
| #37 | BTC/USDT | SHORT | SL −0,79% | 30 Mar 2026 |
| #35 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 27 Mar 2026 |
| #36 | BTC/USDT | LONG | SL −1,33% | 26 Mar 2026 |
| #34 | BTC/USDT | LONG | Süre doldu −2,34% | 20 Mar 2026 |
| #33 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 20 Mar 2026 |
| #31 | BTC/USDT | LONG | BE +0,23% | 18 Mar 2026 |
| #32 | BTC/USDT | LONG | SL −0,79% | 17 Mar 2026 |
| #30 | BTC/USDT | LONG | TP +1,37% | 17 Mar 2026 |
| #29 | BTC/USDT | LONG | TP +2,13% | 16 Mar 2026 |
| #28 | BTC/USDT | LONG | TP +1,71% | 14 Mar 2026 |
| #27 | BTC/USDT | LONG | TP +0,81% | 12 Mar 2026 |
| #26 | BTC/USDT | LONG | BE +4,4% | 10 Mar 2026 |
| #25 | BTC/USDT | LONG | TP +1,05% | 10 Mar 2026 |
| #24 | BTC/USDT | LONG | SL −6,36% | 7 Mar 2026 |
| #23 | BTC/USDT | SHORT | TP +0,65% | 4 Mar 2026 |
| #22 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 3 Mar 2026 |
| #20 | BTC/USDT | SHORT | TP +5,53% | 28 Şub 2026 |
| #21 | BTC/USDT | LONG | SL −1,85% | 27 Şub 2026 |
| #19 | BTC/USDT | SHORT | TP +1,53% | 25 Şub 2026 |
| #18 | BTC/USDT | LONG | TP +2,18% | 15 Şub 2026 |
| #17 | UNI/USDT | SHORT | TP +2,97% | 14 Şub 2026 |
| #16 | BTC/USDT | SHORT | BE +2,72% | 11 Şub 2026 |
| #15 | BTC/USDT | LONG | SL −3,82% | 11 Şub 2026 |
| #14 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 8 Şub 2026 |
| #13 | BTC/USDT | SHORT | TP +3,77% | 7 Şub 2026 |
| #12 | BTC/USDT | LONG | SL −1,33% | 5 Şub 2026 |
| #11 | BTC/USDT | SHORT | TP +0,8% | 29 Oca 2026 |
| #10 | BTC/USDT | LONG | TP +1,8% | 23 Oca 2026 |
| #9 | BTC/USDT | SHORT | BE +4,25% | 21 Oca 2026 |
| #8 | BTC/USDT | LONG | BE +0,83% | 16 Oca 2026 |
| #7 | BTC/USDT | LONG | TP +3,69% | 15 Oca 2026 |
| #6 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 26 Ara 2025 |
| #5 | ETH/USDT | SHORT | BE +0% | 8 Ara 2025 |
| #4 | ETH/USDT | LONG | TP +1,51% | 28 Kas 2025 |
| #3 | BTC/USDT | LONG | TP +1,9% | 27 Kas 2025 |
| #2 | BTC/USDT | LONG | SL −1,93% | 14 Kas 2025 |
| #1 | ETH/USDT | LONG | BE +4,59% | 6 Kas 2025 |
Pozisyon nasıl kapanır TP +1R hedefine ulaşıldı BE stop girişe çekildi, başabaşta kapandı SL −1R’de stop oldu Süre doldu süre bitince piyasa fiyatından kapandı
Sonuçlandırılmış commit‑reveal kaydından geçmiş sonuçlar, sinyal başına eşit ağırlıkla, yüzde olarak hesaplanmıştır — ücretler, kayma ve kendi sermayenize dönüşüm hariç. Bu, gerçek zamanlı bir piyasa grafiği veya yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları garanti etmez.