Verificador do histórico
Não tem de acreditar na nossa palavra. Abaixo mostramos passo a passo de onde vem o hash e como confirmar em 30 segundos que não alterámos um sinal depois do facto. O cálculo acontece no seu navegador.
- ·entra em todos os sinais seguidos
- ·corre atrás da perda, não respeita o stop
- ·os falhanços apagam-se da memória
- ·só sinais das fontes mais sólidas
- ·objetivo e stop fixados de antemão e cumpridos ao cêntimo
- ·cada resultado selado, perdas incluídas
Resultado hipotético calculado a partir dos commitments revelados, com posições de igual dimensão, expresso em percentagem — sem comissões, sem derrapagem e sem conversão para o seu capital. Resultados passados não garantem resultados futuros.
Em que consiste a prova?
Imagine que antes do jogo escrevemos o palpite num papel, o selamos num envelope e o penduramos em público. Depois do jogo abrimos o envelope. O palpite não pode ser trocado a posteriori, porque o envelope esteve à vista de todos. Um hash SHA-256 é esse envelope digital selado.
Calculamos o hash do conteúdo do sinal e publicamos apenas o hash (coluna HASH). O conteúdo fica oculto. Isto acontece antes de o preço se mexer.
Revelamos o conteúdo completo e o nonce (coluna CONTEÚDO). É exatamente o texto de onde saiu o hash.
Calcula o hash do conteúdo revelado. Se sair o mesmo que o publicado, nada foi alterado. Um único carácter diferente produz um hash completamente distinto.
Experimente num exemplo — commitment #206
SHA-256 · calculado no seu dispositivoNão precisa de procurar nem colar nada — os dados já estão carregados. Clique em «Calcular e comparar» para ver que os hashes coincidem. Depois clique em «Estragar um carácter» e calcule de novo — verá que a prova não se engana.
Isto é o «JSON canónico»: os campos do sinal numa ordem fixa mais um nonce aleatório, para que o hash não possa ser adivinhado. Pode copiá-lo da coluna CONTEÚDO de qualquer linha.
Hash âncora diário
SHA-256 de todos os commitments de um dia — um marcador de continuidade independente que pode recalcular sozinho.
Todos os commitments (167)
| # | TIMESTAMP (UTC) | HASH | ESTADO | CONTEÚDO (após revelação) | RESULTADO | Verify |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 2026-08-19 18:16:50 | e0679cad49e8…c2077c99 | ● revelado | SOL/USDT · SHORT | ▼ SL −6,22% | |
| 265 | 2026-08-19 17:41:45 | df8c9b4042ff…93e438bd | ● revelado | BNB/USDT · SHORT | ▼ SL −6,02% | |
| 264 | 2026-08-19 16:16:43 | c69a404445fd…1415f692 | ● revelado | BTW/USDT · SHORT | ▲ TP +12,30% | |
| 263 | 2026-08-19 06:28:27 | 8deecc801b81…6403305a | ● revelado | BTC/USDT · LONG | ▲ TP +2,71% | |
| 262 | 2026-08-19 05:52:26 | de5ae9758c17…9a9527ef | ● revelado | BTW/USDT · SHORT | ▼ SL −5,98% | |
| 261 | 2026-08-17 23:37:39 | dcb236d2d026…4382acb8 | ● revelado | XRP/USDT · SHORT | ▼ SL −5,69% | |
| 260 | 2026-08-17 05:48:09 | 1994790a48ec…b6bbf259 | ● revelado | XPL/USDT · SHORT | ● +1,51% | |
| 259 | 2026-08-15 23:37:16 | dd7d02014247…b6bc1414 | ● revelado | SOL/USDT · SHORT | ● −0,86% | |
| 258 | 2026-08-15 04:01:39 | c10d56e3c3da…ca75225c | ● revelado | XRP/USDT · SHORT | ● +0,21% | |
| 257 | 2026-08-13 22:22:48 | a37a5e2e71a2…fe94d07c | ● revelado | ETH/USDT · SHORT | ● +0,34% | |
| 256 | 2026-08-13 00:39:12 | 5a9e1599954e…541011af | ● revelado | BTC/USDT · SHORT | ● +0,91% | |
| 255 | 2026-08-11 20:53:28 | e210bcea31a8…befedafc | ● revelado | XRP/USDT · SHORT | ● +0,68% | |
| 254 | 2026-08-11 00:39:54 | dee2a7e863fd…832b1384 | ● revelado | ETH/USDT · SHORT | ● −0,37% | |
| 253 | 2026-08-10 20:46:46 | 18a6acda4455…731b1aef | ● revelado | CYS/USDT · SHORT | ▼ SL −5,90% | |
| 252 | 2026-08-09 20:53:43 | 7abc03da590a…3dd87705 | ● revelado | SOL/USDT · SHORT | ● +1,75% | |
| 251 | 2026-08-09 20:13:44 | 0daa58fc56d6…c0b048db | ● revelado | BTC/USDT · LONG | ▼ SL −1,03% | |
| 250 | 2026-08-09 17:35:42 | 98193650403e…cf041fb7 | ● revelado unieważniony | THE/USDT · SHORT | ▼ SL −7,03% | |
| 249 | 2026-08-09 17:25:43 | 9d795c366765…f12e9fa4 | ● revelado unieważniony | THE/USDT · SHORT | ▲ TP +3,77% | |
| 248 | 2026-08-09 17:21:41 | aff7709e573f…fdc6859d | ● revelado unieważniony | THE/USDT · SHORT | ▼ SL −0,99% | |
| 247 | 2026-08-09 17:18:39 | 15e8130ec848…de69ccb1 | ● revelado unieważniony | THE/USDT · SHORT | ▼ SL −0,92% | |
| 246 | 2026-08-09 17:16:41 | 66369f4819b2…fa6e8ff2 | ● revelado unieważniony | THE/USDT · SHORT | ● 0,00% | |
| 245 | 2026-08-09 17:10:39 | 330fe8fe287e…06dc4cdc | ● revelado unieważniony | THE/USDT · SHORT | ▼ SL −1,55% | |
| 244 | 2026-08-09 16:39:40 | f2f714ca8580…5ba4aa67 | ● revelado unieważniony | THE/USDT · SHORT | ▼ SL −4,61% | |
| 243 | 2026-08-09 16:36:38 | 2ecb68e4aadf…8b69e3a6 | ● revelado unieważniony | THE/USDT · SHORT | ▲ TP +2,44% | |
| 242 | 2026-08-09 16:34:39 | 666c7cacc240…dd7ae0d4 | ● revelado unieważniony | THE/USDT · SHORT | ● 0,00% | |
| 241 | 2026-08-09 10:09:29 | 6e1284b175a5…6aaec81d | ● revelado | THE/USDT · SHORT | ▼ SL −18,58% | |
| 240 | 2026-08-07 20:53:19 | 01731e5cd8c1…89b31965 | ● revelado | BTC/USD · LONG | ● +0,25% | |
| 239 | 2026-08-07 09:40:59 | 2117134fff89…3bda9a51 | ● revelado | ADA/USDT · SHORT | ● +1,95% | |
| 238 | 2026-08-07 09:22:01 | 2b375be0b168…f02d805f | ● revelado unieważniony | ALLO/USDT · SHORT | ▼ SL −1,86% | |
| 237 | 2026-08-07 09:18:59 | d24b6211ca90…db3e797c | ● revelado unieważniony | ALLO/USDT · SHORT | ▲ TP +1,32% | |
| 236 | 2026-08-07 08:46:02 | ea916c5f0b8e…2a846373 | ● revelado unieważniony | ALLO/USDT · SHORT | ▼ SL −2,79% | |
| 235 | 2026-08-07 08:40:59 | 597f1fe90fdf…37e8c6ec | ● revelado unieważniony | ALLO/USDT · SHORT | ▲ TP +2,16% | |
| 234 | 2026-08-07 08:33:59 | f967d344eef9…4b9f33bf | ● revelado unieważniony | ALLO/USDT · SHORT | ▼ SL −0,86% | |
| 233 | 2026-08-07 08:27:58 | a11223faa0cb…9bfe130c | ● revelado unieważniony | ALLO/USDT · SHORT | ▼ SL −0,45% | |
| 232 | 2026-08-07 08:22:58 | a9619efe30ee…5e0d68ff | ● revelado unieważniony | ALLO/USDT · SHORT | ▼ SL −0,43% | |
| 231 | 2026-08-07 08:16:58 | 9fb6ec1fa57d…0f6b4550 | ● revelado unieważniony | ALLO/USDT · SHORT | ▼ SL −1,78% | |
| 230 | 2026-08-07 08:13:58 | 8f003c5647ef…76533674 | ● revelado unieważniony | ALLO/USDT · SHORT | ▲ TP +1,25% | |
| 229 | 2026-08-07 08:09:57 | 7b50a44a147d…a166dbab | ● revelado unieważniony | ALLO/USDT · SHORT | ▼ SL −0,76% | |
| 228 | 2026-08-07 08:05:57 | 80b8b37d6786…55329be2 | ● revelado unieważniony | ALLO/USDT · SHORT | ● 0,00% | |
| 227 | 2026-08-07 06:51:57 | eb6b3eb5f8c7…95796a53 | ● revelado | ALLO/USDT · SHORT | ▼ SL −4,16% | |
| 226 | 2026-08-06 05:43:11 | 4ccba687e6ba…e5378486 | ● revelado | TUT/USDT · SHORT | ● 0,00% | |
| 225 | 2026-08-05 20:53:45 | fd343ceaef35…7d83948c | ● revelado | TAO/USDT · LONG | ● −1,50% | |
| 224 | 2026-08-04 02:39:19 | 68dbd665656e…183514db | ● revelado | ATOM/USDT · LONG | ● −2,05% | |
| 223 | 2026-08-03 18:08:02 | 2ac1b7d0b920…4859b93f | ● revelado | BTC/USDT · SHORT | ● −1,45% | |
| 222 | 2026-08-02 02:39:49 | e16e94183382…161f39b5 | ● revelado | EUL/USDT · SHORT | ● +6,90% | |
| 221 | 2026-08-02 01:17:43 | b101efabe4a9…d6b14379 | ● revelado | BTC/USDT · SHORT | ▼ SL −1,65% | |
| 220 | 2026-08-01 23:14:33 | bd8191f6ba01…4128c556 | ● revelado | ETH/USDT · SHORT | ▼ SL −1,46% | |
| 219 | 2026-07-20 05:12:12 | d4fdb4f5babc…68467078 | ● revelado | BTC/USDT · SHORT | ● −3,15% | |
| 218 | 2026-07-20 00:06:12 | fe90c27e56f5…8c2d1330 | ● revelado | ETH/USDT · LONG | ● +3,01% | |
| 217 | 2026-07-19 15:49:22 | 7ca8ecf67b56…25f665c8 | ● revelado | BANK/USDT · SHORT | ▲ TP +8,77% | |
| 216 | 2026-07-18 19:02:54 | 85cfffba2c09…d99603e4 | ● revelado | BANK/USDT · SHORT | ▼ SL −7,58% | |
| 215 | 2026-07-18 13:23:28 | 80830557d2c5…07c57774 | ● revelado | HOME/USDT · SHORT | ▼ SL −8,75% | |
| 214 | 2026-07-17 10:04:01 | 7afba98ffa13…0366322d | ● revelado | ATOM/USDT · LONG | ● −1,46% | |
| 213 | 2026-07-15 12:54:33 | 6d84e569263f…7d08b0f8 | ● revelado | ETH/USDT · LONG | ▼ SL −3,27% | |
| 212 | 2026-07-14 22:52:17 | 88490a8cfac9…f05f1e8e | ● revelado | BTC/USDT · SHORT | ● +1,46% | |
| 211 | 2026-07-14 04:49:54 | 9a8fbf5747bb…733ad89a | ● revelado | BTC/USDT · LONG | ▲ TP +2,16% | |
| 210 | 2026-07-13 00:05:28 | 5abe5ae8b372…817a06b9 | ● revelado | SOL/USDT · LONG | ● +0,45% | |
| 209 | 2026-07-12 01:40:13 | d297c4729492…c63c89fb | ● revelado | ETH/USDT · LONG | ● −1,27% | |
| 208 | 2026-07-10 20:08:58 | cd87a2dc788b…51f64df6 | ● revelado | SKL/USDT · SHORT | ● +12,56% | |
| 207 | 2026-07-09 16:55:14 | 12708c14b6fb…1c870cd0 | ● revelado | OGN/USDT · SHORT | ● −1,13% | |
| 206 | 2026-07-08 05:54:16 | 1328b5e889dc…f809f73e | ● revelado | BTC/USDT · SHORT | ● −2,33% | |
| 205 | 2026-07-07 13:04:46 | 9de68b5d840d…88d8f4f9 | ● revelado | ETH/USDT · LONG | ● −1,71% | |
| 204 | 2026-07-06 12:00:36 | c732280e00b0…05c0cd51 | ● revelado | BTC/USD · SHORT | ▲ TP +1,41% | |
| 203 | 2026-07-05 10:05:32 | 6c413438a040…c637a714 | ● revelado | EPIC/USDT · LONG | ▼ SL −2,20% | |
| 202 | 2026-07-03 15:03:33 | 35b639c03dbf…b151de04 | ● revelado | THETA/USDT · SHORT | ● +1,54% | |
| 201 | 2026-07-03 06:00:35 | 137c553d67a0…63a064a1 | ● revelado | BTC/USDT · LONG | ● +1,67% | |
| 200 | 2026-06-30 17:36:13 | e7e138fb67fa…1ff4fc7b | ● revelado | ETH/USDT · LONG | ● +7,94% | |
| 199 | 2026-06-30 16:56:47 | 828844128182…f1bda907 | ● revelado | BNB/USDT · LONG | ● +2,63% | |
| 198 | 2026-06-30 12:24:21 | 84af2ce481aa…7102871d | ● revelado | BTC/USD · SHORT | ▲ TP +0,90% | |
| 197 | 2026-06-30 08:28:58 | e8e7815e3090…7dfbf9cd | ● revelado | SOL/USDT · LONG | ▼ SL −1,31% | |
| 196 | 2026-06-30 08:27:21 | d81a2ba9940c…17b4f6d2 | ● revelado | ETH/USDT · LONG | ▼ SL −0,55% | |
| 195 | 2026-06-29 12:07:18 | 7b5695f656f8…492d8f90 | ● revelado | BTC/USD · LONG | ▼ SL −0,78% | |
| 194 | 2026-06-27 07:17:34 | e072f917d88f…c2e874f1 | ● revelado | W/USDT · LONG | ▼ SL −5,01% | |
| 193 | 2026-06-26 10:08:08 | 1b92ddd2147d…366de24f | ● revelado | ZEC/USDT · LONG | ● −3,53% | |
| 192 | 2026-06-25 11:13:20 | be0d94e569dc…2bb8ab33 | ● revelado | BTC/USDT · SHORT | ▲ TP +2,19% | |
| 191 | 2026-06-25 07:23:33 | aaed0d6d9d59…b54b76f1 | ● revelado | TNSR/USDT · SHORT | ▼ SL −2,68% | |
| 190 | 2026-06-24 19:56:59 | 7d9a7ddb11f2…aae248b4 | ● revelado | BTC/USDT · SHORT | ● +0,05% | |
| 189 | 2026-06-24 08:42:34 | 1ee528c56df5…fec02370 | ● revelado | BTC/USDT · SHORT | ▲ TP +1,56% | |
| 188 | 2026-06-23 00:53:28 | 8630b6bbe8f1…119404fc | ● revelado | BTC/USDT · SHORT | ● +5,04% | |
| 187 | 2026-06-22 11:56:24 | b987f700b404…0676716e | ● revelado | W/USDT · LONG | ▼ SL −3,00% | |
| 186 | 2026-06-18 06:46:37 | 1f40cc82d5e0…bbdaee5b | ● revelado | BTC/USDT · LONG | ▼ SL −1,34% | |
| 185 | 2026-06-17 20:33:51 | 87c95dabcb7f…d420ee05 | ● revelado | LINK/USDT · LONG | ● −2,63% | |
| 184 | 2026-06-15 05:41:41 | c85789c77992…2ca2d98f | ● revelado | EUL/USDT · SHORT | ● +6,31% | |
| 183 | 2026-06-12 13:45:17 | 92d9b5536a13…c8c1c29f | ● revelado | BTC/USDT · LONG | ● +1,85% | |
| 182 | 2026-06-12 09:33:11 | cd6b2dddd19f…b9e88b34 | ● revelado | BTC/USD · LONG | ▼ SL −0,41% | |
| 181 | 2026-06-11 20:26:20 | 3a03b8c1efaa…1c4097fc | ● revelado | KAVA/USDT · SHORT | ● −2,45% | |
| 180 | 2026-06-09 11:16:43 | f1d52fb1c451…d31ca9ba | ● revelado | BTC/USDT · SHORT | ● 0,00% | |
| 179 | 2026-06-09 00:44:34 | 9905b446acf6…71efac06 | ● revelado | KNC/USDT · LONG | ● −0,50% | |
| 178 | 2026-06-06 23:52:07 | b4627998dc68…7e93d5dd | ● revelado | BTC/USDT · SHORT | ● −3,61% | |
| 177 | 2026-06-05 05:57:23 | a927a7411563…966d81a7 | ● revelado | BTC/USDT · SHORT | ● +1,05% | |
| 176 | 2026-06-04 05:40:49 | 3163b7fc6681…85f10236 | ● revelado | JUP/USDT · LONG | ▼ SL −8,30% | |
| 175 | 2026-06-02 05:38:48 | 39ad59095c78…ea2cc09b | ● revelado | OPG/USDT · SHORT | ▲ TP +18,05% | |
| 174 | 2026-06-01 17:39:09 | 526ee8caecf8…0f240d86 | ● revelado | ACE/USDT · LONG | ● −3,83% | |
| 173 | 2026-05-29 10:00:26 | 2dc2f9f2a2f2…51232827 | ● revelado | STORJ/USDT · LONG | ● −0,74% | |
| 172 | 2026-05-29 05:53:06 | 8402eb742d4a…58e6ec1c | ● revelado | TON/USDT · LONG | ● +5,52% | |
| 171 | 2026-05-23 08:52:01 | d3db63225b4a…154a5d96 | ● revelado | BTC/USDT · SHORT | ● −3,63% | |
| 170 | 2026-05-21 17:23:21 | d6cf11ce9202…30ee90cd | ● revelado | BTC/USDT · LONG | ▼ SL −3,77% | |
| 169 | 2026-05-20 11:40:09 | f53402f16313…6b07a1d1 | ● revelado | ATOM/USDT · LONG | ● +8,92% | |
| 168 | 2026-05-20 07:47:10 | f7929214b57a…aae8dc2e | ● revelado | DASH/USDT · SHORT | ▼ SL −6,83% | |
| 167 | 2026-05-18 08:31:19 | 983162abb06b…f1a3c594 | ● revelado | IOTA/USDT · LONG | ● +2,74% |
A coluna CONTEÚDO mostra um resumo; carregue o JSON canónico completo com o botão «Carregar exemplo» na ferramenta acima. Clique num hash para copiar os 64 caracteres.