Todos os sinais
O registro público completo — cada sinal é ancorado como hash (commit‑reveal) na publicação e liquidado contra o mercado. Clique num ponto do gráfico ou numa linha para ver a prova. As posições abertas mantêm os níveis ocultos até fechar.
A posição nunca muda, portanto o resultado acumulado é a soma simples das percentagens de cada sinal. É o mais fácil de reconferir à mão no registo e é como esta página calculava antes.
Curva de resultado
Toque num ponto para abrir o sinal
Lista de sinais
| # | par | direção | resultado | data |
|---|---|---|---|---|
| #265 | BNB/USDT | SHORT | SL −6,02% | 20/08/2026 |
| #266 | SOL/USDT | SHORT | SL −6,22% | 19/08/2026 |
| #264 | BTW/USDT | SHORT | TP +12,3% | 19/08/2026 |
| #261 | XRP/USDT | SHORT | SL −5,69% | 19/08/2026 |
| #263 | BTC/USDT | LONG | TP +2,71% | 19/08/2026 |
| #262 | BTW/USDT | SHORT | SL −5,98% | 19/08/2026 |
| #260 | XPL/USDT | SHORT | Expirado +1,51% | 19/08/2026 |
| #259 | SOL/USDT | SHORT | Expirado −0,86% | 17/08/2026 |
| #258 | XRP/USDT | SHORT | Expirado +0,21% | 17/08/2026 |
| #257 | ETH/USDT | SHORT | Expirado +0,34% | 15/08/2026 |
| #256 | BTC/USDT | SHORT | Expirado +0,91% | 15/08/2026 |
| #255 | XRP/USDT | SHORT | Expirado +0,68% | 13/08/2026 |
| #254 | ETH/USDT | SHORT | Expirado −0,37% | 13/08/2026 |
| #252 | SOL/USDT | SHORT | Expirado +1,75% | 11/08/2026 |
| #253 | CYS/USDT | SHORT | SL −5,9% | 11/08/2026 |
| #251 | BTC/USDT | LONG | SL −1,03% | 10/08/2026 |
| #240 | BTC/USD | LONG | Expirado +0,25% | 09/08/2026 |
| #241 | THE/USDT | SHORT | SL −18,58% | 09/08/2026 |
| #239 | ADA/USDT | SHORT | Expirado +1,95% | 09/08/2026 |
| #225 | TAO/USDT | LONG | Expirado −1,5% | 07/08/2026 |
| #227 | ALLO/USDT | SHORT | SL −4,16% | 07/08/2026 |
| #226 | TUT/USDT | SHORT | BE +0% | 07/08/2026 |
| #224 | ATOM/USDT | LONG | Expirado −2,05% | 06/08/2026 |
| #223 | BTC/USDT | SHORT | Expirado −1,45% | 05/08/2026 |
| #222 | EUL/USDT | SHORT | Expirado +6,9% | 04/08/2026 |
| #221 | BTC/USDT | SHORT | SL −1,65% | 03/08/2026 |
| #220 | ETH/USDT | SHORT | SL −1,46% | 02/08/2026 |
| #103 | BTC/USD | LONG | SL −1,47% | 29/07/2026 |
| #102 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 29/07/2026 |
| #100 | USDJPY | LONG | Expirado +0% | 28/07/2026 |
| #101 | XAU/USD | SHORT | Expirado +0% | 28/07/2026 |
| #219 | BTC/USDT | SHORT | Expirado −3,15% | 22/07/2026 |
| #218 | ETH/USDT | LONG | Expirado +3,01% | 22/07/2026 |
| #217 | BANK/USDT | SHORT | TP +8,77% | 19/07/2026 |
| #214 | ATOM/USDT | LONG | Expirado −1,46% | 19/07/2026 |
| #216 | BANK/USDT | SHORT | SL −7,58% | 18/07/2026 |
| #215 | HOME/USDT | SHORT | SL −8,75% | 18/07/2026 |
| #212 | BTC/USDT | SHORT | Expirado +1,46% | 16/07/2026 |
| #213 | ETH/USDT | LONG | SL −3,27% | 16/07/2026 |
| #210 | SOL/USDT | LONG | Expirado +0,45% | 15/07/2026 |
| #211 | BTC/USDT | LONG | TP +2,16% | 14/07/2026 |
| #209 | ETH/USDT | LONG | Expirado −1,27% | 14/07/2026 |
| #208 | SKL/USDT | SHORT | Expirado +12,56% | 12/07/2026 |
| #207 | OGN/USDT | SHORT | Expirado −1,13% | 11/07/2026 |
| #206 | BTC/USDT | SHORT | Expirado −2,33% | 10/07/2026 |
| #205 | ETH/USDT | LONG | Expirado −1,71% | 09/07/2026 |
| #204 | BTC/USD | SHORT | TP +1,41% | 06/07/2026 |
| #202 | THETA/USDT | SHORT | Expirado +1,54% | 05/07/2026 |
| #203 | EPIC/USDT | LONG | SL −2,2% | 05/07/2026 |
| #201 | BTC/USDT | LONG | Expirado +1,67% | 05/07/2026 |
| #200 | ETH/USDT | LONG | Expirado +7,94% | 02/07/2026 |
| #199 | BNB/USDT | LONG | Expirado +2,63% | 02/07/2026 |
| #198 | BTC/USD | SHORT | TP +0,9% | 30/06/2026 |
| #196 | ETH/USDT | LONG | SL −0,55% | 30/06/2026 |
| #197 | SOL/USDT | LONG | SL −1,31% | 30/06/2026 |
| #195 | BTC/USD | LONG | SL −0,78% | 29/06/2026 |
| #193 | ZEC/USDT | LONG | Expirado −3,53% | 28/06/2026 |
| #194 | W/USDT | LONG | SL −5,01% | 27/06/2026 |
| #190 | BTC/USDT | SHORT | Expirado +0,05% | 26/06/2026 |
| #192 | BTC/USDT | SHORT | TP +2,19% | 25/06/2026 |
| #191 | TNSR/USDT | SHORT | SL −2,68% | 25/06/2026 |
| #188 | BTC/USDT | SHORT | Expirado +5,04% | 25/06/2026 |
| #189 | BTC/USDT | SHORT | TP +1,56% | 24/06/2026 |
| #187 | W/USDT | LONG | SL −3% | 22/06/2026 |
| #185 | LINK/USDT | LONG | Expirado −2,63% | 19/06/2026 |
| #186 | BTC/USDT | LONG | SL −1,34% | 18/06/2026 |
| #184 | EUL/USDT | SHORT | Expirado +6,31% | 17/06/2026 |
| #183 | BTC/USDT | LONG | Expirado +1,85% | 14/06/2026 |
| #181 | KAVA/USDT | SHORT | Expirado −2,45% | 13/06/2026 |
| #182 | BTC/USD | LONG | SL −0,41% | 12/06/2026 |
| #179 | KNC/USDT | LONG | Expirado −0,5% | 11/06/2026 |
| #180 | BTC/USDT | SHORT | BE +0% | 10/06/2026 |
| #178 | BTC/USDT | SHORT | Expirado −3,61% | 08/06/2026 |
| #177 | BTC/USDT | SHORT | Expirado +1,05% | 07/06/2026 |
| #176 | JUP/USDT | LONG | SL −8,3% | 05/06/2026 |
| #175 | OPG/USDT | SHORT | TP +18,05% | 04/06/2026 |
| #174 | ACE/USDT | LONG | Expirado −3,83% | 03/06/2026 |
| #173 | STORJ/USDT | LONG | Expirado −0,74% | 31/05/2026 |
| #172 | TON/USDT | LONG | Expirado +5,52% | 31/05/2026 |
| #171 | BTC/USDT | SHORT | Expirado −3,63% | 25/05/2026 |
| #170 | BTC/USDT | LONG | SL −3,77% | 23/05/2026 |
| #169 | ATOM/USDT | LONG | Expirado +8,92% | 22/05/2026 |
| #168 | DASH/USDT | SHORT | SL −6,83% | 20/05/2026 |
| #167 | IOTA/USDT | LONG | Expirado +2,74% | 20/05/2026 |
| #166 | ETH/USDT | SHORT | Expirado +0,37% | 20/05/2026 |
| #165 | BTC/USDT | SHORT | TP +1,96% | 15/05/2026 |
| #164 | ETH/USDT | LONG | BE +0% | 15/05/2026 |
| #163 | ATOM/USDT | SHORT | Expirado +3,44% | 14/05/2026 |
| #162 | GMT/USDT | LONG | Expirado +6,14% | 13/05/2026 |
| #160 | BTC/USDT | LONG | Expirado +0,96% | 11/05/2026 |
| #161 | HAEDAL/USDT | LONG | TP +11,71% | 10/05/2026 |
| #159 | XRP/USDT | LONG | Expirado +1,37% | 09/05/2026 |
| #157 | DOGS/USDT | LONG | Expirado +32,93% | 07/05/2026 |
| #158 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 07/05/2026 |
| #156 | TON/USDT | LONG | TP +49,75% | 06/05/2026 |
| #155 | BTC/USDT | LONG | TP +3,11% | 05/05/2026 |
| #154 | PENGU/USDT | LONG | Expirado +5,33% | 24/04/2026 |
| #153 | BTC/USDT | LONG | Expirado +4,42% | 17/04/2026 |
| #152 | BTC/USDT | LONG | Expirado +0,12% | 16/04/2026 |
| #151 | BTC/USDT | SHORT | SL −0,68% | 11/04/2026 |
| #150 | BTC/USDT | SHORT | SL −2,41% | 09/04/2026 |
| #149 | SOL/USDT | LONG | BE +0% | 08/04/2026 |
| #148 | BTC/USDT | SHORT | SL −1,21% | 06/04/2026 |
| #147 | BTC/USDT | SHORT | SL −1,3% | 05/04/2026 |
| #146 | BTC/USDT | LONG | SL −1,57% | 02/04/2026 |
| #145 | BTC/USDT | LONG | SL −1,27% | 31/03/2026 |
| #144 | BTC/USDT | SHORT | SL −0,79% | 30/03/2026 |
| #142 | BTC/USDT | LONG | SL −2,8% | 26/03/2026 |
| #143 | BTC/USDT | LONG | SL −1,33% | 26/03/2026 |
| #140 | BTC/USDT | LONG | Expirado −2,34% | 20/03/2026 |
| #141 | BTC/USDT | LONG | SL −2,26% | 19/03/2026 |
| #139 | BTC/USDT | LONG | SL −1% | 18/03/2026 |
| #137 | BTC/USDT | LONG | Expirado +0,23% | 18/03/2026 |
| #138 | BTC/USDT | LONG | SL −0,79% | 17/03/2026 |
| #136 | BTC/USDT | SHORT | SL −1,77% | 17/03/2026 |
| #134 | BTC/USDT | LONG | TP +4,26% | 16/03/2026 |
| #135 | BTC/USDT | LONG | TP +2,74% | 15/03/2026 |
| #133 | BTC/USDT | LONG | TP +3,42% | 13/03/2026 |
| #130 | BTC/USDT | LONG | Expirado +4,4% | 10/03/2026 |
| #132 | BTC/USDT | LONG | TP +1,61% | 10/03/2026 |
| #131 | RESOLV/USDT | LONG | TP +18,33% | 10/03/2026 |
| #129 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 08/03/2026 |
| #128 | BTC/USDT | LONG | SL −6,36% | 07/03/2026 |
| #127 | BTC/USD | LONG | BE +0% | 03/03/2026 |
| #126 | BTC/USDT | SHORT | TP +1,3% | 02/03/2026 |
| #125 | BTC/USDT | LONG | SL −1,03% | 01/03/2026 |
| #123 | BTC/USDT | SHORT | Expirado +3,48% | 28/02/2026 |
| #124 | BTC/USDT | LONG | SL −1,85% | 27/02/2026 |
| #122 | BTC/USDT | SHORT | TP +3,06% | 24/02/2026 |
| #121 | BTC/USDT | LONG | TP +4,36% | 14/02/2026 |
| #120 | UNI/USDT | SHORT | TP +5,93% | 12/02/2026 |
| #119 | BTC/USDT | SHORT | Expirado +2,72% | 11/02/2026 |
| #118 | BTC/USDT | LONG | SL −3,82% | 11/02/2026 |
| #117 | BTC/USDT | LONG | SL −2,03% | 06/02/2026 |
| #116 | BTC/USDT | SHORT | TP +7,54% | 05/02/2026 |
| #115 | BTC/USDT | LONG | SL −1,33% | 05/02/2026 |
| #114 | BTC/USDT | SHORT | BE +0% | 27/01/2026 |
| #113 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 22/01/2026 |
| #112 | BTC/USDT | SHORT | Expirado +4,25% | 21/01/2026 |
| #111 | BTC/USDT | LONG | Expirado +0,83% | 16/01/2026 |
| #110 | BTC/USDT | LONG | Expirado +4,54% | 15/01/2026 |
| #109 | BTC/USDT | LONG | Expirado −0,18% | 26/12/2025 |
| #108 | ETH/USDT | SHORT | Expirado −2,22% | 08/12/2025 |
| #106 | BTC/USDT | LONG | TP +3,81% | 27/11/2025 |
| #107 | ETH/USDT | LONG | TP +3,02% | 26/11/2025 |
| #105 | BTC/USDT | LONG | SL −1,93% | 14/11/2025 |
| #104 | ETH/USDT | LONG | Expirado +4,59% | 06/11/2025 |
Os dois modelos partem dos mesmos sinais, das mesmas percentagens por sinal e da mesma taxa de acerto — só a posição se comporta de forma diferente. Resultados históricos do registro commit‑reveal liquidado, calculados com peso igual por sinal, em percentagem — excluindo taxas, slippage e conversão para o seu próprio capital. Isto não é um gráfico de mercado em tempo real nem aconselhamento de investimento. Resultados passados não garantem resultados futuros.