Weryfikator track recordu
Nie musisz nam wierzyć na słowo. Poniżej pokazujemy krok po kroku, skąd bierze się hash i jak w 30 sekund sprawdzisz, że nie zmieniliśmy sygnału po fakcie. Obliczenia dzieją się w Twojej przeglądarce.
- ·wchodzi we wszystkie sygnały z rzędu
- ·goni stratę, nie trzyma stop-lossa
- ·wpadki znikają z pamięci
- ·tylko sygnały od najlepszych źródeł
- ·cel i stop ustalone z góry, trzymane co do grosza
- ·każdy wynik zapieczętowany, ze stratami włącznie
Wynik hipotetyczny, liczony z ujawnionych commitmentów, równe pozycje, w procentach — bez opłat, bez poślizgu i bez przeliczania na Twój kapitał. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji wyników przyszłych.
Na czym polega dowód?
Wyobraź sobie, że przed meczem zapisujemy typ na kartce, wkładamy do zaklejonej koperty i wieszamy ją publicznie. Po meczu otwieramy kopertę. Nie da się podmienić typu po fakcie, bo koperta wisiała u wszystkich na oczach. Hash SHA-256 to taka cyfrowa, zaklejona koperta.
Z treści sygnału liczymy hash i publikujemy sam hash (kolumna HASH w tabeli). Treść zostaje ukryta. To dzieje się, zanim cena drgnie.
Ujawniamy pełną treść + nonce (kolumna TREŚĆ). To ten sam tekst, z którego wcześniej powstał hash.
Liczysz hash z ujawnionej treści. Jeśli wychodzi ten sam co opublikowany — treści nie zmieniono. Jeden zmieniony znak = zupełnie inny hash.
Wypróbuj na przykładzie — commitment #166
SHA-256 · liczone u CiebieNie musisz nic szukać ani wklejać — dane są już wczytane. Kliknij „Oblicz i porównaj”, żeby zobaczyć, że hasze się zgadzają. Potem kliknij „Zepsuj jeden znak” i policz ponownie — zobaczysz, że dowodu nie da się oszukać.
To „kanoniczny JSON”: pola sygnału ułożone w stałej kolejności + losowy nonce, żeby hasha nie dało się zgadnąć. Skopiujesz go z kolumny TREŚĆ danego wiersza.
Dzienny anchor hash
SHA-256 wszystkich commitmentów z danego dnia — niezależny znacznik ciągłości, który możesz przeliczyć samodzielnie.
Wszystkie commitmenty (167)
| # | TIMESTAMP (UTC) | HASH | STATUS | TREŚĆ (po ujawnieniu) | WYNIK | Sprawdź |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 2026-05-18 05:03:57 | 0c3be2573b52…40fa11aa | ● ujawniony | ETH/USDT · SHORT | ● +0,37% | |
| 165 | 2026-05-15 05:24:41 | 14eb9327d071…fb290af7 | ● ujawniony | BTC/USDT · SHORT | ▲ TP +1,96% | |
| 164 | 2026-05-14 06:46:43 | 1d59c988e832…7a77161d | ● ujawniony | ETH/USDT · LONG | ● 0,00% | |
| 163 | 2026-05-12 18:35:46 | ccff6a666284…ff8dec5b | ● ujawniony | ATOM/USDT · SHORT | ● +3,44% | |
| 162 | 2026-05-11 09:20:26 | fa05a46557ca…f261786d | ● ujawniony | GMT/USDT · LONG | ● +6,14% | |
| 161 | 2026-05-10 05:42:28 | db6cddc8515f…649c97de | ● ujawniony | HAEDAL/USDT · LONG | ▲ TP +11,71% | |
| 160 | 2026-05-09 02:59:02 | d82f148d24c7…30254faf | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ● +0,96% | |
| 159 | 2026-05-07 13:46:11 | 67522a4ef662…2e29b070 | ● ujawniony | XRP/USDT · LONG | ● +1,37% | |
| 158 | 2026-05-07 02:00:18 | a4b93291182e…c3b74093 | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ● 0,00% | |
| 157 | 2026-05-05 14:39:58 | 6efa545afe05…2f405668 | ● ujawniony | DOGS/USDT · LONG | ● +32,93% | |
| 156 | 2026-05-04 22:36:24 | 2b2e6eb6dae8…d9b20af0 | ● ujawniony | TON/USDT · LONG | ▲ TP +49,75% | |
| 155 | 2026-05-04 12:46:20 | 22e5793f15a4…a712f0ed | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ▲ TP +3,11% | |
| 154 | 2026-04-22 05:00:44 | 61c58a237b85…883eb388 | ● ujawniony | PENGU/USDT · LONG | ● +5,33% | |
| 153 | 2026-04-15 17:35:08 | 426e57aebc7a…30e31b4f | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ● +4,42% | |
| 152 | 2026-04-14 11:50:08 | cf35e46bfe69…c4947d72 | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ● +0,12% | |
| 151 | 2026-04-11 02:59:37 | 11b4c97a52d5…7a8883ff | ● ujawniony | BTC/USDT · SHORT | ▼ SL −0,68% | |
| 150 | 2026-04-08 14:19:59 | 39ad8deff97d…a14d4609 | ● ujawniony | BTC/USDT · SHORT | ▼ SL −2,41% | |
| 149 | 2026-04-07 21:14:10 | f4622c7ae144…f9f2ee5b | ● ujawniony | SOL/USDT · LONG | ● 0,00% | |
| 148 | 2026-04-06 02:17:45 | c05f927024b3…e196d149 | ● ujawniony | BTC/USDT · SHORT | ▼ SL −1,21% | |
| 147 | 2026-04-05 06:31:47 | 90720c5b9455…ad98a1d5 | ● ujawniony | BTC/USDT · SHORT | ▼ SL −1,30% | |
| 146 | 2026-04-01 08:12:05 | 6f27a7ea4558…1ccb9351 | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ▼ SL −1,57% | |
| 145 | 2026-03-31 07:53:08 | 4d73e6c7574e…a120e168 | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ▼ SL −1,27% | |
| 144 | 2026-03-30 06:20:11 | cc40befa9b7c…dbaa1f9a | ● ujawniony | BTC/USDT · SHORT | ▼ SL −0,79% | |
| 143 | 2026-03-26 02:00:41 | af260ce08be7…555849ec | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ▼ SL −1,33% | |
| 142 | 2026-03-25 01:10:47 | fe0a0a27255f…aab9e5e6 | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ▼ SL −2,80% | |
| 141 | 2026-03-19 09:53:29 | aa098851207f…f5d522e9 | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ▼ SL −2,26% | |
| 140 | 2026-03-18 14:56:51 | e7df2e462dc9…eb056d10 | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ● −2,34% | |
| 139 | 2026-03-18 01:42:35 | 13a9eb25f9cf…4db5d00f | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ▼ SL −1,00% | |
| 138 | 2026-03-17 07:14:46 | ef5c23b7b0d9…82505d9d | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ▼ SL −0,79% | |
| 137 | 2026-03-16 10:56:30 | 89d6237a6f6f…f145ea37 | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ● +0,23% | |
| 136 | 2026-03-16 03:41:31 | 4105cff52c48…96bd89da | ● ujawniony | BTC/USDT · SHORT | ▼ SL −1,77% | |
| 135 | 2026-03-15 02:29:33 | 79145a8ac687…e339014e | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ▲ TP +2,74% | |
| 134 | 2026-03-14 08:25:07 | 8052939dc508…b3ac190b | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ▲ TP +4,26% | |
| 133 | 2026-03-12 08:50:14 | 01295b46939a…209fe397 | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ▲ TP +3,42% | |
| 132 | 2026-03-10 04:03:06 | ed75daf632a1…bf775dfa | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ▲ TP +1,61% | |
| 131 | 2026-03-09 07:53:41 | 6df704891e2d…c33b2bae | ● ujawniony | RESOLV/USDT · LONG | ▲ TP +18,33% | |
| 130 | 2026-03-08 12:01:20 | 56a7c801d5f0…d90b484c | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ● +4,40% | |
| 129 | 2026-03-08 03:20:52 | ac0e2e7d2474…3c52cbc3 | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ● 0,00% | |
| 128 | 2026-03-05 08:36:39 | 605e7de8f14e…b21de0da | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ▼ SL −6,36% | |
| 127 | 2026-03-02 12:01:40 | 9c78cbac2d57…1f26a2d0 | ● ujawniony | BTC/USD · LONG | ● 0,00% | |
| 126 | 2026-03-02 04:26:28 | 037a577c15b5…3faefe9d | ● ujawniony | BTC/USDT · SHORT | ▲ TP +1,30% | |
| 125 | 2026-03-01 10:17:51 | cd7dbc118dac…d45281b2 | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ▼ SL −1,03% | |
| 124 | 2026-02-27 04:39:37 | 1f836026e006…a129125f | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ▼ SL −1,85% | |
| 123 | 2026-02-26 15:29:28 | dd4e7ed56064…729379b4 | ● ujawniony | BTC/USDT · SHORT | ● +3,48% | |
| 122 | 2026-02-23 07:26:24 | 7a090005575c…4599443f | ● ujawniony | BTC/USDT · SHORT | ▲ TP +3,06% | |
| 121 | 2026-02-13 03:35:47 | 1606fe19604f…813c803e | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ▲ TP +4,36% | |
| 120 | 2026-02-12 12:07:27 | f7a2d432f2ba…de0ea874 | ● ujawniony | UNI/USDT · SHORT | ▲ TP +5,93% | |
| 119 | 2026-02-09 10:42:10 | ea1a386d051e…88b2b3e6 | ● ujawniony | BTC/USDT · SHORT | ● +2,72% | |
| 118 | 2026-02-09 09:18:59 | d2f0ba8be096…a6e1dbe5 | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ▼ SL −3,82% | |
| 117 | 2026-02-06 05:38:21 | ecaec1900498…acc19125 | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ▼ SL −2,03% | |
| 116 | 2026-02-05 11:15:46 | 140e62d2c608…43f2791f | ● ujawniony | BTC/USDT · SHORT | ▲ TP +7,54% | |
| 115 | 2026-02-05 01:08:21 | a1ce0e13df94…07aa96e1 | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ▼ SL −1,33% | |
| 114 | 2026-01-27 04:14:57 | 6049d61911e1…55eadc44 | ● ujawniony | BTC/USDT · SHORT | ● 0,00% | |
| 113 | 2026-01-21 18:49:12 | 94dbeb97d98e…54ac24c9 | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ● 0,00% | |
| 112 | 2026-01-19 00:33:04 | f051106079aa…7de5a520 | ● ujawniony | BTC/USDT · SHORT | ● +4,25% | |
| 111 | 2026-01-14 09:01:16 | 0d3c6192118d…515eaf00 | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ● +0,83% | |
| 110 | 2026-01-13 09:22:25 | bd9df2fb2f8d…2e1778c8 | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ● +4,54% | |
| 109 | 2025-12-24 01:49:04 | bb731e0dd7d4…5e256616 | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ● −0,18% | |
| 108 | 2025-12-06 03:48:11 | 06e8961c167a…7fd91587 | ● ujawniony | ETH/USDT · SHORT | ● −2,22% | |
| 107 | 2025-11-26 11:53:16 | c5f0eb00c7f7…e105ee32 | ● ujawniony | ETH/USDT · LONG | ▲ TP +3,02% | |
| 106 | 2025-11-25 11:46:59 | 3d33600bd9d1…a2117ef4 | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ▲ TP +3,81% | |
| 105 | 2025-11-14 09:10:48 | fa76cf13b5b3…c2d29ce7 | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ▼ SL −1,93% | |
| 104 | 2025-11-04 20:22:43 | 636559ab1e1a…317dd055 | ● ujawniony | ETH/USDT · LONG | ● +4,59% | |
| 103 | 2026-07-29 13:32:28 | c58b4a7ee7be…907ba080 | ● ujawniony | BTC/USD · LONG | ▼ SL −1,47% | |
| 102 | 2026-07-29 10:26:36 | af0e83f5ef35…0f4666f2 | ● ujawniony | BTC/USDT · LONG | ● 0,00% | |
| 101 | 2026-07-28 00:16:22 | 62f716896fb6…598e0448 | ● ujawniony | XAU/USD · SHORT | ● 0,00% | |
| 100 | 2026-07-27 20:56:09 | bbddf0d7f4a1…e7001c39 | ● ujawniony | USDJPY · LONG | ● 0,00% |
Kolumna TREŚĆ pokazuje skrót; pełny kanoniczny JSON do policzenia hasha wczytasz przyciskiem „Wczytaj przykład” w narzędziu wyżej. Kliknij dowolny hash, aby skopiować pełną wartość (64 znaki).