Home
winstgevende bronnen / src_13d688
src_13d688
Bron anoniem getoond (src_13d688). De cijfers en historie zijn echt; de identiteit van het kanaal blijft intern.
netto / trade+0,049 R
winst+5.687 $
max. drawdown−10.440 $
signalen115
trefkans37%
tegelijk open3
| datum | paar | richt. | instap | SL | resultaat | R | equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | BTCUSD | long | 72153.57 | 71071.45 | sl | −1,000 R | −1.080 $ |
| 2026-02-09 | BTCUSD | short | 68483.46 | 68833.78 | sl | −1,000 R | −2.160 $ |
| 2026-02-10 | BTCUSD | short | 67961.82 | 68742.79 | sl | −1,000 R | −3.240 $ |
| 2026-02-11 | BTCUSD | short | 66566.59 | 67016.75 | sl | −1,000 R | −4.320 $ |
| 2026-02-12 | BTCUSD | short | 65533.62 | 66338.85 | sl | −1,000 R | −5.400 $ |
| 2026-02-13 | BTCUSD | long | 68472.81 | 67970.12 | timeout | +1,484 R | −3.480 $ |
| 2026-02-15 | BTCUSD | long | 70447.79 | 70190 | sl | −1,000 R | −4.560 $ |
| 2026-02-15 | BTCUSD | short | 68449.01 | 69016.87 | sl | −1,000 R | −5.640 $ |
| 2026-02-17 | BTCUSD | short | 67074.43 | 67633.96 | sl | −1,000 R | −6.720 $ |
| 2026-02-18 | BTCUSD | short | 66296.46 | 67009.05 | sl | −1,000 R | −7.800 $ |
| 2026-02-20 | BTCUSD | long | 67284.33 | 67174.85 | sl | −1,000 R | −5.880 $ |
| 2026-02-21 | BTCUSD | long | 68202.77 | 68082.71 | sl | −1,000 R | −6.960 $ |
| 2026-02-23 | BTCUSD | short | 67086.62 | 67350.19 | timeout | +11,691 R | −5.040 $ |
| 2026-02-24 | BTCUSD | short | 63553.48 | 64284.02 | sl | −1,000 R | −6.120 $ |
| 2026-02-25 | BTCUSD | long | 66140.43 | 65816.43 | sl | −1,000 R | −7.200 $ |
| 2026-02-25 | XAUUSDT | long | 5175.8 | 5153.39 | sl | −1,000 R | −8.280 $ |
| 2026-02-27 | BTCUSD | short | 65724.78 | 66183.25 | sl | −1,000 R | −9.360 $ |
| 2026-03-01 | BTCUSD | long | 67811.58 | 67154.35 | sl | −1,000 R | −10.440 $ |
| 2026-03-02 | BTCUSD | long | 67916.39 | 67284.21 | sl | −1,000 R | −8.520 $ |
| 2026-03-04 | BTCUSD | long | 69351.76 | 69068.59 | timeout | +6,240 R | −6.600 $ |
| 2026-03-06 | BTCUSD | short | 70207.86 | 70556.21 | timeout | +7,645 R | −4.680 $ |
| 2026-03-07 | BTCUSD | short | 67465.67 | 67693.74 | sl | −1,000 R | −2.760 $ |
| 2026-03-09 | BTCUSD | long | 69306.77 | 68997.54 | sl | −1,000 R | −3.840 $ |
| 2026-03-13 | BTCUSD | long | 71435.35 | 70980.03 | sl | −1,000 R | −1.920 $ |
| 2026-03-15 | BTCUSD | long | 71898.09 | 71576.71 | sl | −1,000 R | −3.000 $ |
| 2026-03-16 | BTCUSD | long | 74410.56 | 74069.87 | sl | −1,000 R | −4.080 $ |
| 2026-03-18 | BTCUSD | short | 72916.33 | 73300.14 | timeout | +5,749 R | −2.160 $ |
| 2026-03-19 | BTCUSD | short | 69361.63 | 69894.46 | sl | −1,000 R | −3.240 $ |
| 2026-03-21 | BTCUSD | short | 69294.77 | 69538.16 | sl | −1,000 R | −1.320 $ |
| 2026-03-23 | BTCUSD | long | 70421.76 | 69846.47 | sl | −1,000 R | −2.400 $ |
| 2026-03-25 | BTCUSD | long | 71428.48 | 71039.14 | sl | −1,000 R | −3.480 $ |
| 2026-03-26 | BTCUSD | short | 68885.36 | 69237.06 | sl | −1,000 R | −1.560 $ |
| 2026-03-27 | BTCUSD | short | 65700 | 66144.3 | sl | −1,000 R | −2.640 $ |
| 2026-03-29 | BTCUSD | short | 65711.48 | 66123.75 | sl | −1,000 R | −3.720 $ |
| 2026-03-30 | BTCUSD | long | 67270.76 | 66825.07 | sl | −1,000 R | −4.800 $ |
| 2026-03-31 | BTCUSD | long | 68457.86 | 67808.01 | sl | −1,000 R | −5.880 $ |
| 2026-04-02 | BTCUSD | short | 66382.75 | 66515.09 | sl | −1,000 R | −3.960 $ |
| 2026-04-04 | BTCUSD | long | 67411.1 | 67257.25 | sl | −1,000 R | −5.040 $ |
| 2026-04-05 | BTCUSD | long | 67549.25 | 67349.53 | sl | −1,000 R | −6.120 $ |
| 2026-04-06 | BTCUSD | long | 70280 | 69934.55 | sl | −1,000 R | −7.200 $ |
| 2026-04-07 | BTCUSD | long | 70430.64 | 69935.42 | timeout | +3,838 R | −5.280 $ |
| 2026-04-09 | BTCUSD | long | 72894.32 | 72440.71 | sl | −1,000 R | −6.360 $ |
| 2026-04-11 | BTCUSD | long | 73605.28 | 73279.04 | sl | −1,000 R | −7.440 $ |
| 2026-04-12 | BTCUSD | short | 71560.26 | 71679.28 | sl | −1,000 R | −5.520 $ |
| 2026-04-13 | BTCUSD | long | 72026.78 | 71663.8 | timeout | +5,502 R | −3.600 $ |
| 2026-04-16 | BTCUSD | short | 73712.79 | 73825.67 | sl | −1,000 R | −4.680 $ |
| 2026-04-16 | BTCUSD | long | 75357.3 | 75001.76 | sl | −1,000 R | −5.760 $ |
| 2026-04-19 | BTCUSD | short | 74980.32 | 75163.94 | sl | −1,000 R | −6.840 $ |
| 2026-04-20 | BTCUSD | long | 76236.48 | 75818.94 | sl | −1,000 R | −7.920 $ |
| 2026-04-22 | BTCUSD | long | 76835.28 | 76510.13 | timeout | +4,663 R | −6.000 $ |
| 2026-04-26 | BTCUSD | long | 78149.79 | 77744.86 | sl | −1,000 R | −4.080 $ |
| 2026-04-27 | BTCUSD | short | 77000 | 77446.95 | sl | −1,000 R | −2.160 $ |
| 2026-04-29 | BTCUSD | long | 77630.35 | 77251.61 | sl | −1,000 R | −3.240 $ |
| 2026-04-29 | BTCUSD | short | 75765.68 | 76008.02 | sl | −1,000 R | −4.320 $ |
| 2026-05-01 | BTCUSD | long | 76797.5 | 76514.34 | sl | −1,000 R | −2.400 $ |
| 2026-05-02 | BTCUSD | long | 78921.21 | 78788.99 | sl | −1,000 R | −3.480 $ |
| 2026-05-03 | BTCUSD | long | 79371.06 | 79048.29 | sl | −1,000 R | −4.560 $ |
| 2026-05-05 | BTCUSD | long | 80553.15 | 80421.66 | timeout | +2,814 R | −2.640 $ |
| 2026-05-06 | BTCUSD | long | 81809.41 | 81497.23 | sl | −1,000 R | −720 $ |
| 2026-05-07 | BTCUSD | short | 80542.89 | 80865.93 | timeout | +0,651 R | +1.200 $ |
| 2026-05-09 | BTCUSD | long | 80441 | 80285.73 | sl | −1,000 R | +120 $ |
| 2026-05-10 | BTCUSD | long | 81040.91 | 80919.48 | sl | −1,000 R | +2.040 $ |
| 2026-05-12 | BTCUSD | short | 80243.93 | 80571.86 | sl | −1,000 R | +960 $ |
| 2026-05-13 | BTCUSD | short | 79233.2 | 79550.09 | sl | −1,000 R | −120 $ |
| 2026-05-14 | BTCUSD | long | 81258.54 | 80929.76 | sl | −1,000 R | +1.800 $ |
| 2026-05-15 | BTCUSD | short | 78745.93 | 78999.9 | sl | −1,000 R | +720 $ |
| 2026-05-17 | BTCUSD | short | 76728.15 | 77847.75 | timeout | −0,113 R | +527 $ |
| 2026-05-20 | BTCUSD | long | 77176.44 | 77109.37 | sl | −1,000 R | +2.447 $ |
| 2026-05-21 | BTCUSD | long | 78037.01 | 77864.1 | sl | −1,000 R | +1.367 $ |
| 2026-05-22 | BTCUSD | short | 76696.38 | 76863.54 | sl | −1,000 R | +287 $ |
| 2026-05-24 | BTCUSD | long | 77198.96 | 77130.51 | sl | −1,000 R | −793 $ |
| 2026-05-25 | BTCUSD | long | 77648.65 | 77395.73 | sl | −1,000 R | −1.873 $ |
| 2026-05-26 | BTCUSD | short | 75812.36 | 76409.36 | timeout | +4,303 R | +47 $ |
| 2026-05-27 | BTCUSD | short | 74620.67 | 74824.87 | timeout | +5,285 R | +1.967 $ |
| 2026-05-29 | BTCUSD | short | 72425.44 | 72730.21 | sl | −1,000 R | +887 $ |
| 2026-05-29 | BTCUSD | long | 73976.92 | 73488.51 | sl | −1,000 R | −193 $ |
| 2026-06-01 | BTCUSD | short | 73100 | 73369.83 | timeout | +21,901 R | +1.727 $ |
| 2026-06-02 | BTCUSD | short | 70068.79 | 70357.64 | timeout | +20,256 R | +3.647 $ |
| 2026-06-03 | BTCUSD | short | 65238.61 | 65848.42 | timeout | +8,264 R | +5.567 $ |
| 2026-06-05 | BTCUSD | short | 61398.4 | 61929.27 | sl | −1,000 R | +4.487 $ |
| 2026-06-07 | BTCUSD | long | 61981.34 | 61622.03 | sl | −1,000 R | +6.407 $ |
| 2026-06-08 | BTCUSD | long | 64100 | 63643.92 | sl | −1,000 R | +5.327 $ |
| 2026-06-09 | BTCUSD | short | 61212.37 | 61538.24 | sl | −1,000 R | +4.247 $ |
| 2026-06-11 | BTCUSD | long | 62759.2 | 62435.52 | sl | −1,000 R | +3.167 $ |
| 2026-06-12 | BTCUSD | long | 63806.97 | 63543.71 | sl | −1,000 R | +2.087 $ |
| 2026-06-13 | BTCUSD | long | 64649.65 | 64189 | sl | −1,000 R | +1.007 $ |
| 2026-06-14 | BTCUSD | long | 65571.37 | 65297.29 | timeout | +0,688 R | +2.927 $ |
| 2026-06-17 | BTCUSD | short | 65200 | 65557.75 | sl | −1,000 R | +1.847 $ |
| 2026-06-18 | BTCUSD | short | 63555.14 | 63934.87 | sl | −1,000 R | +3.767 $ |
| 2026-06-20 | BTCUSD | long | 63845.07 | 63516.42 | sl | −1,000 R | +2.687 $ |
| 2026-06-22 | BTCUSD | long | 64624.17 | 64229.61 | sl | −1,000 R | +1.607 $ |
| 2026-06-23 | BTCUSD | short | 63074.97 | 63470.67 | timeout | +3,921 R | +3.527 $ |
| 2026-06-24 | BTCUSD | short | 61782.01 | 62103.68 | timeout | +8,910 R | +5.447 $ |
| 2026-06-25 | BTCUSD | short | 58688.95 | 59324.25 | sl | −1,000 R | +4.367 $ |
| 2026-06-27 | BTCUSD | long | 60800.86 | 60452.43 | sl | −1,000 R | +3.287 $ |
| 2026-06-28 | BTCUSD | short | 59558.3 | 59668.02 | sl | −1,000 R | +5.207 $ |
| 2026-06-29 | BTCUSD | long | 60610.81 | 60136.93 | sl | −1,000 R | +4.127 $ |
| 2026-06-30 | BTCUSD | short | 58752.76 | 59016.82 | sl | −1,000 R | +6.047 $ |
| 2026-07-01 | BTCUSD | long | 59858.48 | 59618.36 | sl | −1,000 R | +4.967 $ |
| 2026-07-03 | BTCUSD | long | 62004.17 | 61911.94 | sl | −1,000 R | +6.887 $ |
| 2026-07-04 | BTCUSD | long | 62794.85 | 62753.84 | sl | −1,000 R | +8.807 $ |
| 2026-07-05 | BTCUSD | long | 63477.35 | 63210.68 | sl | −1,000 R | +7.727 $ |
| 2026-07-06 | BTCUSD | short | 62206.93 | 62645.25 | sl | −1,000 R | +9.647 $ |
| 2026-07-08 | BTCUSD | short | 61544.66 | 61907.99 | sl | −1,000 R | +8.567 $ |
| 2026-07-09 | BTCUSD | long | 63059.47 | 62860.18 | sl | −1,000 R | +7.487 $ |
| 2026-07-12 | BTCUSD | short | 63684.21 | 63787.45 | sl | −1,000 R | +6.407 $ |
| 2026-07-13 | BTCUSD | short | 62368.42 | 62666 | sl | −1,000 R | +5.327 $ |
| 2026-07-14 | BTCUSD | long | 64068.93 | 63761.46 | sl | −1,000 R | +4.247 $ |
| 2026-07-15 | BTCUSD | long | 65465.7 | 65224.38 | sl | −1,000 R | +3.167 $ |
| 2026-07-16 | BTCUSD | short | 63771.21 | 64040.3 | sl | −1,000 R | +5.087 $ |
| 2026-07-18 | BTCUSD | long | 64297.35 | 64226.47 | sl | −1,000 R | +7.007 $ |
| 2026-07-20 | BTCUSD | long | 64961.06 | 64741.47 | sl | −1,000 R | +5.927 $ |
| 2026-07-20 | BTCUSD | short | 63824.13 | 64098.41 | sl | −1,000 R | +4.847 $ |
| 2026-07-21 | BTCUSD | long | 65753.95 | 65515.74 | timeout | −0,160 R | +6.767 $ |
| 2026-07-26 | BTCUSD | long | 64448.99 | 64371.61 | sl | −1,000 R | +5.687 $ |
Hypothetisch resultaat, berekend uit afgesloten signalen bij gelijke positiegroottes (1000 $/trade, kostenmodel TP 2R / 0.08R), in procenten — exclusief kosten, slippage en omrekening naar je eigen kapitaal. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.