Home
profitable sources / src_b77be8
src_b77be8
Source shown anonymously (src_b77be8). The metrics and history are real; the channel's identity stays internal.
net / trade+0.430 R
profit+21,067 $
max drawdown−3,623 $
signals49
accuracy59%
open at once3
| date | pair | dir. | entry | SL | result | R | equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | XPINUSDT | short | 0.001485 | 0.001599 | timeout | +1.526 R | +1,446 $ |
| 2026-05-16 | VELVETUSDT | short | 0.11923 | 0.1271 | sl | −1.000 R | +366 $ |
| 2026-05-18 | APRUSDT | short | 0.17046 | 0.1814 | sl | −1.000 R | +2,286 $ |
| 2026-05-19 | SPACEUSDT | short | 0.009344 | 0.009892 | sl | −1.000 R | +1,206 $ |
| 2026-05-20 | FIGHTUSDT | short | 0.005027 | 0.005434 | sl | −1.000 R | +126 $ |
| 2026-05-21 | DASHUSDT | short | 50.26 | 54.8 | timeout | +1.289 R | +1,335 $ |
| 2026-05-22 | NEARUSDT | short | 2.18 | 2.36 | sl | −1.000 R | +255 $ |
| 2026-05-23 | BILLUSDT | long | 0.08712 | 0.0803 | timeout | +3.922 R | +2,175 $ |
| 2026-05-24 | NILUSDT | long | 0.06104 | 0.05401 | timeout | +1.999 R | +4,095 $ |
| 2026-05-25 | TAGUSDT | short | 0.0016948 | 0.0018287 | timeout | +2.108 R | +6,015 $ |
| 2026-05-26 | NEARUSDT | short | 2.749 | 3 | timeout | +1.319 R | +7,254 $ |
| 2026-05-27 | PLAYUSDT | short | 0.12191 | 0.132 | sl | −1.000 R | +6,174 $ |
| 2026-05-28 | FIGHTUSDT | short | 0.005488 | 0.006121 | timeout | +0.167 R | +6,261 $ |
| 2026-05-29 | IOTAUSDT | short | 0.0629 | 0.0678 | sl | −1.000 R | +5,181 $ |
| 2026-06-01 | INITUSDT | short | 0.08101 | 0.08763 | sl | −1.000 R | +4,101 $ |
| 2026-06-02 | OPGUSDT | short | 0.1928 | 0.2102 | timeout | +0.908 R | +6,021 $ |
| 2026-06-04 | JUPUSDT | long | 0.1807 | 0.1657 | sl | −1.000 R | +4,941 $ |
| 2026-06-05 | VELVETUSDT | short | 0.12556 | 0.13556 | sl | −1.000 R | +3,861 $ |
| 2026-06-06 | ARCUSDT | short | 0.08215 | 0.08873 | timeout | −0.150 R | +3,631 $ |
| 2026-06-08 | TAGUSDT | short | 0.0012206 | 0.0013213 | timeout | +1.779 R | +5,551 $ |
| 2026-06-09 | BANKUSDT | short | 0.04338 | 0.04756 | timeout | −0.268 R | +5,203 $ |
| 2026-06-10 | SAHARAUSDT | short | 0.01802 | 0.01929 | timeout | +1.339 R | +7,123 $ |
| 2026-06-11 | FOLKSUSDT | short | 2.195 | 2.401 | sl | −1.000 R | +6,043 $ |
| 2026-06-12 | AIOUSDT | short | 0.19956 | 0.21791 | timeout | +3.149 R | +7,963 $ |
| 2026-06-15 | EULUSDT | short | 1.0918 | 1.1782 | timeout | +0.797 R | +8,680 $ |
| 2026-06-16 | GUAUSDT | short | 0.7355 | 0.8584 | sl | −1.000 R | +7,600 $ |
| 2026-06-18 | ATUSDT | short | 0.1585 | 0.1704 | timeout | +1.555 R | +9,075 $ |
| 2026-06-19 | METUSDT | short | 0.1303 | 0.1423 | sl | −1.000 R | +7,995 $ |
| 2026-06-22 | TRUTHUSDT | short | 0.016063 | 0.017232 | sl | −1.000 R | +6,915 $ |
| 2026-06-23 | GWEIUSDT | short | 0.1216 | 0.131 | sl | −1.000 R | +5,835 $ |
| 2026-06-24 | BASEDUSDT | short | 0.10493 | 0.11225 | timeout | +5.016 R | +7,755 $ |
| 2026-06-25 | RECALLUSDT | short | 0.03717 | 0.03991 | timeout | +2.861 R | +9,675 $ |
| 2026-06-26 | IDOLUSDT | short | 0.02594 | 0.02779 | sl | −1.000 R | +11,595 $ |
| 2026-06-30 | REUSDT | short | 0.7102 | 0.7696 | timeout | +1.884 R | +13,515 $ |
| 2026-07-01 | AIOTUSDT | short | 0.05698 | 0.06133 | timeout | +0.393 R | +13,828 $ |
| 2026-07-02 | BANKUSDT | short | 0.04202 | 0.04489 | sl | −1.000 R | +12,748 $ |
| 2026-07-03 | FARTCOINUSDT | short | 0.1678 | 0.1816 | timeout | +0.768 R | +13,436 $ |
| 2026-07-06 | LITUSDT | short | 2.6342 | 2.8488 | timeout | +1.021 R | +14,376 $ |
| 2026-07-07 | SOMIUSDT | short | 0.1191 | 0.1284 | timeout | +1.634 R | +15,931 $ |
| 2026-07-08 | LDOUSDT | short | 0.3233 | 0.35 | timeout | +0.487 R | +16,338 $ |
| 2026-07-09 | EIGENUSDT | short | 0.2568 | 0.2764 | timeout | +1.122 R | +17,380 $ |
| 2026-07-10 | EPICUSDT | short | 0.3716 | 0.3951 | sl | −1.000 R | +19,300 $ |
| 2026-07-11 | MMTUSDT | short | 0.1849 | 0.1983 | timeout | +1.649 R | +20,869 $ |
| 2026-07-13 | BILLUSDT | short | 0.05311 | 0.0569 | sl | −1.000 R | +19,789 $ |
| 2026-07-15 | ZECUSDT | short | 556.53 | 601 | timeout | +0.591 R | +20,300 $ |
| 2026-07-17 | SKYAIUSDT | short | 0.03605 | 0.0418 | timeout | +1.087 R | +21,307 $ |
| 2026-07-20 | ONUSDT | short | 0.12495 | 0.13563 | sl | −1.000 R | +20,227 $ |
| 2026-07-21 | XANUSDT | short | 0.01407 | 0.015356 | timeout | +2.347 R | +22,147 $ |
| 2026-07-22 | BEATUSDT | short | 2.639 | 3.067 | sl | −1.000 R | +21,067 $ |
Hypothetical result, computed from settled signals at equal position sizes (1000 $/trade, TP 2R / 0.08R cost model), in percent — excluding fees, slippage and conversion to your own capital. Past results are no guarantee of future results.