Home
profitable sources / src_aa1cc7
src_aa1cc7
Source shown anonymously (src_aa1cc7). The metrics and history are real; the channel's identity stays internal.
net / trade+0.701 R
profit+59,584 $
max drawdown−8,640 $
signals85
accuracy65%
open at once28
| date | pair | dir. | entry | SL | result | R | equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | DOGEUSDT | long | 0.10681 | 0.0991 | timeout | +0.220 R | +140 $ |
| 2026-05-01 | APTUSDT | long | 1.0015 | 0.9584 | timeout | −0.211 R | −151 $ |
| 2026-05-02 | ONDOUSDT | long | 0.2862 | 0.2723 | timeout | +2.201 R | +1,769 $ |
| 2026-05-02 | ZECUSDT | long | 388 | 364 | timeout | +1.108 R | +2,797 $ |
| 2026-05-04 | OPUSDT | long | 0.1269 | 0.122 | sl | −1.000 R | +1,717 $ |
| 2026-05-04 | FILUSDT | long | 0.959 | 0.9247 | sl | −1.000 R | +637 $ |
| 2026-05-04 | FILUSDT | long | 0.959 | 0.9247 | sl | −1.000 R | −443 $ |
| 2026-05-04 | DASHUSDT | long | 48.94 | 47 | sl | −1.000 R | −1,523 $ |
| 2026-05-04 | DASHUSDT | long | 49.22 | 47 | sl | −1.000 R | −2,603 $ |
| 2026-05-04 | ONDOUSDT | long | 0.308 | 0.3007 | sl | −1.000 R | −3,683 $ |
| 2026-05-04 | DASHUSDT | long | 47.4 | 45.4 | sl | −1.000 R | −4,763 $ |
| 2026-05-04 | DASHUSDT | long | 48.5 | 45.4 | sl | −1.000 R | −5,843 $ |
| 2026-05-04 | ZECUSDT | long | 414.5 | 391.1 | timeout | +6.340 R | −3,923 $ |
| 2026-05-04 | ONDOUSDT | long | 0.312 | 0.3007 | timeout | +1.611 R | −2,003 $ |
| 2026-05-04 | ZECUSDT | long | 414.46 | 391.1 | timeout | +7.323 R | −83 $ |
| 2026-05-05 | TONUSDT | long | 1.6203 | 1.59 | timeout | +25.875 R | +1,837 $ |
| 2026-05-05 | TONUSDT | long | 1.7133 | 1.59 | timeout | +5.604 R | +3,757 $ |
| 2026-05-05 | OPUSDT | long | 0.1269 | 0.122 | timeout | +2.449 R | +5,677 $ |
| 2026-05-05 | FILUSDT | long | 0.944 | 0.9098 | timeout | +3.830 R | +7,597 $ |
| 2026-05-05 | TONUSDT | long | 1.7326 | 1.67 | timeout | +16.294 R | +9,517 $ |
| 2026-05-05 | TONUSDT | long | 1.7534 | 1.67 | timeout | +13.454 R | +11,437 $ |
| 2026-05-05 | ALGOUSDT | long | 0.1188 | 0.1153 | timeout | +3.029 R | +13,357 $ |
| 2026-05-05 | OPUSDT | long | 0.1282 | 0.122 | timeout | +2.887 R | +15,277 $ |
| 2026-05-05 | HYPEUSDT | long | 43.77 | 41.6 | timeout | −0.438 R | +14,759 $ |
| 2026-05-05 | ALGOUSDT | long | 0.1215 | 0.1153 | timeout | +1.274 R | +15,954 $ |
| 2026-05-05 | HYPEUSDT | long | 43.77 | 41.6 | timeout | −0.453 R | +15,421 $ |
| 2026-05-05 | FILUSDT | long | 0.969 | 0.9098 | timeout | +1.909 R | +17,341 $ |
| 2026-05-06 | TONUSDT | long | 1.9433 | 1.89 | timeout | +14.897 R | +19,261 $ |
| 2026-05-06 | TONUSDT | long | 2.0612 | 1.89 | timeout | +3.739 R | +21,181 $ |
| 2026-05-06 | ENAUSDT | long | 0.11092 | 0.107 | timeout | +1.742 R | +23,101 $ |
| 2026-05-06 | STXUSDT | long | 0.2465 | 0.2347 | timeout | +1.331 R | +25,021 $ |
| 2026-05-06 | ZECUSDT | long | 547.92 | 524 | timeout | +0.800 R | +26,941 $ |
| 2026-05-06 | ZECUSDT | long | 578.61 | 524 | timeout | −0.103 R | +26,759 $ |
| 2026-05-06 | JUPUSDT | long | 0.1946 | 0.1872 | timeout | +1.500 R | +28,679 $ |
| 2026-05-06 | ENAUSDT | long | 0.11357 | 0.107 | timeout | +1.221 R | +30,599 $ |
| 2026-05-06 | FILUSDT | long | 1.112 | 1.08 | sl | −1.000 R | +29,519 $ |
| 2026-05-06 | JUPUSDT | long | 0.1961 | 0.1872 | timeout | +1.079 R | +30,517 $ |
| 2026-05-06 | FILUSDT | long | 1.121 | 1.08 | sl | −1.000 R | +29,437 $ |
| 2026-05-07 | DASHUSDT | long | 51.51 | 47.2 | sl | −1.000 R | +28,357 $ |
| 2026-05-07 | TONUSDT | long | 2.6534 | 2.48 | sl | −1.000 R | +27,277 $ |
| 2026-05-07 | TONUSDT | long | 2.5816 | 2.48 | sl | −1.000 R | +29,197 $ |
| 2026-05-07 | STXUSDT | long | 0.257 | 0.2347 | timeout | +0.735 R | +29,853 $ |
| 2026-05-07 | FILUSDT | long | 1.073 | 1 | timeout | +2.822 R | +31,773 $ |
| 2026-05-07 | DOGEUSDT | long | 0.11053 | 0.1066 | sl | −1.000 R | +30,693 $ |
| 2026-05-07 | FILUSDT | long | 1.099 | 1 | timeout | +1.848 R | +32,613 $ |
| 2026-05-07 | OPUSDT | long | 0.1452 | 0.1393 | timeout | +3.390 R | +34,533 $ |
| 2026-05-07 | NEARUSDT | long | 1.479 | 1.41 | timeout | +1.261 R | +35,714 $ |
| 2026-05-07 | OPUSDT | long | 0.1456 | 0.1393 | timeout | +3.032 R | +37,634 $ |
| 2026-05-08 | ONDOUSDT | long | 0.3516 | 0.3317 | timeout | +3.457 R | +39,554 $ |
| 2026-05-08 | ONDOUSDT | long | 0.3516 | 0.3317 | timeout | +3.457 R | +41,474 $ |
| 2026-05-08 | TIAUSDT | long | 0.3861 | 0.3751 | timeout | +4.109 R | +43,394 $ |
| 2026-05-08 | TIAUSDT | long | 0.3948 | 0.3751 | timeout | +2.041 R | +45,314 $ |
| 2026-05-08 | ENAUSDT | long | 0.11961 | 0.1134 | timeout | +1.277 R | +47,234 $ |
| 2026-05-08 | ENAUSDT | long | 0.11961 | 0.1134 | timeout | +1.277 R | +49,154 $ |
| 2026-05-08 | ONDOUSDT | long | 0.368 | 0.3317 | timeout | +1.163 R | +51,074 $ |
| 2026-05-08 | XMRUSDT | long | 396.35 | 381.1 | timeout | +0.558 R | +51,552 $ |
| 2026-05-08 | XMRUSDT | long | 396.35 | 381.1 | timeout | +0.558 R | +52,030 $ |
| 2026-05-08 | NEARUSDT | long | 1.535 | 1.41 | timeout | +0.288 R | +52,238 $ |
| 2026-05-08 | TONUSDT | long | 2.603 | 2.36 | timeout | −0.785 R | +51,373 $ |
| 2026-05-08 | ONDOUSDT | long | 0.3976 | 0.3821 | timeout | +1.013 R | +53,293 $ |
| 2026-05-08 | ENAUSDT | long | 0.12303 | 0.1134 | timeout | +0.549 R | +53,762 $ |
| 2026-05-08 | ONDOUSDT | long | 0.4087 | 0.3821 | timeout | +0.124 R | +55,682 $ |
| 2026-05-08 | XMRUSDT | long | 403.56 | 381.1 | timeout | +0.467 R | +56,069 $ |
| 2026-05-09 | TIAUSDT | long | 0.4421 | 0.4294 | sl | −1.000 R | +54,989 $ |
| 2026-05-09 | ONDOUSDT | long | 0.4634 | 0.4437 | sl | −1.000 R | +53,909 $ |
| 2026-05-09 | OPUSDT | long | 0.1688 | 0.1626 | sl | −1.000 R | +52,829 $ |
| 2026-05-09 | TIAUSDT | long | 0.4566 | 0.4294 | sl | −1.000 R | +51,749 $ |
| 2026-05-09 | ONDOUSDT | long | 0.4428 | 0.4268 | sl | −1.000 R | +50,669 $ |
| 2026-05-09 | SEIUSDT | long | 0.06725 | 0.0647 | timeout | +3.031 R | +52,589 $ |
| 2026-05-09 | ONDOUSDT | long | 0.4137 | 0.3792 | timeout | +0.243 R | +52,752 $ |
| 2026-05-09 | SEIUSDT | long | 0.06794 | 0.0647 | timeout | +2.090 R | +54,672 $ |
| 2026-05-10 | APTUSDT | long | 1.0987 | 1.06 | timeout | +0.755 R | +56,592 $ |
| 2026-05-10 | INJUSDT | long | 4.119 | 3.98 | timeout | +3.180 R | +58,512 $ |
| 2026-05-10 | JUPUSDT | long | 0.2471 | 0.2338 | timeout | −0.541 R | +60,432 $ |
| 2026-05-10 | UNIUSDT | long | 3.92 | 3.78 | sl | −1.000 R | +59,352 $ |
| 2026-05-10 | UNIUSDT | long | 3.996 | 3.78 | sl | −1.000 R | +58,272 $ |
| 2026-05-10 | INJUSDT | long | 4.187 | 3.98 | timeout | +3.488 R | +60,192 $ |
| 2026-05-10 | APTUSDT | long | 1.1273 | 1.06 | timeout | −0.892 R | +59,221 $ |
| 2026-05-10 | SUIUSDT | long | 1.3388 | 1.28 | sl | −1.000 R | +58,141 $ |
| 2026-05-10 | JUPUSDT | long | 0.256 | 0.2338 | sl | −1.000 R | +57,061 $ |
| 2026-05-10 | SUIUSDT | long | 1.3737 | 1.28 | sl | −1.000 R | +55,981 $ |
| 2026-05-10 | ATOMUSDT | long | 2.032 | 1.96 | timeout | +1.639 R | +57,540 $ |
| 2026-05-10 | ATOMUSDT | long | 2.032 | 1.96 | timeout | +1.639 R | +59,098 $ |
| 2026-07-15 | ONDOUSDT | long | 0.3344 | 0.3 | timeout | +1.250 R | +60,268 $ |
| 2026-07-21 | DOTUSDT | long | 0.8553 | 0.785 | timeout | −0.605 R | +59,584 $ |
Hypothetical result, computed from settled signals at equal position sizes (1000 $/trade, TP 2R / 0.08R cost model), in percent — excluding fees, slippage and conversion to your own capital. Past results are no guarantee of future results.