Home
profitable sources / src_9651c1
src_9651c1
Source shown anonymously (src_9651c1). The metrics and history are real; the channel's identity stays internal.
net / trade+0.633 R
profit+30,398 $
max drawdown−5,400 $
signals48
accuracy60%
open at once15
| date | pair | dir. | entry | SL | result | R | equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | APTUSDT | long | 0.9958 | 0.9584 | timeout | +0.206 R | +126 $ |
| 2026-05-02 | ZECUSDT | long | 378.08 | 364 | timeout | +2.782 R | +2,046 $ |
| 2026-05-02 | ONDOUSDT | long | 0.2819 | 0.2723 | timeout | +3.635 R | +3,966 $ |
| 2026-05-04 | OPUSDT | long | 0.1269 | 0.122 | sl | −1.000 R | +2,886 $ |
| 2026-05-04 | FILUSDT | long | 0.959 | 0.9247 | sl | −1.000 R | +1,806 $ |
| 2026-05-04 | DASHUSDT | long | 48.94 | 47 | sl | −1.000 R | +726 $ |
| 2026-05-04 | ONDOUSDT | long | 0.308 | 0.3007 | sl | −1.000 R | −354 $ |
| 2026-05-04 | DASHUSDT | long | 47.4 | 45.4 | sl | −1.000 R | −1,434 $ |
| 2026-05-04 | ZECUSDT | long | 414.5 | 391.1 | timeout | +6.340 R | +486 $ |
| 2026-05-05 | TONUSDT | long | 1.6203 | 1.59 | timeout | +25.875 R | +2,406 $ |
| 2026-05-05 | OPUSDT | long | 0.1269 | 0.122 | timeout | +2.449 R | +4,326 $ |
| 2026-05-05 | FILUSDT | long | 0.944 | 0.9098 | timeout | +3.830 R | +6,246 $ |
| 2026-05-05 | TONUSDT | long | 1.7326 | 1.67 | timeout | +16.294 R | +8,166 $ |
| 2026-05-05 | ALGOUSDT | long | 0.1188 | 0.1153 | timeout | +3.029 R | +10,086 $ |
| 2026-05-05 | HYPEUSDT | long | 43.77 | 41.6 | timeout | −0.438 R | +9,568 $ |
| 2026-05-06 | TONUSDT | long | 1.9433 | 1.89 | timeout | +14.897 R | +11,488 $ |
| 2026-05-06 | ENAUSDT | long | 0.11092 | 0.107 | timeout | +1.742 R | +13,408 $ |
| 2026-05-06 | STXUSDT | long | 0.2465 | 0.2347 | timeout | +1.331 R | +15,328 $ |
| 2026-05-06 | ZECUSDT | long | 547.92 | 524 | timeout | +0.800 R | +17,248 $ |
| 2026-05-06 | JUPUSDT | long | 0.1946 | 0.1872 | timeout | +1.500 R | +19,168 $ |
| 2026-05-06 | FILUSDT | long | 1.112 | 1.08 | sl | −1.000 R | +18,088 $ |
| 2026-05-07 | DASHUSDT | long | 51.51 | 47.2 | sl | −1.000 R | +17,008 $ |
| 2026-05-07 | TONUSDT | long | 2.6534 | 2.48 | sl | −1.000 R | +15,928 $ |
| 2026-05-07 | FILUSDT | long | 1.073 | 1 | timeout | +2.822 R | +17,848 $ |
| 2026-05-07 | DOGEUSDT | long | 0.11053 | 0.1066 | sl | −1.000 R | +16,768 $ |
| 2026-05-07 | OPUSDT | long | 0.1452 | 0.1393 | timeout | +3.390 R | +18,688 $ |
| 2026-05-07 | NEARUSDT | long | 1.479 | 1.41 | timeout | +1.261 R | +19,869 $ |
| 2026-05-08 | ONDOUSDT | long | 0.3516 | 0.3317 | timeout | +3.332 R | +21,789 $ |
| 2026-05-08 | TIAUSDT | long | 0.3861 | 0.3751 | timeout | +4.109 R | +23,709 $ |
| 2026-05-08 | ENAUSDT | long | 0.11961 | 0.1134 | timeout | +1.277 R | +25,629 $ |
| 2026-05-08 | XMRUSDT | long | 396.35 | 381.1 | timeout | +0.558 R | +26,107 $ |
| 2026-05-08 | TONUSDT | long | 2.603 | 2.36 | timeout | −0.785 R | +25,242 $ |
| 2026-05-08 | ONDOUSDT | long | 0.3976 | 0.3821 | timeout | +1.013 R | +27,162 $ |
| 2026-05-09 | TIAUSDT | long | 0.4421 | 0.4294 | sl | −1.000 R | +26,082 $ |
| 2026-05-09 | ONDOUSDT | long | 0.4634 | 0.4437 | sl | −1.000 R | +25,002 $ |
| 2026-05-09 | OPUSDT | long | 0.1688 | 0.1626 | sl | −1.000 R | +23,922 $ |
| 2026-05-09 | ONDOUSDT | long | 0.4428 | 0.4268 | sl | −1.000 R | +22,842 $ |
| 2026-05-09 | SEIUSDT | long | 0.06725 | 0.0647 | timeout | +3.031 R | +24,762 $ |
| 2026-05-09 | ONDOUSDT | long | 0.4137 | 0.3792 | timeout | +0.243 R | +24,926 $ |
| 2026-05-10 | APTUSDT | long | 1.096 | 1.06 | timeout | +0.886 R | +26,846 $ |
| 2026-05-10 | INJUSDT | long | 4.121 | 3.98 | timeout | +3.099 R | +28,766 $ |
| 2026-05-10 | JUPUSDT | long | 0.2471 | 0.2338 | timeout | −0.541 R | +30,686 $ |
| 2026-05-10 | UNIUSDT | long | 3.92 | 3.78 | sl | −1.000 R | +29,606 $ |
| 2026-05-10 | SUIUSDT | long | 1.3479 | 1.28 | sl | −1.000 R | +28,526 $ |
| 2026-05-10 | ATOMUSDT | long | 2.032 | 1.96 | timeout | +1.639 R | +30,085 $ |
| 2026-06-11 | ATOMUSDT | long | 1.977 | 1.75 | timeout | −0.093 R | +29,912 $ |
| 2026-07-15 | ONDOUSDT | long | 0.3344 | 0.3 | timeout | +1.250 R | +31,082 $ |
| 2026-07-21 | DOTUSDT | long | 0.8553 | 0.785 | timeout | −0.605 R | +30,398 $ |
Hypothetical result, computed from settled signals at equal position sizes (1000 $/trade, TP 2R / 0.08R cost model), in percent — excluding fees, slippage and conversion to your own capital. Past results are no guarantee of future results.