シグナル
verdiktum.com / すべてのシグナル
すべてのシグナル
完全な公開記録 — 各シグナルは公開時にハッシュとして固定され(commit‑reveal)、市場に対して決済されます。グラフの点または行をクリックすると証拠を確認できます。オープン中のポジションはクローズまで水準が非表示です。
毎月1日に建玉をその時点の資金額に合わせ直します。勝った月の後は大きく、負けた月の後は小さく、引き出しは行いません。変更は月に一度だけで、個別の取引ごとには行いません。月の途中はどの建玉も同じ大きさなので、各月単体の成績は両モデルで同一です。
147
決済済み
0
進行中
49.6%
的中率
+0.94%
avg/signal
+145.88%
累積成績
定額建玉:+138.91%
×2.46
資金倍率
−40.27%
最大ドローダウン
3
同時保有
成績カーブ
点をタップするとシグナルを開きます
シグナル一覧
| # | ペア | 方向 | 結果 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| #265 | BNB/USDT | SHORT | SL −6.02% | 2026/08/20 |
| #266 | SOL/USDT | SHORT | SL −6.22% | 2026/08/19 |
| #264 | BTW/USDT | SHORT | TP +12.3% | 2026/08/19 |
| #261 | XRP/USDT | SHORT | SL −5.69% | 2026/08/19 |
| #263 | BTC/USDT | LONG | TP +2.71% | 2026/08/19 |
| #262 | BTW/USDT | SHORT | SL −5.98% | 2026/08/19 |
| #260 | XPL/USDT | SHORT | 期限切れ +1.51% | 2026/08/19 |
| #259 | SOL/USDT | SHORT | 期限切れ −0.86% | 2026/08/17 |
| #258 | XRP/USDT | SHORT | 期限切れ +0.21% | 2026/08/17 |
| #257 | ETH/USDT | SHORT | 期限切れ +0.34% | 2026/08/15 |
| #256 | BTC/USDT | SHORT | 期限切れ +0.91% | 2026/08/15 |
| #255 | XRP/USDT | SHORT | 期限切れ +0.68% | 2026/08/13 |
| #254 | ETH/USDT | SHORT | 期限切れ −0.37% | 2026/08/13 |
| #252 | SOL/USDT | SHORT | 期限切れ +1.75% | 2026/08/11 |
| #253 | CYS/USDT | SHORT | SL −5.9% | 2026/08/11 |
| #251 | BTC/USDT | LONG | SL −1.03% | 2026/08/10 |
| #240 | BTC/USD | LONG | 期限切れ +0.25% | 2026/08/09 |
| #241 | THE/USDT | SHORT | SL −18.58% | 2026/08/09 |
| #239 | ADA/USDT | SHORT | 期限切れ +1.95% | 2026/08/09 |
| #225 | TAO/USDT | LONG | 期限切れ −1.5% | 2026/08/07 |
| #227 | ALLO/USDT | SHORT | SL −4.16% | 2026/08/07 |
| #226 | TUT/USDT | SHORT | BE +0% | 2026/08/07 |
| #224 | ATOM/USDT | LONG | 期限切れ −2.05% | 2026/08/06 |
| #223 | BTC/USDT | SHORT | 期限切れ −1.45% | 2026/08/05 |
| #222 | EUL/USDT | SHORT | 期限切れ +6.9% | 2026/08/04 |
| #221 | BTC/USDT | SHORT | SL −1.65% | 2026/08/03 |
| #220 | ETH/USDT | SHORT | SL −1.46% | 2026/08/02 |
| #103 | BTC/USD | LONG | SL −1.47% | 2026/07/29 |
| #102 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 2026/07/29 |
| #100 | USDJPY | LONG | 期限切れ +0% | 2026/07/28 |
| #101 | XAU/USD | SHORT | 期限切れ +0% | 2026/07/28 |
| #219 | BTC/USDT | SHORT | 期限切れ −3.15% | 2026/07/22 |
| #218 | ETH/USDT | LONG | 期限切れ +3.01% | 2026/07/22 |
| #217 | BANK/USDT | SHORT | TP +8.77% | 2026/07/19 |
| #214 | ATOM/USDT | LONG | 期限切れ −1.46% | 2026/07/19 |
| #216 | BANK/USDT | SHORT | SL −7.58% | 2026/07/18 |
| #215 | HOME/USDT | SHORT | SL −8.75% | 2026/07/18 |
| #212 | BTC/USDT | SHORT | 期限切れ +1.46% | 2026/07/16 |
| #213 | ETH/USDT | LONG | SL −3.27% | 2026/07/16 |
| #210 | SOL/USDT | LONG | 期限切れ +0.45% | 2026/07/15 |
| #211 | BTC/USDT | LONG | TP +2.16% | 2026/07/14 |
| #209 | ETH/USDT | LONG | 期限切れ −1.27% | 2026/07/14 |
| #208 | SKL/USDT | SHORT | 期限切れ +12.56% | 2026/07/12 |
| #207 | OGN/USDT | SHORT | 期限切れ −1.13% | 2026/07/11 |
| #206 | BTC/USDT | SHORT | 期限切れ −2.33% | 2026/07/10 |
| #205 | ETH/USDT | LONG | 期限切れ −1.71% | 2026/07/09 |
| #204 | BTC/USD | SHORT | TP +1.41% | 2026/07/06 |
| #202 | THETA/USDT | SHORT | 期限切れ +1.54% | 2026/07/05 |
| #203 | EPIC/USDT | LONG | SL −2.2% | 2026/07/05 |
| #201 | BTC/USDT | LONG | 期限切れ +1.67% | 2026/07/05 |
| #200 | ETH/USDT | LONG | 期限切れ +7.94% | 2026/07/02 |
| #199 | BNB/USDT | LONG | 期限切れ +2.63% | 2026/07/02 |
| #198 | BTC/USD | SHORT | TP +0.9% | 2026/06/30 |
| #196 | ETH/USDT | LONG | SL −0.55% | 2026/06/30 |
| #197 | SOL/USDT | LONG | SL −1.31% | 2026/06/30 |
| #195 | BTC/USD | LONG | SL −0.78% | 2026/06/29 |
| #193 | ZEC/USDT | LONG | 期限切れ −3.53% | 2026/06/28 |
| #194 | W/USDT | LONG | SL −5.01% | 2026/06/27 |
| #190 | BTC/USDT | SHORT | 期限切れ +0.05% | 2026/06/26 |
| #192 | BTC/USDT | SHORT | TP +2.19% | 2026/06/25 |
| #191 | TNSR/USDT | SHORT | SL −2.68% | 2026/06/25 |
| #188 | BTC/USDT | SHORT | 期限切れ +5.04% | 2026/06/25 |
| #189 | BTC/USDT | SHORT | TP +1.56% | 2026/06/24 |
| #187 | W/USDT | LONG | SL −3% | 2026/06/22 |
| #185 | LINK/USDT | LONG | 期限切れ −2.63% | 2026/06/19 |
| #186 | BTC/USDT | LONG | SL −1.34% | 2026/06/18 |
| #184 | EUL/USDT | SHORT | 期限切れ +6.31% | 2026/06/17 |
| #183 | BTC/USDT | LONG | 期限切れ +1.85% | 2026/06/14 |
| #181 | KAVA/USDT | SHORT | 期限切れ −2.45% | 2026/06/13 |
| #182 | BTC/USD | LONG | SL −0.41% | 2026/06/12 |
| #179 | KNC/USDT | LONG | 期限切れ −0.5% | 2026/06/11 |
| #180 | BTC/USDT | SHORT | BE +0% | 2026/06/10 |
| #178 | BTC/USDT | SHORT | 期限切れ −3.61% | 2026/06/08 |
| #177 | BTC/USDT | SHORT | 期限切れ +1.05% | 2026/06/07 |
| #176 | JUP/USDT | LONG | SL −8.3% | 2026/06/05 |
| #175 | OPG/USDT | SHORT | TP +18.05% | 2026/06/04 |
| #174 | ACE/USDT | LONG | 期限切れ −3.83% | 2026/06/03 |
| #173 | STORJ/USDT | LONG | 期限切れ −0.74% | 2026/05/31 |
| #172 | TON/USDT | LONG | 期限切れ +5.52% | 2026/05/31 |
| #171 | BTC/USDT | SHORT | 期限切れ −3.63% | 2026/05/25 |
| #170 | BTC/USDT | LONG | SL −3.77% | 2026/05/23 |
| #169 | ATOM/USDT | LONG | 期限切れ +8.92% | 2026/05/22 |
| #168 | DASH/USDT | SHORT | SL −6.83% | 2026/05/20 |
| #167 | IOTA/USDT | LONG | 期限切れ +2.74% | 2026/05/20 |
| #166 | ETH/USDT | SHORT | 期限切れ +0.37% | 2026/05/20 |
| #165 | BTC/USDT | SHORT | TP +1.96% | 2026/05/15 |
| #164 | ETH/USDT | LONG | BE +0% | 2026/05/15 |
| #163 | ATOM/USDT | SHORT | 期限切れ +3.44% | 2026/05/14 |
| #162 | GMT/USDT | LONG | 期限切れ +6.14% | 2026/05/13 |
| #160 | BTC/USDT | LONG | 期限切れ +0.96% | 2026/05/11 |
| #161 | HAEDAL/USDT | LONG | TP +11.71% | 2026/05/10 |
| #159 | XRP/USDT | LONG | 期限切れ +1.37% | 2026/05/09 |
| #157 | DOGS/USDT | LONG | 期限切れ +32.93% | 2026/05/07 |
| #158 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 2026/05/07 |
| #156 | TON/USDT | LONG | TP +49.75% | 2026/05/06 |
| #155 | BTC/USDT | LONG | TP +3.11% | 2026/05/05 |
| #154 | PENGU/USDT | LONG | 期限切れ +5.33% | 2026/04/24 |
| #153 | BTC/USDT | LONG | 期限切れ +4.42% | 2026/04/17 |
| #152 | BTC/USDT | LONG | 期限切れ +0.12% | 2026/04/16 |
| #151 | BTC/USDT | SHORT | SL −0.68% | 2026/04/11 |
| #150 | BTC/USDT | SHORT | SL −2.41% | 2026/04/09 |
| #149 | SOL/USDT | LONG | BE +0% | 2026/04/08 |
| #148 | BTC/USDT | SHORT | SL −1.21% | 2026/04/06 |
| #147 | BTC/USDT | SHORT | SL −1.3% | 2026/04/05 |
| #146 | BTC/USDT | LONG | SL −1.57% | 2026/04/02 |
| #145 | BTC/USDT | LONG | SL −1.27% | 2026/03/31 |
| #144 | BTC/USDT | SHORT | SL −0.79% | 2026/03/30 |
| #142 | BTC/USDT | LONG | SL −2.8% | 2026/03/26 |
| #143 | BTC/USDT | LONG | SL −1.33% | 2026/03/26 |
| #140 | BTC/USDT | LONG | 期限切れ −2.34% | 2026/03/20 |
| #141 | BTC/USDT | LONG | SL −2.26% | 2026/03/19 |
| #139 | BTC/USDT | LONG | SL −1% | 2026/03/18 |
| #137 | BTC/USDT | LONG | 期限切れ +0.23% | 2026/03/18 |
| #138 | BTC/USDT | LONG | SL −0.79% | 2026/03/17 |
| #136 | BTC/USDT | SHORT | SL −1.77% | 2026/03/17 |
| #134 | BTC/USDT | LONG | TP +4.26% | 2026/03/16 |
| #135 | BTC/USDT | LONG | TP +2.74% | 2026/03/15 |
| #133 | BTC/USDT | LONG | TP +3.42% | 2026/03/13 |
| #130 | BTC/USDT | LONG | 期限切れ +4.4% | 2026/03/10 |
| #132 | BTC/USDT | LONG | TP +1.61% | 2026/03/10 |
| #131 | RESOLV/USDT | LONG | TP +18.33% | 2026/03/10 |
| #129 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 2026/03/08 |
| #128 | BTC/USDT | LONG | SL −6.36% | 2026/03/07 |
| #127 | BTC/USD | LONG | BE +0% | 2026/03/03 |
| #126 | BTC/USDT | SHORT | TP +1.3% | 2026/03/02 |
| #125 | BTC/USDT | LONG | SL −1.03% | 2026/03/01 |
| #123 | BTC/USDT | SHORT | 期限切れ +3.48% | 2026/02/28 |
| #124 | BTC/USDT | LONG | SL −1.85% | 2026/02/27 |
| #122 | BTC/USDT | SHORT | TP +3.06% | 2026/02/24 |
| #121 | BTC/USDT | LONG | TP +4.36% | 2026/02/14 |
| #120 | UNI/USDT | SHORT | TP +5.93% | 2026/02/12 |
| #119 | BTC/USDT | SHORT | 期限切れ +2.72% | 2026/02/11 |
| #118 | BTC/USDT | LONG | SL −3.82% | 2026/02/11 |
| #117 | BTC/USDT | LONG | SL −2.03% | 2026/02/06 |
| #116 | BTC/USDT | SHORT | TP +7.54% | 2026/02/05 |
| #115 | BTC/USDT | LONG | SL −1.33% | 2026/02/05 |
| #114 | BTC/USDT | SHORT | BE +0% | 2026/01/27 |
| #113 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 2026/01/22 |
| #112 | BTC/USDT | SHORT | 期限切れ +4.25% | 2026/01/21 |
| #111 | BTC/USDT | LONG | 期限切れ +0.83% | 2026/01/16 |
| #110 | BTC/USDT | LONG | 期限切れ +4.54% | 2026/01/15 |
| #109 | BTC/USDT | LONG | 期限切れ −0.18% | 2025/12/26 |
| #108 | ETH/USDT | SHORT | 期限切れ −2.22% | 2025/12/08 |
| #106 | BTC/USDT | LONG | TP +3.81% | 2025/11/27 |
| #107 | ETH/USDT | LONG | TP +3.02% | 2025/11/26 |
| #105 | BTC/USDT | LONG | SL −1.93% | 2025/11/14 |
| #104 | ETH/USDT | LONG | 期限切れ +4.59% | 2025/11/06 |
ポジションの決済方法 TP +1Rの目標に到達 BE ストップを建値に移動し同値で決済 SL −1Rでストップ 期限切れ 時間切れで成行決済
どちらのモデルも同じシグナル、同じ1件あたりの%、同じ勝率にもとづきます。違うのは建玉の動き方だけです。 決済済みの commit‑reveal 台帳による過去成績で、シグナルごとに均等な重みでパーセント表示 — 手数料・スリッページ・ご自身の資金への換算は含みません。これはリアルタイムの相場チャートでも投資助言でもありません。過去の成績は将来を保証しません。