Home
fonti redditizie / src_c38c6c
src_c38c6c
Fonte mostrata in forma anonima (src_c38c6c). Le metriche e lo storico sono reali; l'identità del canale resta interna.
netto / trade+0,412 R
profitto+21.035 $
drawdown max−3632 $
segnali51
precisione59%
aperti insieme3
| data | coppia | dir. | ingresso | SL | esito | R | equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | XPINUSDT | short | 0.001485 | 0.001599 | timeout | +1,526 R | +1446 $ |
| 2026-05-16 | VELVETUSDT | short | 0.11923 | 0.1271 | sl | −1,000 R | +366 $ |
| 2026-05-17 | AIGENSYNUSDT | long | 0.03893 | 0.03558 | sl | −1,000 R | −714 $ |
| 2026-05-18 | APRUSDT | short | 0.17046 | 0.1814 | sl | −1,000 R | +1206 $ |
| 2026-05-19 | SPACEUSDT | short | 0.009344 | 0.009892 | sl | −1,000 R | +126 $ |
| 2026-05-20 | FIGHTUSDT | short | 0.005027 | 0.005434 | sl | −1,000 R | −954 $ |
| 2026-05-21 | DASHUSDT | short | 50.26 | 54.8 | timeout | +1,291 R | +257 $ |
| 2026-05-22 | NEARUSDT | short | 2.18 | 2.36 | sl | −1,000 R | −823 $ |
| 2026-05-23 | BILLUSDT | long | 0.08712 | 0.0803 | timeout | +3,922 R | +1097 $ |
| 2026-05-24 | NILUSDT | long | 0.06104 | 0.05401 | timeout | +1,999 R | +3017 $ |
| 2026-05-25 | TAGUSDT | short | 0.0016948 | 0.0018287 | timeout | +2,108 R | +4937 $ |
| 2026-05-26 | NEARUSDT | short | 2.749 | 3 | timeout | +1,319 R | +6176 $ |
| 2026-05-27 | PLAYUSDT | short | 0.12191 | 0.132 | sl | −1,000 R | +5096 $ |
| 2026-05-28 | FIGHTUSDT | short | 0.005488 | 0.006121 | timeout | +0,167 R | +5183 $ |
| 2026-05-29 | IOTAUSDT | short | 0.0629 | 0.0678 | sl | −1,000 R | +4103 $ |
| 2026-06-01 | INITUSDT | short | 0.08101 | 0.08763 | sl | −1,000 R | +3023 $ |
| 2026-06-02 | OPGUSDT | short | 0.1928 | 0.2102 | timeout | +0,908 R | +4943 $ |
| 2026-06-04 | JUPUSDT | long | 0.1807 | 0.1657 | sl | −1,000 R | +3863 $ |
| 2026-06-05 | VELVETUSDT | short | 0.12556 | 0.13556 | sl | −1,000 R | +2783 $ |
| 2026-06-06 | ARCUSDT | short | 0.08214 | 0.08873 | timeout | −0,159 R | +2544 $ |
| 2026-06-08 | TAGUSDT | short | 0.0012206 | 0.0013213 | timeout | +1,779 R | +4464 $ |
| 2026-06-09 | BANKUSDT | short | 0.04338 | 0.04756 | timeout | −0,268 R | +4116 $ |
| 2026-06-10 | SAHARAUSDT | short | 0.01802 | 0.01929 | timeout | +1,339 R | +6036 $ |
| 2026-06-11 | FOLKSUSDT | short | 2.195 | 2.401 | sl | −1,000 R | +4956 $ |
| 2026-06-12 | AIOUSDT | short | 0.19956 | 0.21791 | timeout | +3,149 R | +6876 $ |
| 2026-06-15 | EULUSDT | short | 1.0918 | 1.1782 | timeout | +0,797 R | +7593 $ |
| 2026-06-16 | GUAUSDT | short | 0.7355 | 0.8584 | sl | −1,000 R | +6513 $ |
| 2026-06-18 | ATUSDT | short | 0.1585 | 0.1704 | timeout | +1,555 R | +7988 $ |
| 2026-06-19 | METUSDT | short | 0.1303 | 0.1423 | sl | −1,000 R | +6908 $ |
| 2026-06-22 | TRUTHUSDT | short | 0.016063 | 0.017232 | sl | −1,000 R | +5828 $ |
| 2026-06-23 | GWEIUSDT | short | 0.1216 | 0.131 | sl | −1,000 R | +4748 $ |
| 2026-06-24 | BASEDUSDT | short | 0.10493 | 0.11225 | timeout | +5,016 R | +6668 $ |
| 2026-06-25 | RECALLUSDT | short | 0.03717 | 0.03991 | timeout | +2,861 R | +8588 $ |
| 2026-06-26 | IDOLUSDT | short | 0.02594 | 0.02779 | sl | −1,000 R | +10.508 $ |
| 2026-06-30 | REUSDT | short | 0.7102 | 0.7696 | timeout | +1,884 R | +12.428 $ |
| 2026-07-01 | AIOTUSDT | short | 0.05698 | 0.06133 | timeout | +0,393 R | +12.741 $ |
| 2026-07-02 | BANKUSDT | short | 0.04202 | 0.04489 | sl | −1,000 R | +11.661 $ |
| 2026-07-03 | FARTCOINUSDT | short | 0.1678 | 0.1816 | timeout | +0,768 R | +12.349 $ |
| 2026-07-06 | LITUSDT | short | 2.6342 | 2.8488 | timeout | +1,021 R | +13.290 $ |
| 2026-07-07 | SOMIUSDT | short | 0.1191 | 0.1284 | timeout | +1,634 R | +14.844 $ |
| 2026-07-08 | LDOUSDT | short | 0.3233 | 0.35 | timeout | +0,487 R | +15.251 $ |
| 2026-07-09 | EIGENUSDT | short | 0.2568 | 0.2764 | timeout | +1,122 R | +16.294 $ |
| 2026-07-10 | EPICUSDT | short | 0.3716 | 0.3951 | sl | −1,000 R | +18.214 $ |
| 2026-07-11 | MMTUSDT | short | 0.1849 | 0.1983 | timeout | +1,649 R | +19.783 $ |
| 2026-07-13 | BILLUSDT | short | 0.05311 | 0.0569 | sl | −1,000 R | +18.703 $ |
| 2026-07-15 | ZECUSDT | short | 556.53 | 601 | timeout | +0,591 R | +19.214 $ |
| 2026-07-17 | SKYAIUSDT | short | 0.03605 | 0.0418 | timeout | +1,087 R | +20.221 $ |
| 2026-07-20 | ONUSDT | short | 0.12495 | 0.13563 | sl | −1,000 R | +19.141 $ |
| 2026-07-21 | XANUSDT | short | 0.01407 | 0.015356 | timeout | +2,347 R | +21.061 $ |
| 2026-07-22 | BEATUSDT | short | 2.639 | 3.067 | sl | −1,000 R | +19.981 $ |
| 2026-07-24 | REUSDT | short | 0.6341 | 0.6846 | timeout | +1,135 R | +21.035 $ |
Risultato ipotetico, calcolato dai segnali chiusi con posizioni di dimensioni uguali (1000 $/trade, modello di costi TP 2R / 0.08R), in percentuale — escludendo commissioni, slippage e la conversione sul tuo capitale. I risultati passati non garantiscono risultati futuri.