Home
fonti redditizie / src_2bc5dc
src_2bc5dc
Fonte mostrata in forma anonima (src_2bc5dc). Le metriche e lo storico sono reali; l'identità del canale resta interna.
netto / trade+0,243 R
profitto+14.111 $
drawdown max−5593 $
segnali58
precisione52%
aperti insieme6
| data | coppia | dir. | ingresso | SL | esito | R | equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | BTCUSDT | long | 77062 | 76400 | timeout | +1,796 R | +1920 $ |
| 2026-05-01 | BTCUSDT | long | 77773.6 | 77450 | timeout | +3,406 R | +3840 $ |
| 2026-05-03 | BTCUSDT | long | 78134.2 | 77250 | timeout | +2,662 R | +5760 $ |
| 2026-05-04 | BTCUSDT | long | 78343.7 | 77250 | timeout | +2,440 R | +7680 $ |
| 2026-05-04 | BTCUSDT | long | 78845.1 | 77550 | timeout | +2,561 R | +9600 $ |
| 2026-05-05 | BTCUSDT | short | 80870.7 | 81650 | sl | −1,000 R | +8520 $ |
| 2026-05-05 | ETHUSDT | short | 2361.24 | 3415 | timeout | +0,067 R | +8507 $ |
| 2026-05-06 | BTCUSDT | short | 82214.9 | 82990 | timeout | +2,732 R | +10.427 $ |
| 2026-05-06 | ETHUSDT | short | 2367.36 | 3426 | timeout | +0,088 R | +10.435 $ |
| 2026-05-07 | BTCUSDT | short | 81518.3 | 82600 | timeout | +1,217 R | +12.355 $ |
| 2026-05-08 | BTCUSDT | short | 79996.8 | 80860 | sl | −1,000 R | +11.275 $ |
| 2026-05-09 | BTCUSDT | short | 80786.2 | 81456 | sl | −1,000 R | +10.195 $ |
| 2026-05-10 | BTCUSDT | short | 81066.7 | 81880 | sl | −1,000 R | +9115 $ |
| 2026-05-10 | BTCUSDT | short | 81282.5 | 82689 | timeout | +0,475 R | +9510 $ |
| 2026-05-11 | BTCUSDT | short | 81185.6 | 81890 | sl | −1,000 R | +8430 $ |
| 2026-05-11 | BTCUSDT | short | 81697.2 | 82190 | timeout | +5,236 R | +10.350 $ |
| 2026-05-12 | BTCUSDT | short | 80424.6 | 81456 | timeout | +0,322 R | +10.592 $ |
| 2026-05-13 | BTCUSDT | short | 80963.4 | 81540 | sl | −1,000 R | +12.512 $ |
| 2026-05-13 | BTCUSDT | short | 79417.9 | 79780 | sl | −1,000 R | +11.432 $ |
| 2026-05-14 | BTCUSDT | short | 79784.8 | 80550 | sl | −1,000 R | +10.352 $ |
| 2026-05-14 | BTCUSDT | short | 80056.8 | 81889 | sl | −1,000 R | +9272 $ |
| 2026-05-14 | BTCUSDT | short | 81521.6 | 82120 | timeout | +5,495 R | +11.192 $ |
| 2026-05-14 | BTCUSDT | short | 81564.1 | 82100 | timeout | +6,299 R | +13.112 $ |
| 2026-05-16 | BTCUSDT | long | 78622.5 | 78050 | sl | −1,000 R | +12.032 $ |
| 2026-05-16 | BTCUSDT | long | 78300 | 77550 | sl | −1,000 R | +10.952 $ |
| 2026-05-18 | BTCUSDT | long | 76326.9 | 75600 | timeout | +1,488 R | +12.872 $ |
| 2026-05-19 | BTCUSDT | long | 76992.6 | 76100 | timeout | +0,193 R | +12.985 $ |
| 2026-05-20 | BTCUSDT | long | 77504.1 | 76100 | timeout | −0,340 R | +12.565 $ |
| 2026-05-21 | BTCUSDT | long | 77285 | 76100 | sl | −1,000 R | +11.485 $ |
| 2026-05-21 | BTCUSDT | long | 77415.6 | 76100 | sl | −1,000 R | +10.405 $ |
| 2026-05-22 | ETHUSDT | long | 2116.81 | 2030 | sl | −1,000 R | +9325 $ |
| 2026-05-22 | BTCUSDT | long | 76766.2 | 75200 | sl | −1,000 R | +8245 $ |
| 2026-05-25 | BTCUSDT | short | 77655 | 78298 | timeout | +3,801 R | +10.165 $ |
| 2026-06-02 | BTCUSDT | long | 70831 | 70000 | sl | −1,000 R | +9085 $ |
| 2026-06-02 | BTCUSDT | long | 70255 | 69700 | sl | −1,000 R | +8005 $ |
| 2026-06-03 | BTCUSDT | short | 66279 | 67200 | timeout | +5,925 R | +9925 $ |
| 2026-06-06 | BTCUSDT | long | 61387.8 | 60000 | sl | −1,000 R | +8845 $ |
| 2026-06-06 | BTCUSDT | long | 60000 | 59000 | timeout | +2,996 R | +10.765 $ |
| 2026-06-12 | BTCUSDT | short | 63467.9 | 64700 | sl | −1,000 R | +9685 $ |
| 2026-06-14 | BTCUSDT | short | 63943.9 | 65250 | sl | −1,000 R | +8605 $ |
| 2026-06-17 | BTCUSDT | short | 65869.8 | 66850 | timeout | +2,636 R | +10.525 $ |
| 2026-06-22 | BTCUSDT | short | 63867.6 | 65350 | timeout | +2,055 R | +12.445 $ |
| 2026-06-26 | BTCUSDT | long | 59056 | 57900 | timeout | +1,015 R | +13.380 $ |
| 2026-06-26 | BTCUSDT | long | 59381.5 | 58200 | timeout | +0,629 R | +13.929 $ |
| 2026-06-28 | BTCUSDT | short | 59652.6 | 60800 | timeout | +0,876 R | +14.725 $ |
| 2026-06-29 | BTCUSDT | short | 60440 | 61650 | timeout | +1,562 R | +16.645 $ |
| 2026-06-29 | BTCUSDT | short | 60383.7 | 61850 | timeout | +0,166 R | +16.731 $ |
| 2026-06-30 | ETHUSDT | short | 1566.57 | 1628 | sl | −1,000 R | +15.651 $ |
| 2026-07-01 | BTCUSDT | short | 59390.7 | 60700 | sl | −1,000 R | +14.571 $ |
| 2026-07-03 | BTCUSDT | short | 61863.8 | 62750 | sl | −1,000 R | +13.491 $ |
| 2026-07-05 | BTCUSDT | short | 62740.2 | 63800 | sl | −1,000 R | +12.411 $ |
| 2026-07-06 | ETHUSDT | short | 1741.89 | 1840 | timeout | −0,066 R | +12.265 $ |
| 2026-07-12 | ETHUSDT | short | 1783.35 | 1885 | timeout | +0,033 R | +12.218 $ |
| 2026-07-14 | BTCUSDT | short | 64277.3 | 65200 | sl | −1,000 R | +11.138 $ |
| 2026-07-15 | ETHUSDT | short | 1865.22 | 1950 | timeout | +0,410 R | +11.468 $ |
| 2026-07-15 | BTCUSDT | short | 64782.7 | 65800 | timeout | +0,788 R | +13.388 $ |
| 2026-07-23 | ETHUSDT | short | 1898.26 | 2010 | timeout | +0,359 R | +13.666 $ |
| 2026-07-23 | BTCUSDT | short | 65039.9 | 67000 | timeout | +0,525 R | +14.111 $ |
Risultato ipotetico, calcolato dai segnali chiusi con posizioni di dimensioni uguali (1000 $/trade, modello di costi TP 2R / 0.08R), in percentuale — escludendo commissioni, slippage e la conversione sul tuo capitale. I risultati passati non garantiscono risultati futuri.