Todas las señales
El registro público completo: cada señal se ancla como hash (commit‑reveal) al publicarse y se liquida contra el mercado. Haz clic en un punto del gráfico o en una fila para ver la prueba. Las posiciones abiertas mantienen sus niveles ocultos hasta cerrarse.
El primer día de cada mes la posición se ajusta al capital disponible en ese momento: mayor tras un mes ganador, menor tras uno perdedor, y no se retira nada. Cambia una vez al mes y nunca tras una operación suelta: dentro del mes todas las posiciones son del mismo tamaño, por eso el resultado de cada mes es idéntico en ambos modelos.
Curva de resultado
Toca un punto para abrir la señal
Lista de señales
| # | par | dirección | resultado | fecha |
|---|---|---|---|---|
| #265 | BNB/USDT | SHORT | SL −6,02% | 20 ago 2026 |
| #266 | SOL/USDT | SHORT | SL −6,22% | 19 ago 2026 |
| #264 | BTW/USDT | SHORT | TP +12,3% | 19 ago 2026 |
| #261 | XRP/USDT | SHORT | SL −5,69% | 19 ago 2026 |
| #263 | BTC/USDT | LONG | TP +2,71% | 19 ago 2026 |
| #262 | BTW/USDT | SHORT | SL −5,98% | 19 ago 2026 |
| #260 | XPL/USDT | SHORT | Expirado +1,51% | 19 ago 2026 |
| #259 | SOL/USDT | SHORT | Expirado −0,86% | 17 ago 2026 |
| #258 | XRP/USDT | SHORT | Expirado +0,21% | 17 ago 2026 |
| #257 | ETH/USDT | SHORT | Expirado +0,34% | 15 ago 2026 |
| #256 | BTC/USDT | SHORT | Expirado +0,91% | 15 ago 2026 |
| #255 | XRP/USDT | SHORT | Expirado +0,68% | 13 ago 2026 |
| #254 | ETH/USDT | SHORT | Expirado −0,37% | 13 ago 2026 |
| #252 | SOL/USDT | SHORT | Expirado +1,75% | 11 ago 2026 |
| #253 | CYS/USDT | SHORT | SL −5,9% | 11 ago 2026 |
| #251 | BTC/USDT | LONG | SL −1,03% | 10 ago 2026 |
| #240 | BTC/USD | LONG | Expirado +0,25% | 9 ago 2026 |
| #241 | THE/USDT | SHORT | SL −18,58% | 9 ago 2026 |
| #239 | ADA/USDT | SHORT | Expirado +1,95% | 9 ago 2026 |
| #225 | TAO/USDT | LONG | Expirado −1,5% | 7 ago 2026 |
| #227 | ALLO/USDT | SHORT | SL −4,16% | 7 ago 2026 |
| #226 | TUT/USDT | SHORT | BE +0% | 7 ago 2026 |
| #224 | ATOM/USDT | LONG | Expirado −2,05% | 6 ago 2026 |
| #223 | BTC/USDT | SHORT | Expirado −1,45% | 5 ago 2026 |
| #222 | EUL/USDT | SHORT | Expirado +6,9% | 4 ago 2026 |
| #221 | BTC/USDT | SHORT | SL −1,65% | 3 ago 2026 |
| #220 | ETH/USDT | SHORT | SL −1,46% | 2 ago 2026 |
| #103 | BTC/USD | LONG | SL −1,47% | 29 jul 2026 |
| #102 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 29 jul 2026 |
| #100 | USDJPY | LONG | Expirado +0% | 28 jul 2026 |
| #101 | XAU/USD | SHORT | Expirado +0% | 28 jul 2026 |
| #219 | BTC/USDT | SHORT | Expirado −3,15% | 22 jul 2026 |
| #218 | ETH/USDT | LONG | Expirado +3,01% | 22 jul 2026 |
| #217 | BANK/USDT | SHORT | TP +8,77% | 19 jul 2026 |
| #214 | ATOM/USDT | LONG | Expirado −1,46% | 19 jul 2026 |
| #216 | BANK/USDT | SHORT | SL −7,58% | 18 jul 2026 |
| #215 | HOME/USDT | SHORT | SL −8,75% | 18 jul 2026 |
| #212 | BTC/USDT | SHORT | Expirado +1,46% | 16 jul 2026 |
| #213 | ETH/USDT | LONG | SL −3,27% | 16 jul 2026 |
| #210 | SOL/USDT | LONG | Expirado +0,45% | 15 jul 2026 |
| #211 | BTC/USDT | LONG | TP +2,16% | 14 jul 2026 |
| #209 | ETH/USDT | LONG | Expirado −1,27% | 14 jul 2026 |
| #208 | SKL/USDT | SHORT | Expirado +12,56% | 12 jul 2026 |
| #207 | OGN/USDT | SHORT | Expirado −1,13% | 11 jul 2026 |
| #206 | BTC/USDT | SHORT | Expirado −2,33% | 10 jul 2026 |
| #205 | ETH/USDT | LONG | Expirado −1,71% | 9 jul 2026 |
| #204 | BTC/USD | SHORT | TP +1,41% | 6 jul 2026 |
| #202 | THETA/USDT | SHORT | Expirado +1,54% | 5 jul 2026 |
| #203 | EPIC/USDT | LONG | SL −2,2% | 5 jul 2026 |
| #201 | BTC/USDT | LONG | Expirado +1,67% | 5 jul 2026 |
| #200 | ETH/USDT | LONG | Expirado +7,94% | 2 jul 2026 |
| #199 | BNB/USDT | LONG | Expirado +2,63% | 2 jul 2026 |
| #198 | BTC/USD | SHORT | TP +0,9% | 30 jun 2026 |
| #196 | ETH/USDT | LONG | SL −0,55% | 30 jun 2026 |
| #197 | SOL/USDT | LONG | SL −1,31% | 30 jun 2026 |
| #195 | BTC/USD | LONG | SL −0,78% | 29 jun 2026 |
| #193 | ZEC/USDT | LONG | Expirado −3,53% | 28 jun 2026 |
| #194 | W/USDT | LONG | SL −5,01% | 27 jun 2026 |
| #190 | BTC/USDT | SHORT | Expirado +0,05% | 26 jun 2026 |
| #192 | BTC/USDT | SHORT | TP +2,19% | 25 jun 2026 |
| #191 | TNSR/USDT | SHORT | SL −2,68% | 25 jun 2026 |
| #188 | BTC/USDT | SHORT | Expirado +5,04% | 25 jun 2026 |
| #189 | BTC/USDT | SHORT | TP +1,56% | 24 jun 2026 |
| #187 | W/USDT | LONG | SL −3% | 22 jun 2026 |
| #185 | LINK/USDT | LONG | Expirado −2,63% | 19 jun 2026 |
| #186 | BTC/USDT | LONG | SL −1,34% | 18 jun 2026 |
| #184 | EUL/USDT | SHORT | Expirado +6,31% | 17 jun 2026 |
| #183 | BTC/USDT | LONG | Expirado +1,85% | 14 jun 2026 |
| #181 | KAVA/USDT | SHORT | Expirado −2,45% | 13 jun 2026 |
| #182 | BTC/USD | LONG | SL −0,41% | 12 jun 2026 |
| #179 | KNC/USDT | LONG | Expirado −0,5% | 11 jun 2026 |
| #180 | BTC/USDT | SHORT | BE +0% | 10 jun 2026 |
| #178 | BTC/USDT | SHORT | Expirado −3,61% | 8 jun 2026 |
| #177 | BTC/USDT | SHORT | Expirado +1,05% | 7 jun 2026 |
| #176 | JUP/USDT | LONG | SL −8,3% | 5 jun 2026 |
| #175 | OPG/USDT | SHORT | TP +18,05% | 4 jun 2026 |
| #174 | ACE/USDT | LONG | Expirado −3,83% | 3 jun 2026 |
| #173 | STORJ/USDT | LONG | Expirado −0,74% | 31 may 2026 |
| #172 | TON/USDT | LONG | Expirado +5,52% | 31 may 2026 |
| #171 | BTC/USDT | SHORT | Expirado −3,63% | 25 may 2026 |
| #170 | BTC/USDT | LONG | SL −3,77% | 23 may 2026 |
| #169 | ATOM/USDT | LONG | Expirado +8,92% | 22 may 2026 |
| #168 | DASH/USDT | SHORT | SL −6,83% | 20 may 2026 |
| #167 | IOTA/USDT | LONG | Expirado +2,74% | 20 may 2026 |
| #166 | ETH/USDT | SHORT | Expirado +0,37% | 20 may 2026 |
| #165 | BTC/USDT | SHORT | TP +1,96% | 15 may 2026 |
| #164 | ETH/USDT | LONG | BE +0% | 15 may 2026 |
| #163 | ATOM/USDT | SHORT | Expirado +3,44% | 14 may 2026 |
| #162 | GMT/USDT | LONG | Expirado +6,14% | 13 may 2026 |
| #160 | BTC/USDT | LONG | Expirado +0,96% | 11 may 2026 |
| #161 | HAEDAL/USDT | LONG | TP +11,71% | 10 may 2026 |
| #159 | XRP/USDT | LONG | Expirado +1,37% | 9 may 2026 |
| #157 | DOGS/USDT | LONG | Expirado +32,93% | 7 may 2026 |
| #158 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 7 may 2026 |
| #156 | TON/USDT | LONG | TP +49,75% | 6 may 2026 |
| #155 | BTC/USDT | LONG | TP +3,11% | 5 may 2026 |
| #154 | PENGU/USDT | LONG | Expirado +5,33% | 24 abr 2026 |
| #153 | BTC/USDT | LONG | Expirado +4,42% | 17 abr 2026 |
| #152 | BTC/USDT | LONG | Expirado +0,12% | 16 abr 2026 |
| #151 | BTC/USDT | SHORT | SL −0,68% | 11 abr 2026 |
| #150 | BTC/USDT | SHORT | SL −2,41% | 9 abr 2026 |
| #149 | SOL/USDT | LONG | BE +0% | 8 abr 2026 |
| #148 | BTC/USDT | SHORT | SL −1,21% | 6 abr 2026 |
| #147 | BTC/USDT | SHORT | SL −1,3% | 5 abr 2026 |
| #146 | BTC/USDT | LONG | SL −1,57% | 2 abr 2026 |
| #145 | BTC/USDT | LONG | SL −1,27% | 31 mar 2026 |
| #144 | BTC/USDT | SHORT | SL −0,79% | 30 mar 2026 |
| #142 | BTC/USDT | LONG | SL −2,8% | 26 mar 2026 |
| #143 | BTC/USDT | LONG | SL −1,33% | 26 mar 2026 |
| #140 | BTC/USDT | LONG | Expirado −2,34% | 20 mar 2026 |
| #141 | BTC/USDT | LONG | SL −2,26% | 19 mar 2026 |
| #139 | BTC/USDT | LONG | SL −1% | 18 mar 2026 |
| #137 | BTC/USDT | LONG | Expirado +0,23% | 18 mar 2026 |
| #138 | BTC/USDT | LONG | SL −0,79% | 17 mar 2026 |
| #136 | BTC/USDT | SHORT | SL −1,77% | 17 mar 2026 |
| #134 | BTC/USDT | LONG | TP +4,26% | 16 mar 2026 |
| #135 | BTC/USDT | LONG | TP +2,74% | 15 mar 2026 |
Ambos modelos parten de las mismas señales, los mismos porcentajes por señal y el mismo acierto: solo cambia el comportamiento de la apuesta. Resultados históricos del registro commit‑reveal liquidado, calculados con igual peso por señal, en porcentaje, excluyendo comisiones, deslizamiento y conversión a tu propio capital. No es un gráfico de mercado en tiempo real ni asesoramiento de inversión. Los resultados pasados no garantizan los futuros.