Startseite
profitable Quellen / src_13d688
src_13d688
Quelle anonym dargestellt (src_13d688). Kennzahlen und Historie sind echt; die Identität des Kanals bleibt intern.
netto / trade+0,025 R
Gewinn+480 $
max. Drawdown−6.480 $
Signale19
Trefferquote37%
gleichzeitig offen3
| Datum | Paar | Richt. | Einstieg | SL | Ergebnis | R | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | BTCUSD | long | 60610.81 | 60136.93 | sl | −1,000 R | −1.080 $ |
| 2026-06-30 | BTCUSD | short | 58752.76 | 59016.82 | sl | −1,000 R | +840 $ |
| 2026-07-01 | BTCUSD | long | 59858.48 | 59618.36 | sl | −1,000 R | −240 $ |
| 2026-07-03 | BTCUSD | long | 62004.17 | 61911.94 | sl | −1,000 R | +1.680 $ |
| 2026-07-04 | BTCUSD | long | 62794.85 | 62753.84 | sl | −1,000 R | +3.600 $ |
| 2026-07-05 | BTCUSD | long | 63477.35 | 63210.68 | sl | −1,000 R | +2.520 $ |
| 2026-07-06 | BTCUSD | short | 62206.93 | 62645.25 | sl | −1,000 R | +4.440 $ |
| 2026-07-08 | BTCUSD | short | 61544.66 | 61907.99 | sl | −1,000 R | +3.360 $ |
| 2026-07-09 | BTCUSD | long | 63059.47 | 62860.18 | sl | −1,000 R | +2.280 $ |
| 2026-07-12 | BTCUSD | short | 63684.21 | 63787.45 | sl | −1,000 R | +1.200 $ |
| 2026-07-13 | BTCUSD | short | 62368.42 | 62666 | sl | −1,000 R | +120 $ |
| 2026-07-14 | BTCUSD | long | 64068.93 | 63761.46 | sl | −1,000 R | −960 $ |
| 2026-07-15 | BTCUSD | long | 65465.7 | 65224.38 | sl | −1,000 R | −2.040 $ |
| 2026-07-16 | BTCUSD | short | 63771.21 | 64040.3 | sl | −1,000 R | −120 $ |
| 2026-07-18 | BTCUSD | long | 64297.35 | 64226.47 | sl | −1,000 R | +1.800 $ |
| 2026-07-20 | BTCUSD | long | 64961.06 | 64741.47 | sl | −1,000 R | +720 $ |
| 2026-07-20 | BTCUSD | short | 63824.13 | 64098.41 | sl | −1,000 R | −360 $ |
| 2026-07-21 | BTCUSD | long | 65753.95 | 65515.74 | timeout | −0,160 R | +1.560 $ |
| 2026-07-26 | BTCUSD | long | 64448.99 | 64371.61 | sl | −1,000 R | +480 $ |
Hypothetisches Ergebnis, berechnet aus abgeschlossenen Signalen bei gleicher Positionsgröße (1000 $/trade, Kostenmodell TP 2R / 0.08R), in Prozent – ohne Gebühren, Slippage und Umrechnung auf dein eigenes Kapital. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.