Alle signalen
Het volledige openbare register — elk signaal wordt bij publicatie als hash verankerd (commit‑reveal) en tegen de markt afgewikkeld. Klik op een punt in de grafiek of een rij om het bewijs te zien. Open posities houden hun niveaus verborgen tot ze sluiten.
De inzet verandert nooit, dus het cumulatieve resultaat is de simpele som van de percentages per signaal. Het eenvoudigst met de hand na te rekenen tegen het register — en zo rekende deze pagina eerder.
Resultaatcurve
Tik op een punt om het signaal te openen
Signaallijst
| # | paar | richting | resultaat | datum |
|---|---|---|---|---|
| #265 | BNB/USDT | SHORT | SL −6,02% | 20 aug 2026 |
| #266 | SOL/USDT | SHORT | SL −6,22% | 19 aug 2026 |
| #264 | BTW/USDT | SHORT | TP +12,3% | 19 aug 2026 |
| #261 | XRP/USDT | SHORT | SL −5,69% | 19 aug 2026 |
| #263 | BTC/USDT | LONG | TP +2,71% | 19 aug 2026 |
| #262 | BTW/USDT | SHORT | SL −5,98% | 19 aug 2026 |
| #260 | XPL/USDT | SHORT | Verlopen +1,51% | 19 aug 2026 |
| #259 | SOL/USDT | SHORT | Verlopen −0,86% | 17 aug 2026 |
| #258 | XRP/USDT | SHORT | Verlopen +0,21% | 17 aug 2026 |
| #257 | ETH/USDT | SHORT | Verlopen +0,34% | 15 aug 2026 |
| #256 | BTC/USDT | SHORT | Verlopen +0,91% | 15 aug 2026 |
| #255 | XRP/USDT | SHORT | Verlopen +0,68% | 13 aug 2026 |
| #254 | ETH/USDT | SHORT | Verlopen −0,37% | 13 aug 2026 |
| #252 | SOL/USDT | SHORT | Verlopen +1,75% | 11 aug 2026 |
| #253 | CYS/USDT | SHORT | SL −5,9% | 11 aug 2026 |
| #251 | BTC/USDT | LONG | SL −1,03% | 10 aug 2026 |
| #240 | BTC/USD | LONG | Verlopen +0,25% | 9 aug 2026 |
| #241 | THE/USDT | SHORT | SL −18,58% | 9 aug 2026 |
| #239 | ADA/USDT | SHORT | Verlopen +1,95% | 9 aug 2026 |
| #225 | TAO/USDT | LONG | Verlopen −1,5% | 7 aug 2026 |
| #227 | ALLO/USDT | SHORT | SL −4,16% | 7 aug 2026 |
| #226 | TUT/USDT | SHORT | BE +0% | 7 aug 2026 |
| #224 | ATOM/USDT | LONG | Verlopen −2,05% | 6 aug 2026 |
| #223 | BTC/USDT | SHORT | Verlopen −1,45% | 5 aug 2026 |
| #222 | EUL/USDT | SHORT | Verlopen +6,9% | 4 aug 2026 |
| #221 | BTC/USDT | SHORT | SL −1,65% | 3 aug 2026 |
| #220 | ETH/USDT | SHORT | SL −1,46% | 2 aug 2026 |
| #103 | BTC/USD | LONG | SL −1,47% | 29 jul 2026 |
| #102 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 29 jul 2026 |
| #100 | USDJPY | LONG | Verlopen +0% | 28 jul 2026 |
| #101 | XAU/USD | SHORT | Verlopen +0% | 28 jul 2026 |
| #219 | BTC/USDT | SHORT | Verlopen −3,15% | 22 jul 2026 |
| #218 | ETH/USDT | LONG | Verlopen +3,01% | 22 jul 2026 |
| #217 | BANK/USDT | SHORT | TP +8,77% | 19 jul 2026 |
| #214 | ATOM/USDT | LONG | Verlopen −1,46% | 19 jul 2026 |
| #216 | BANK/USDT | SHORT | SL −7,58% | 18 jul 2026 |
| #215 | HOME/USDT | SHORT | SL −8,75% | 18 jul 2026 |
| #212 | BTC/USDT | SHORT | Verlopen +1,46% | 16 jul 2026 |
| #213 | ETH/USDT | LONG | SL −3,27% | 16 jul 2026 |
| #210 | SOL/USDT | LONG | Verlopen +0,45% | 15 jul 2026 |
| #211 | BTC/USDT | LONG | TP +2,16% | 14 jul 2026 |
| #209 | ETH/USDT | LONG | Verlopen −1,27% | 14 jul 2026 |
| #208 | SKL/USDT | SHORT | Verlopen +12,56% | 12 jul 2026 |
| #207 | OGN/USDT | SHORT | Verlopen −1,13% | 11 jul 2026 |
| #206 | BTC/USDT | SHORT | Verlopen −2,33% | 10 jul 2026 |
| #205 | ETH/USDT | LONG | Verlopen −1,71% | 9 jul 2026 |
| #204 | BTC/USD | SHORT | TP +1,41% | 6 jul 2026 |
| #202 | THETA/USDT | SHORT | Verlopen +1,54% | 5 jul 2026 |
| #203 | EPIC/USDT | LONG | SL −2,2% | 5 jul 2026 |
| #201 | BTC/USDT | LONG | Verlopen +1,67% | 5 jul 2026 |
| #200 | ETH/USDT | LONG | Verlopen +7,94% | 2 jul 2026 |
| #199 | BNB/USDT | LONG | Verlopen +2,63% | 2 jul 2026 |
| #198 | BTC/USD | SHORT | TP +0,9% | 30 jun 2026 |
| #196 | ETH/USDT | LONG | SL −0,55% | 30 jun 2026 |
| #197 | SOL/USDT | LONG | SL −1,31% | 30 jun 2026 |
| #195 | BTC/USD | LONG | SL −0,78% | 29 jun 2026 |
| #193 | ZEC/USDT | LONG | Verlopen −3,53% | 28 jun 2026 |
| #194 | W/USDT | LONG | SL −5,01% | 27 jun 2026 |
| #190 | BTC/USDT | SHORT | Verlopen +0,05% | 26 jun 2026 |
| #192 | BTC/USDT | SHORT | TP +2,19% | 25 jun 2026 |
| #191 | TNSR/USDT | SHORT | SL −2,68% | 25 jun 2026 |
| #188 | BTC/USDT | SHORT | Verlopen +5,04% | 25 jun 2026 |
| #189 | BTC/USDT | SHORT | TP +1,56% | 24 jun 2026 |
| #187 | W/USDT | LONG | SL −3% | 22 jun 2026 |
| #185 | LINK/USDT | LONG | Verlopen −2,63% | 19 jun 2026 |
| #186 | BTC/USDT | LONG | SL −1,34% | 18 jun 2026 |
| #184 | EUL/USDT | SHORT | Verlopen +6,31% | 17 jun 2026 |
| #183 | BTC/USDT | LONG | Verlopen +1,85% | 14 jun 2026 |
| #181 | KAVA/USDT | SHORT | Verlopen −2,45% | 13 jun 2026 |
| #182 | BTC/USD | LONG | SL −0,41% | 12 jun 2026 |
| #179 | KNC/USDT | LONG | Verlopen −0,5% | 11 jun 2026 |
| #180 | BTC/USDT | SHORT | BE +0% | 10 jun 2026 |
| #178 | BTC/USDT | SHORT | Verlopen −3,61% | 8 jun 2026 |
| #177 | BTC/USDT | SHORT | Verlopen +1,05% | 7 jun 2026 |
| #176 | JUP/USDT | LONG | SL −8,3% | 5 jun 2026 |
| #175 | OPG/USDT | SHORT | TP +18,05% | 4 jun 2026 |
| #174 | ACE/USDT | LONG | Verlopen −3,83% | 3 jun 2026 |
| #173 | STORJ/USDT | LONG | Verlopen −0,74% | 31 mei 2026 |
| #172 | TON/USDT | LONG | Verlopen +5,52% | 31 mei 2026 |
| #171 | BTC/USDT | SHORT | Verlopen −3,63% | 25 mei 2026 |
| #170 | BTC/USDT | LONG | SL −3,77% | 23 mei 2026 |
| #169 | ATOM/USDT | LONG | Verlopen +8,92% | 22 mei 2026 |
| #168 | DASH/USDT | SHORT | SL −6,83% | 20 mei 2026 |
| #167 | IOTA/USDT | LONG | Verlopen +2,74% | 20 mei 2026 |
| #166 | ETH/USDT | SHORT | Verlopen +0,37% | 20 mei 2026 |
| #165 | BTC/USDT | SHORT | TP +1,96% | 15 mei 2026 |
| #164 | ETH/USDT | LONG | BE +0% | 15 mei 2026 |
| #163 | ATOM/USDT | SHORT | Verlopen +3,44% | 14 mei 2026 |
| #162 | GMT/USDT | LONG | Verlopen +6,14% | 13 mei 2026 |
| #160 | BTC/USDT | LONG | Verlopen +0,96% | 11 mei 2026 |
| #161 | HAEDAL/USDT | LONG | TP +11,71% | 10 mei 2026 |
| #159 | XRP/USDT | LONG | Verlopen +1,37% | 9 mei 2026 |
| #157 | DOGS/USDT | LONG | Verlopen +32,93% | 7 mei 2026 |
| #158 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 7 mei 2026 |
| #156 | TON/USDT | LONG | TP +49,75% | 6 mei 2026 |
| #155 | BTC/USDT | LONG | TP +3,11% | 5 mei 2026 |
| #154 | PENGU/USDT | LONG | Verlopen +5,33% | 24 apr 2026 |
| #153 | BTC/USDT | LONG | Verlopen +4,42% | 17 apr 2026 |
| #152 | BTC/USDT | LONG | Verlopen +0,12% | 16 apr 2026 |
| #151 | BTC/USDT | SHORT | SL −0,68% | 11 apr 2026 |
| #150 | BTC/USDT | SHORT | SL −2,41% | 9 apr 2026 |
| #149 | SOL/USDT | LONG | BE +0% | 8 apr 2026 |
| #148 | BTC/USDT | SHORT | SL −1,21% | 6 apr 2026 |
| #147 | BTC/USDT | SHORT | SL −1,3% | 5 apr 2026 |
| #146 | BTC/USDT | LONG | SL −1,57% | 2 apr 2026 |
| #145 | BTC/USDT | LONG | SL −1,27% | 31 mrt 2026 |
| #144 | BTC/USDT | SHORT | SL −0,79% | 30 mrt 2026 |
| #142 | BTC/USDT | LONG | SL −2,8% | 26 mrt 2026 |
| #143 | BTC/USDT | LONG | SL −1,33% | 26 mrt 2026 |
| #140 | BTC/USDT | LONG | Verlopen −2,34% | 20 mrt 2026 |
| #141 | BTC/USDT | LONG | SL −2,26% | 19 mrt 2026 |
| #139 | BTC/USDT | LONG | SL −1% | 18 mrt 2026 |
| #137 | BTC/USDT | LONG | Verlopen +0,23% | 18 mrt 2026 |
| #138 | BTC/USDT | LONG | SL −0,79% | 17 mrt 2026 |
| #136 | BTC/USDT | SHORT | SL −1,77% | 17 mrt 2026 |
| #134 | BTC/USDT | LONG | TP +4,26% | 16 mrt 2026 |
| #135 | BTC/USDT | LONG | TP +2,74% | 15 mrt 2026 |
| #133 | BTC/USDT | LONG | TP +3,42% | 13 mrt 2026 |
| #130 | BTC/USDT | LONG | Verlopen +4,4% | 10 mrt 2026 |
| #132 | BTC/USDT | LONG | TP +1,61% | 10 mrt 2026 |
| #131 | RESOLV/USDT | LONG | TP +18,33% | 10 mrt 2026 |
| #129 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 8 mrt 2026 |
| #128 | BTC/USDT | LONG | SL −6,36% | 7 mrt 2026 |
| #127 | BTC/USD | LONG | BE +0% | 3 mrt 2026 |
| #126 | BTC/USDT | SHORT | TP +1,3% | 2 mrt 2026 |
| #125 | BTC/USDT | LONG | SL −1,03% | 1 mrt 2026 |
| #123 | BTC/USDT | SHORT | Verlopen +3,48% | 28 feb 2026 |
| #124 | BTC/USDT | LONG | SL −1,85% | 27 feb 2026 |
| #122 | BTC/USDT | SHORT | TP +3,06% | 24 feb 2026 |
| #121 | BTC/USDT | LONG | TP +4,36% | 14 feb 2026 |
| #120 | UNI/USDT | SHORT | TP +5,93% | 12 feb 2026 |
| #119 | BTC/USDT | SHORT | Verlopen +2,72% | 11 feb 2026 |
| #118 | BTC/USDT | LONG | SL −3,82% | 11 feb 2026 |
| #117 | BTC/USDT | LONG | SL −2,03% | 6 feb 2026 |
| #116 | BTC/USDT | SHORT | TP +7,54% | 5 feb 2026 |
| #115 | BTC/USDT | LONG | SL −1,33% | 5 feb 2026 |
| #114 | BTC/USDT | SHORT | BE +0% | 27 jan 2026 |
| #113 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 22 jan 2026 |
| #112 | BTC/USDT | SHORT | Verlopen +4,25% | 21 jan 2026 |
| #111 | BTC/USDT | LONG | Verlopen +0,83% | 16 jan 2026 |
| #110 | BTC/USDT | LONG | Verlopen +4,54% | 15 jan 2026 |
| #109 | BTC/USDT | LONG | Verlopen −0,18% | 26 dec 2025 |
| #108 | ETH/USDT | SHORT | Verlopen −2,22% | 8 dec 2025 |
| #106 | BTC/USDT | LONG | TP +3,81% | 27 nov 2025 |
| #107 | ETH/USDT | LONG | TP +3,02% | 26 nov 2025 |
| #105 | BTC/USDT | LONG | SL −1,93% | 14 nov 2025 |
| #104 | ETH/USDT | LONG | Verlopen +4,59% | 6 nov 2025 |
Beide modellen gebruiken dezelfde signalen, dezelfde percentages per signaal en dezelfde trefkans — alleen de inzet gedraagt zich anders. Historische resultaten uit het afgewikkelde commit‑reveal‑register, berekend met gelijk gewicht per signaal, in procenten — exclusief kosten, slippage en omrekening naar je eigen kapitaal. Dit is geen realtime marktgrafiek en geen beleggingsadvies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.