All signals
The full public record — every signal anchored as a hash (commit‑reveal) at publication and settled against the market. Click a point on the chart or a row to see the proof. Open positions keep their levels hidden until they close.
On the first of each month the stake is re-set to whatever the capital is then worth — larger after a winning month, smaller after a losing one, and nothing is withdrawn. It changes once a month and never after an individual trade: inside a month every position is the same size, so each month’s own percentage is identical in both models.
Result curve
Tap a point to open the signal
Signal list
| # | pair | direction | result | date |
|---|---|---|---|---|
| #265 | BNB/USDT | SHORT | SL −6.02% | 20 Aug 2026 |
| #266 | SOL/USDT | SHORT | SL −6.22% | 19 Aug 2026 |
| #264 | BTW/USDT | SHORT | TP +12.3% | 19 Aug 2026 |
| #261 | XRP/USDT | SHORT | SL −5.69% | 19 Aug 2026 |
| #263 | BTC/USDT | LONG | TP +2.71% | 19 Aug 2026 |
| #262 | BTW/USDT | SHORT | SL −5.98% | 19 Aug 2026 |
| #260 | XPL/USDT | SHORT | Expired +1.51% | 19 Aug 2026 |
| #259 | SOL/USDT | SHORT | Expired −0.86% | 17 Aug 2026 |
| #258 | XRP/USDT | SHORT | Expired +0.21% | 17 Aug 2026 |
| #257 | ETH/USDT | SHORT | Expired +0.34% | 15 Aug 2026 |
| #256 | BTC/USDT | SHORT | Expired +0.91% | 15 Aug 2026 |
| #255 | XRP/USDT | SHORT | Expired +0.68% | 13 Aug 2026 |
| #254 | ETH/USDT | SHORT | Expired −0.37% | 13 Aug 2026 |
| #252 | SOL/USDT | SHORT | Expired +1.75% | 11 Aug 2026 |
| #253 | CYS/USDT | SHORT | SL −5.9% | 11 Aug 2026 |
| #251 | BTC/USDT | LONG | SL −1.03% | 10 Aug 2026 |
| #240 | BTC/USD | LONG | Expired +0.25% | 9 Aug 2026 |
| #241 | THE/USDT | SHORT | SL −18.58% | 9 Aug 2026 |
| #239 | ADA/USDT | SHORT | Expired +1.95% | 9 Aug 2026 |
| #225 | TAO/USDT | LONG | Expired −1.5% | 7 Aug 2026 |
| #227 | ALLO/USDT | SHORT | SL −4.16% | 7 Aug 2026 |
| #226 | TUT/USDT | SHORT | BE +0% | 7 Aug 2026 |
| #224 | ATOM/USDT | LONG | Expired −2.05% | 6 Aug 2026 |
| #223 | BTC/USDT | SHORT | Expired −1.45% | 5 Aug 2026 |
| #222 | EUL/USDT | SHORT | Expired +6.9% | 4 Aug 2026 |
| #221 | BTC/USDT | SHORT | SL −1.65% | 3 Aug 2026 |
| #220 | ETH/USDT | SHORT | SL −1.46% | 2 Aug 2026 |
| #103 | BTC/USD | LONG | SL −1.47% | 29 Jul 2026 |
| #102 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 29 Jul 2026 |
| #100 | USDJPY | LONG | Expired +0% | 28 Jul 2026 |
| #101 | XAU/USD | SHORT | Expired +0% | 28 Jul 2026 |
| #219 | BTC/USDT | SHORT | Expired −3.15% | 22 Jul 2026 |
| #218 | ETH/USDT | LONG | Expired +3.01% | 22 Jul 2026 |
| #217 | BANK/USDT | SHORT | TP +8.77% | 19 Jul 2026 |
| #214 | ATOM/USDT | LONG | Expired −1.46% | 19 Jul 2026 |
| #216 | BANK/USDT | SHORT | SL −7.58% | 18 Jul 2026 |
| #215 | HOME/USDT | SHORT | SL −8.75% | 18 Jul 2026 |
| #212 | BTC/USDT | SHORT | Expired +1.46% | 16 Jul 2026 |
| #213 | ETH/USDT | LONG | SL −3.27% | 16 Jul 2026 |
| #210 | SOL/USDT | LONG | Expired +0.45% | 15 Jul 2026 |
| #211 | BTC/USDT | LONG | TP +2.16% | 14 Jul 2026 |
| #209 | ETH/USDT | LONG | Expired −1.27% | 14 Jul 2026 |
| #208 | SKL/USDT | SHORT | Expired +12.56% | 12 Jul 2026 |
| #207 | OGN/USDT | SHORT | Expired −1.13% | 11 Jul 2026 |
| #206 | BTC/USDT | SHORT | Expired −2.33% | 10 Jul 2026 |
| #205 | ETH/USDT | LONG | Expired −1.71% | 9 Jul 2026 |
| #204 | BTC/USD | SHORT | TP +1.41% | 6 Jul 2026 |
| #202 | THETA/USDT | SHORT | Expired +1.54% | 5 Jul 2026 |
| #203 | EPIC/USDT | LONG | SL −2.2% | 5 Jul 2026 |
| #201 | BTC/USDT | LONG | Expired +1.67% | 5 Jul 2026 |
| #200 | ETH/USDT | LONG | Expired +7.94% | 2 Jul 2026 |
| #199 | BNB/USDT | LONG | Expired +2.63% | 2 Jul 2026 |
| #198 | BTC/USD | SHORT | TP +0.9% | 30 Jun 2026 |
| #196 | ETH/USDT | LONG | SL −0.55% | 30 Jun 2026 |
| #197 | SOL/USDT | LONG | SL −1.31% | 30 Jun 2026 |
| #195 | BTC/USD | LONG | SL −0.78% | 29 Jun 2026 |
| #193 | ZEC/USDT | LONG | Expired −3.53% | 28 Jun 2026 |
| #194 | W/USDT | LONG | SL −5.01% | 27 Jun 2026 |
| #190 | BTC/USDT | SHORT | Expired +0.05% | 26 Jun 2026 |
| #192 | BTC/USDT | SHORT | TP +2.19% | 25 Jun 2026 |
| #191 | TNSR/USDT | SHORT | SL −2.68% | 25 Jun 2026 |
| #188 | BTC/USDT | SHORT | Expired +5.04% | 25 Jun 2026 |
| #189 | BTC/USDT | SHORT | TP +1.56% | 24 Jun 2026 |
| #187 | W/USDT | LONG | SL −3% | 22 Jun 2026 |
| #185 | LINK/USDT | LONG | Expired −2.63% | 19 Jun 2026 |
| #186 | BTC/USDT | LONG | SL −1.34% | 18 Jun 2026 |
| #184 | EUL/USDT | SHORT | Expired +6.31% | 17 Jun 2026 |
| #183 | BTC/USDT | LONG | Expired +1.85% | 14 Jun 2026 |
| #181 | KAVA/USDT | SHORT | Expired −2.45% | 13 Jun 2026 |
| #182 | BTC/USD | LONG | SL −0.41% | 12 Jun 2026 |
| #179 | KNC/USDT | LONG | Expired −0.5% | 11 Jun 2026 |
| #180 | BTC/USDT | SHORT | BE +0% | 10 Jun 2026 |
| #178 | BTC/USDT | SHORT | Expired −3.61% | 8 Jun 2026 |
| #177 | BTC/USDT | SHORT | Expired +1.05% | 7 Jun 2026 |
| #176 | JUP/USDT | LONG | SL −8.3% | 5 Jun 2026 |
| #175 | OPG/USDT | SHORT | TP +18.05% | 4 Jun 2026 |
| #174 | ACE/USDT | LONG | Expired −3.83% | 3 Jun 2026 |
| #173 | STORJ/USDT | LONG | Expired −0.74% | 31 May 2026 |
| #172 | TON/USDT | LONG | Expired +5.52% | 31 May 2026 |
| #171 | BTC/USDT | SHORT | Expired −3.63% | 25 May 2026 |
| #170 | BTC/USDT | LONG | SL −3.77% | 23 May 2026 |
| #169 | ATOM/USDT | LONG | Expired +8.92% | 22 May 2026 |
| #168 | DASH/USDT | SHORT | SL −6.83% | 20 May 2026 |
| #167 | IOTA/USDT | LONG | Expired +2.74% | 20 May 2026 |
| #166 | ETH/USDT | SHORT | Expired +0.37% | 20 May 2026 |
| #165 | BTC/USDT | SHORT | TP +1.96% | 15 May 2026 |
| #164 | ETH/USDT | LONG | BE +0% | 15 May 2026 |
| #163 | ATOM/USDT | SHORT | Expired +3.44% | 14 May 2026 |
| #162 | GMT/USDT | LONG | Expired +6.14% | 13 May 2026 |
| #160 | BTC/USDT | LONG | Expired +0.96% | 11 May 2026 |
| #161 | HAEDAL/USDT | LONG | TP +11.71% | 10 May 2026 |
| #159 | XRP/USDT | LONG | Expired +1.37% | 9 May 2026 |
| #157 | DOGS/USDT | LONG | Expired +32.93% | 7 May 2026 |
| #158 | BTC/USDT | LONG | BE +0% | 7 May 2026 |
| #156 | TON/USDT | LONG | TP +49.75% | 6 May 2026 |
| #155 | BTC/USDT | LONG | TP +3.11% | 5 May 2026 |
| #154 | PENGU/USDT | LONG | Expired +5.33% | 24 Apr 2026 |
| #153 | BTC/USDT | LONG | Expired +4.42% | 17 Apr 2026 |
| #152 | BTC/USDT | LONG | Expired +0.12% | 16 Apr 2026 |
| #151 | BTC/USDT | SHORT | SL −0.68% | 11 Apr 2026 |
| #150 | BTC/USDT | SHORT | SL −2.41% | 9 Apr 2026 |
| #149 | SOL/USDT | LONG | BE +0% | 8 Apr 2026 |
| #148 | BTC/USDT | SHORT | SL −1.21% | 6 Apr 2026 |
| #147 | BTC/USDT | SHORT | SL −1.3% | 5 Apr 2026 |
| #146 | BTC/USDT | LONG | SL −1.57% | 2 Apr 2026 |
| #145 | BTC/USDT | LONG | SL −1.27% | 31 Mar 2026 |
| #144 | BTC/USDT | SHORT | SL −0.79% | 30 Mar 2026 |
| #142 | BTC/USDT | LONG | SL −2.8% | 26 Mar 2026 |
| #143 | BTC/USDT | LONG | SL −1.33% | 26 Mar 2026 |
| #140 | BTC/USDT | LONG | Expired −2.34% | 20 Mar 2026 |
| #141 | BTC/USDT | LONG | SL −2.26% | 19 Mar 2026 |
| #139 | BTC/USDT | LONG | SL −1% | 18 Mar 2026 |
| #137 | BTC/USDT | LONG | Expired +0.23% | 18 Mar 2026 |
| #138 | BTC/USDT | LONG | SL −0.79% | 17 Mar 2026 |
| #136 | BTC/USDT | SHORT | SL −1.77% | 17 Mar 2026 |
| #134 | BTC/USDT | LONG | TP +4.26% | 16 Mar 2026 |
| #135 | BTC/USDT | LONG | TP +2.74% | 15 Mar 2026 |
Both models use the same signals, the same per-signal percentages and the same win rate — only the stake behaves differently. Historical results from the settled commit‑reveal ledger, computed at equal weight per signal, in percent — excluding fees, slippage and conversion to your own capital. This is not a real‑time market chart and not investment advice. Past results are no guarantee of future results.