実績検証ツール
当社の言葉を信じる必要はありません。以下では、ハッシュがどこから来るのか、そしてシグナルを後から変更していないことを 30 秒で確かめる方法を順を追って示します。計算はお使いのブラウザ内で行われます。
- ·すべてのシグナルに次々と入る
- ·損失を追いかけ、損切りを守らない
- ·外した記憶は薄れていく
- ·最も信頼できる情報源のシグナルのみ
- ·目標と損切りを事前に決め、そのとおりに守る
- ·損失も含め、すべての結果を封印
公開済みの commitment から算出した仮定上の結果です。均等サイズのポジション、パーセント表示 — 手数料・スリッページを含まず、お客様の資金額へ換算もしません。 過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
この証拠とは何か
試合の前に予想を紙に書き、封をした封筒に入れて公開の場に掲げるところを想像してください。試合後にその封筒を開けます。封筒は皆の目の前にあったのですから、予想を後から差し替えることはできません。SHA-256 ハッシュとは、そのデジタル版の封印された封筒です。
シグナル内容からハッシュを算出し、ハッシュだけを公開します(HASH 列)。内容は伏せたままです。これは価格が動く前に行われます。
全文と nonce を開示します(内容の列)。これは、そのハッシュを生成した元のテキストそのものです。
開示された内容のハッシュを計算します。公開値と同じになれば、内容は変更されていません。1 文字違うだけで、ハッシュはまったく別のものになります。
実例で試す — commitment #228
SHA-256 · お手元で計算探す必要も貼り付ける必要もありません — データはすでに読み込まれています。「計算して比較」を押すと、ハッシュが一致することが分かります。次に「1 文字だけ壊す」を押してもう一度計算してみてください — この証拠はごまかせないと分かります。
これが「正規 JSON」です。シグナルの各項目を固定の順序で並べ、ハッシュを推測できないようランダムな nonce を加えています。任意の行の内容の列からコピーできます。
日次アンカーハッシュ
その日のすべての commitment の SHA-256 — ご自身で再計算できる、独立した連続性の目印です。
すべての commitment (167)
| # | タイムスタンプ(UTC) | ハッシュ | 状態 | 内容(開示後) | 結果 | Verify |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 2026-08-19 18:16:50 | e0679cad49e8…c2077c99 | ● 開示済み | SOL/USDT · SHORT | ▼ SL −6.22% | |
| 265 | 2026-08-19 17:41:45 | df8c9b4042ff…93e438bd | ● 開示済み | BNB/USDT · SHORT | ▼ SL −6.02% | |
| 264 | 2026-08-19 16:16:43 | c69a404445fd…1415f692 | ● 開示済み | BTW/USDT · SHORT | ▲ TP +12.30% | |
| 263 | 2026-08-19 06:28:27 | 8deecc801b81…6403305a | ● 開示済み | BTC/USDT · LONG | ▲ TP +2.71% | |
| 262 | 2026-08-19 05:52:26 | de5ae9758c17…9a9527ef | ● 開示済み | BTW/USDT · SHORT | ▼ SL −5.98% | |
| 261 | 2026-08-17 23:37:39 | dcb236d2d026…4382acb8 | ● 開示済み | XRP/USDT · SHORT | ▼ SL −5.69% | |
| 260 | 2026-08-17 05:48:09 | 1994790a48ec…b6bbf259 | ● 開示済み | XPL/USDT · SHORT | ● +1.51% | |
| 259 | 2026-08-15 23:37:16 | dd7d02014247…b6bc1414 | ● 開示済み | SOL/USDT · SHORT | ● −0.86% | |
| 258 | 2026-08-15 04:01:39 | c10d56e3c3da…ca75225c | ● 開示済み | XRP/USDT · SHORT | ● +0.21% | |
| 257 | 2026-08-13 22:22:48 | a37a5e2e71a2…fe94d07c | ● 開示済み | ETH/USDT · SHORT | ● +0.34% | |
| 256 | 2026-08-13 00:39:12 | 5a9e1599954e…541011af | ● 開示済み | BTC/USDT · SHORT | ● +0.91% | |
| 255 | 2026-08-11 20:53:28 | e210bcea31a8…befedafc | ● 開示済み | XRP/USDT · SHORT | ● +0.68% | |
| 254 | 2026-08-11 00:39:54 | dee2a7e863fd…832b1384 | ● 開示済み | ETH/USDT · SHORT | ● −0.37% | |
| 253 | 2026-08-10 20:46:46 | 18a6acda4455…731b1aef | ● 開示済み | CYS/USDT · SHORT | ▼ SL −5.90% | |
| 252 | 2026-08-09 20:53:43 | 7abc03da590a…3dd87705 | ● 開示済み | SOL/USDT · SHORT | ● +1.75% | |
| 251 | 2026-08-09 20:13:44 | 0daa58fc56d6…c0b048db | ● 開示済み | BTC/USDT · LONG | ▼ SL −1.03% | |
| 250 | 2026-08-09 17:35:42 | 98193650403e…cf041fb7 | ● 開示済み unieważniony | THE/USDT · SHORT | ▼ SL −7.03% | |
| 249 | 2026-08-09 17:25:43 | 9d795c366765…f12e9fa4 | ● 開示済み unieważniony | THE/USDT · SHORT | ▲ TP +3.77% | |
| 248 | 2026-08-09 17:21:41 | aff7709e573f…fdc6859d | ● 開示済み unieważniony | THE/USDT · SHORT | ▼ SL −0.99% | |
| 247 | 2026-08-09 17:18:39 | 15e8130ec848…de69ccb1 | ● 開示済み unieważniony | THE/USDT · SHORT | ▼ SL −0.92% | |
| 246 | 2026-08-09 17:16:41 | 66369f4819b2…fa6e8ff2 | ● 開示済み unieważniony | THE/USDT · SHORT | ● 0.00% | |
| 245 | 2026-08-09 17:10:39 | 330fe8fe287e…06dc4cdc | ● 開示済み unieważniony | THE/USDT · SHORT | ▼ SL −1.55% | |
| 244 | 2026-08-09 16:39:40 | f2f714ca8580…5ba4aa67 | ● 開示済み unieważniony | THE/USDT · SHORT | ▼ SL −4.61% | |
| 243 | 2026-08-09 16:36:38 | 2ecb68e4aadf…8b69e3a6 | ● 開示済み unieważniony | THE/USDT · SHORT | ▲ TP +2.44% | |
| 242 | 2026-08-09 16:34:39 | 666c7cacc240…dd7ae0d4 | ● 開示済み unieważniony | THE/USDT · SHORT | ● 0.00% | |
| 241 | 2026-08-09 10:09:29 | 6e1284b175a5…6aaec81d | ● 開示済み | THE/USDT · SHORT | ▼ SL −18.58% | |
| 240 | 2026-08-07 20:53:19 | 01731e5cd8c1…89b31965 | ● 開示済み | BTC/USD · LONG | ● +0.25% | |
| 239 | 2026-08-07 09:40:59 | 2117134fff89…3bda9a51 | ● 開示済み | ADA/USDT · SHORT | ● +1.95% | |
| 238 | 2026-08-07 09:22:01 | 2b375be0b168…f02d805f | ● 開示済み unieważniony | ALLO/USDT · SHORT | ▼ SL −1.86% | |
| 237 | 2026-08-07 09:18:59 | d24b6211ca90…db3e797c | ● 開示済み unieważniony | ALLO/USDT · SHORT | ▲ TP +1.32% | |
| 236 | 2026-08-07 08:46:02 | ea916c5f0b8e…2a846373 | ● 開示済み unieważniony | ALLO/USDT · SHORT | ▼ SL −2.79% | |
| 235 | 2026-08-07 08:40:59 | 597f1fe90fdf…37e8c6ec | ● 開示済み unieważniony | ALLO/USDT · SHORT | ▲ TP +2.16% | |
| 234 | 2026-08-07 08:33:59 | f967d344eef9…4b9f33bf | ● 開示済み unieważniony | ALLO/USDT · SHORT | ▼ SL −0.86% | |
| 233 | 2026-08-07 08:27:58 | a11223faa0cb…9bfe130c | ● 開示済み unieważniony | ALLO/USDT · SHORT | ▼ SL −0.45% | |
| 232 | 2026-08-07 08:22:58 | a9619efe30ee…5e0d68ff | ● 開示済み unieważniony | ALLO/USDT · SHORT | ▼ SL −0.43% | |
| 231 | 2026-08-07 08:16:58 | 9fb6ec1fa57d…0f6b4550 | ● 開示済み unieważniony | ALLO/USDT · SHORT | ▼ SL −1.78% | |
| 230 | 2026-08-07 08:13:58 | 8f003c5647ef…76533674 | ● 開示済み unieważniony | ALLO/USDT · SHORT | ▲ TP +1.25% | |
| 229 | 2026-08-07 08:09:57 | 7b50a44a147d…a166dbab | ● 開示済み unieważniony | ALLO/USDT · SHORT | ▼ SL −0.76% | |
| 228 | 2026-08-07 08:05:57 | 80b8b37d6786…55329be2 | ● 開示済み unieważniony | ALLO/USDT · SHORT | ● 0.00% | |
| 227 | 2026-08-07 06:51:57 | eb6b3eb5f8c7…95796a53 | ● 開示済み | ALLO/USDT · SHORT | ▼ SL −4.16% | |
| 226 | 2026-08-06 05:43:11 | 4ccba687e6ba…e5378486 | ● 開示済み | TUT/USDT · SHORT | ● 0.00% | |
| 225 | 2026-08-05 20:53:45 | fd343ceaef35…7d83948c | ● 開示済み | TAO/USDT · LONG | ● −1.50% | |
| 224 | 2026-08-04 02:39:19 | 68dbd665656e…183514db | ● 開示済み | ATOM/USDT · LONG | ● −2.05% | |
| 223 | 2026-08-03 18:08:02 | 2ac1b7d0b920…4859b93f | ● 開示済み | BTC/USDT · SHORT | ● −1.45% | |
| 222 | 2026-08-02 02:39:49 | e16e94183382…161f39b5 | ● 開示済み | EUL/USDT · SHORT | ● +6.90% | |
| 221 | 2026-08-02 01:17:43 | b101efabe4a9…d6b14379 | ● 開示済み | BTC/USDT · SHORT | ▼ SL −1.65% | |
| 220 | 2026-08-01 23:14:33 | bd8191f6ba01…4128c556 | ● 開示済み | ETH/USDT · SHORT | ▼ SL −1.46% | |
| 219 | 2026-07-20 05:12:12 | d4fdb4f5babc…68467078 | ● 開示済み | BTC/USDT · SHORT | ● −3.15% | |
| 218 | 2026-07-20 00:06:12 | fe90c27e56f5…8c2d1330 | ● 開示済み | ETH/USDT · LONG | ● +3.01% | |
| 217 | 2026-07-19 15:49:22 | 7ca8ecf67b56…25f665c8 | ● 開示済み | BANK/USDT · SHORT | ▲ TP +8.77% | |
| 216 | 2026-07-18 19:02:54 | 85cfffba2c09…d99603e4 | ● 開示済み | BANK/USDT · SHORT | ▼ SL −7.58% | |
| 215 | 2026-07-18 13:23:28 | 80830557d2c5…07c57774 | ● 開示済み | HOME/USDT · SHORT | ▼ SL −8.75% | |
| 214 | 2026-07-17 10:04:01 | 7afba98ffa13…0366322d | ● 開示済み | ATOM/USDT · LONG | ● −1.46% | |
| 213 | 2026-07-15 12:54:33 | 6d84e569263f…7d08b0f8 | ● 開示済み | ETH/USDT · LONG | ▼ SL −3.27% | |
| 212 | 2026-07-14 22:52:17 | 88490a8cfac9…f05f1e8e | ● 開示済み | BTC/USDT · SHORT | ● +1.46% | |
| 211 | 2026-07-14 04:49:54 | 9a8fbf5747bb…733ad89a | ● 開示済み | BTC/USDT · LONG | ▲ TP +2.16% | |
| 210 | 2026-07-13 00:05:28 | 5abe5ae8b372…817a06b9 | ● 開示済み | SOL/USDT · LONG | ● +0.45% | |
| 209 | 2026-07-12 01:40:13 | d297c4729492…c63c89fb | ● 開示済み | ETH/USDT · LONG | ● −1.27% | |
| 208 | 2026-07-10 20:08:58 | cd87a2dc788b…51f64df6 | ● 開示済み | SKL/USDT · SHORT | ● +12.56% | |
| 207 | 2026-07-09 16:55:14 | 12708c14b6fb…1c870cd0 | ● 開示済み | OGN/USDT · SHORT | ● −1.13% | |
| 206 | 2026-07-08 05:54:16 | 1328b5e889dc…f809f73e | ● 開示済み | BTC/USDT · SHORT | ● −2.33% | |
| 205 | 2026-07-07 13:04:46 | 9de68b5d840d…88d8f4f9 | ● 開示済み | ETH/USDT · LONG | ● −1.71% | |
| 204 | 2026-07-06 12:00:36 | c732280e00b0…05c0cd51 | ● 開示済み | BTC/USD · SHORT | ▲ TP +1.41% | |
| 203 | 2026-07-05 10:05:32 | 6c413438a040…c637a714 | ● 開示済み | EPIC/USDT · LONG | ▼ SL −2.20% | |
| 202 | 2026-07-03 15:03:33 | 35b639c03dbf…b151de04 | ● 開示済み | THETA/USDT · SHORT | ● +1.54% | |
| 201 | 2026-07-03 06:00:35 | 137c553d67a0…63a064a1 | ● 開示済み | BTC/USDT · LONG | ● +1.67% | |
| 200 | 2026-06-30 17:36:13 | e7e138fb67fa…1ff4fc7b | ● 開示済み | ETH/USDT · LONG | ● +7.94% | |
| 199 | 2026-06-30 16:56:47 | 828844128182…f1bda907 | ● 開示済み | BNB/USDT · LONG | ● +2.63% | |
| 198 | 2026-06-30 12:24:21 | 84af2ce481aa…7102871d | ● 開示済み | BTC/USD · SHORT | ▲ TP +0.90% | |
| 197 | 2026-06-30 08:28:58 | e8e7815e3090…7dfbf9cd | ● 開示済み | SOL/USDT · LONG | ▼ SL −1.31% | |
| 196 | 2026-06-30 08:27:21 | d81a2ba9940c…17b4f6d2 | ● 開示済み | ETH/USDT · LONG | ▼ SL −0.55% | |
| 195 | 2026-06-29 12:07:18 | 7b5695f656f8…492d8f90 | ● 開示済み | BTC/USD · LONG | ▼ SL −0.78% | |
| 194 | 2026-06-27 07:17:34 | e072f917d88f…c2e874f1 | ● 開示済み | W/USDT · LONG | ▼ SL −5.01% | |
| 193 | 2026-06-26 10:08:08 | 1b92ddd2147d…366de24f | ● 開示済み | ZEC/USDT · LONG | ● −3.53% | |
| 192 | 2026-06-25 11:13:20 | be0d94e569dc…2bb8ab33 | ● 開示済み | BTC/USDT · SHORT | ▲ TP +2.19% | |
| 191 | 2026-06-25 07:23:33 | aaed0d6d9d59…b54b76f1 | ● 開示済み | TNSR/USDT · SHORT | ▼ SL −2.68% | |
| 190 | 2026-06-24 19:56:59 | 7d9a7ddb11f2…aae248b4 | ● 開示済み | BTC/USDT · SHORT | ● +0.05% | |
| 189 | 2026-06-24 08:42:34 | 1ee528c56df5…fec02370 | ● 開示済み | BTC/USDT · SHORT | ▲ TP +1.56% | |
| 188 | 2026-06-23 00:53:28 | 8630b6bbe8f1…119404fc | ● 開示済み | BTC/USDT · SHORT | ● +5.04% | |
| 187 | 2026-06-22 11:56:24 | b987f700b404…0676716e | ● 開示済み | W/USDT · LONG | ▼ SL −3.00% | |
| 186 | 2026-06-18 06:46:37 | 1f40cc82d5e0…bbdaee5b | ● 開示済み | BTC/USDT · LONG | ▼ SL −1.34% | |
| 185 | 2026-06-17 20:33:51 | 87c95dabcb7f…d420ee05 | ● 開示済み | LINK/USDT · LONG | ● −2.63% | |
| 184 | 2026-06-15 05:41:41 | c85789c77992…2ca2d98f | ● 開示済み | EUL/USDT · SHORT | ● +6.31% | |
| 183 | 2026-06-12 13:45:17 | 92d9b5536a13…c8c1c29f | ● 開示済み | BTC/USDT · LONG | ● +1.85% | |
| 182 | 2026-06-12 09:33:11 | cd6b2dddd19f…b9e88b34 | ● 開示済み | BTC/USD · LONG | ▼ SL −0.41% | |
| 181 | 2026-06-11 20:26:20 | 3a03b8c1efaa…1c4097fc | ● 開示済み | KAVA/USDT · SHORT | ● −2.45% | |
| 180 | 2026-06-09 11:16:43 | f1d52fb1c451…d31ca9ba | ● 開示済み | BTC/USDT · SHORT | ● 0.00% | |
| 179 | 2026-06-09 00:44:34 | 9905b446acf6…71efac06 | ● 開示済み | KNC/USDT · LONG | ● −0.50% | |
| 178 | 2026-06-06 23:52:07 | b4627998dc68…7e93d5dd | ● 開示済み | BTC/USDT · SHORT | ● −3.61% | |
| 177 | 2026-06-05 05:57:23 | a927a7411563…966d81a7 | ● 開示済み | BTC/USDT · SHORT | ● +1.05% | |
| 176 | 2026-06-04 05:40:49 | 3163b7fc6681…85f10236 | ● 開示済み | JUP/USDT · LONG | ▼ SL −8.30% | |
| 175 | 2026-06-02 05:38:48 | 39ad59095c78…ea2cc09b | ● 開示済み | OPG/USDT · SHORT | ▲ TP +18.05% | |
| 174 | 2026-06-01 17:39:09 | 526ee8caecf8…0f240d86 | ● 開示済み | ACE/USDT · LONG | ● −3.83% | |
| 173 | 2026-05-29 10:00:26 | 2dc2f9f2a2f2…51232827 | ● 開示済み | STORJ/USDT · LONG | ● −0.74% | |
| 172 | 2026-05-29 05:53:06 | 8402eb742d4a…58e6ec1c | ● 開示済み | TON/USDT · LONG | ● +5.52% | |
| 171 | 2026-05-23 08:52:01 | d3db63225b4a…154a5d96 | ● 開示済み | BTC/USDT · SHORT | ● −3.63% | |
| 170 | 2026-05-21 17:23:21 | d6cf11ce9202…30ee90cd | ● 開示済み | BTC/USDT · LONG | ▼ SL −3.77% | |
| 169 | 2026-05-20 11:40:09 | f53402f16313…6b07a1d1 | ● 開示済み | ATOM/USDT · LONG | ● +8.92% | |
| 168 | 2026-05-20 07:47:10 | f7929214b57a…aae8dc2e | ● 開示済み | DASH/USDT · SHORT | ▼ SL −6.83% | |
| 167 | 2026-05-18 08:31:19 | 983162abb06b…f1a3c594 | ● 開示済み | IOTA/USDT · LONG | ● +2.74% |
内容の列には要約を表示しています。完全な正規 JSON は上のツールの「例を読み込む」ボタンで読み込めます。任意のハッシュをクリックすると 64 文字すべてをコピーできます。